African Junior Championships

Accra  –  15.08.2025

Frekwencja

77
Zawodników
16
Klubów

Skuteczność prób

66.2%
Rwanie (153/231)
71.2%
Podrzut (161/226)

Najlepsze wyniki zawodów

230
Dwubój
ABDELAZIM Shams Mohamed Ahmed
EGY
100
Rwanie
ABDELAZIM Shams Mohamed Ahmed
EGY
130
Podrzut
ABDELAZIM Shams Mohamed Ahmed
EGY
255.52
Sinclair
ABDELAZIM Shams Mohamed Ahmed
EGY
339
Dwubój
ALZINTANI Mohammed Alsharif
LBA
155
Rwanie
ALZINTANI Mohammed Alsharif
LBA
184
Podrzut
ALZINTANI Mohammed Alsharif
LBA
442.24
Sinclair
ALZINTANI Mohammed Alsharif
LBA

JUNIORKI

48 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 TIAVINA ANDRIAMINTATSOA Fabia 2005 MAD 47.00 47 52 55 55 67 71 76 76 131 206.86
2 RAKOTONOELY Tendry Tsiky Mahay Tia 2010 MAD 47.80 51 54 56 56 62 65 68 68 124 193.42
3 SAADI Bouchra 2007 ALG 47.70 -50 50 53 53 61 66 -69 66 119 185.91
4 EN NAMLI Marwa 2009 MAR 43.80 40 -49 -51 40 50 -58 -60 50 90 149.86
5 LANYOH Theresa 2010 GHA 48.00 30 33 35 35 40 43 45 45 80 124.42

53 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 ABDALMOLA Hager 2007 EGY 52.50 63 66 70 70 77 80 85 85 155 226.54
2 RADHOUANI Yasmine 2009 TUN 51.10 57 63 65 65 73 78 -81 78 143 212.85

58 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 OLARINOYE Florence Oluwadamilare 2010 NGR 57.70 66 69 71 71 -82 82 86 86 157 216.03
2 DRIS Inas 2008 ALG 58.00 65 -70 70 70 -80 80 -87 80 150 205.74
3 AGOZI Yayra Akos 2010 GHA 57.00 51 -54 -54 51 58 61 65 65 116 160.81
4 PADIACHY Isabella 2005 RSA 58.00 50 53 -56 53 -72 -72 -72 0 53 72.70
5 BOUZIAN Khadija 2009 MAR 57.40 50 52 -54 52 -58 -59 -61 0 52 71.78

63 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 HOSNI Eya 2005 TUN 62.90 71 -74 74 74 95 -102 102 102 176 230.23
2 LAHRIOUECH Dounia 2005 MAR 62.50 65 70 -72 70 85 90 -92 90 160 210.05
3 RESSANI Ahlam 2005 ALG 62.70 58 63 -66 63 75 80 -83 80 143 187.39
4 LEUTCHIEU NGACHIEU Megane Elvira 2006 CMR 62.30 60 -65 -66 60 77 -82 -82 77 137 180.18
5 ANDRIAMPARANY Soloniaina chainah 2008 MAD 62.70 -69 -70 -70 0 86 91 -98 91 91 119.25

69 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 ELFEDAWY Abeer 2008 EGY 68.70 80 86 91 91 100 -109 109 109 200 249.56
2 EL GHALI Eya 2009 TUN 67.30 65 70 -73 70 82 90 93 93 163 205.56
3 AWA Kaddy Jolie 2006 CMR 68.90 55 61 -65 61 70 76 -82 76 137 170.70
4 HALIDU Sheriffa 2010 GHA 65.30 43 -45 47 47 52 57 63 63 110 140.96
5 ALI Fuseina 2010 GHA 68.50 -43 43 -44 43 47 51 56 56 99 123.72

77 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 MAHMOUD Sondous 2009 EGY 74.90 76 -81 -82 76 91 100 -107 100 176 210.62
2 TAFTAFI Sanae 2005 MAR 70.20 -70 70 75 75 85 -92 -92 85 160 197.49
3 LABUTTE Lorie 2005 MRI 69.70 55 58 -64 58 60 70 75 75 133 164.75

86 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 HASSANEIN Janna Abdelfattah Jouda 2006 EGY 80.50 84 90 93 93 103 112 117 117 210 243.51
2 ZEINEB Naoui 2008 TUN 85.30 83 -89 89 89 -98 98 -102 98 187 211.88
3 NKAYRI Ilham 2006 MAR 77.20 -63 65 -70 65 72 80 -85 80 145 171.18

+86 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 ABDELAZIM Shams Mohamed Ahmed 2006 EGY 90.00 92 97 100 100 117 125 130 130 230 255.52
2 SOOPAL Yahna 2008 MRI 97.90 40 46 49 49 51 60 63 63 112 121.06
3 BARNES Baaba Adwoa 2010 GHA 109.60 40 44 -48 44 46 48 50 50 94 98.57

TOP 3 Sinclair

M. Zawodnik Klub Waga Dwubój Sinclair
1 ABDELAZIM Shams Mohamed Ahmed EGY 90.00 230 255.52
2 ELFEDAWY Abeer EGY 68.70 200 249.56
3 HASSANEIN Janna Abdelfattah Jouda EGY 80.50 210 243.51

JUNIORZY

60 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 MBOYA Joshua Amunga 2005 KEN 58.20 105 -110 -112 105 125 -130 130 130 235 375.29
2 OUIRTHI Idriss 2006 TUN 59.40 97 -102 -102 97 112 -118 -118 112 209 328.71
3 RANDRIAMIFIDISOA Miranto Fitiavana 2005 MAD 56.30 82 -86 -86 82 -100 -100 107 107 189 309.59
4 ONJATIANA Herman 2009 MAD 56.00 -77 77 81 81 100 103 106 106 187 307.59
5 KONDEH Francis 2009 SLE 60.00 70 80 85 85 90 100 -105 100 185 288.81
6 MOYENGWA Jomson 2007 BOT 58.60 70 75 80 80 85 90 -95 90 170 270.09
7 QANAW Mahmoud 2010 LBA 59.50 70 75 -81 75 80 91 94 94 169 265.46
8 MALIBE Eric 2006 GHA 57.90 66 70 -74 70 87 92 -96 92 162 259.72
9 KIVUMBI Najib 2005 UGA 47.30 62 66 -70 66 82 86 -90 86 152 287.62
10 MUNYENGWA Thabo 2008 BOT 53.60 58 62 -66 62 -71 76 82 82 144 245.22
11 MAMBA Wilson 2006 SWZ 59.30 50 -55 -55 50 55 -60 -60 55 105 165.35

65 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 MOHAMED Sadek 2009 EGY 64.15 97 101 103 103 127 131 135 135 238 354.17
2 SHALABI Kamal 2006 LBA 62.70 92 96 102 102 117 124 130 130 232 350.83
3 YEMGOUA WAFO Gaston 2010 CMR 64.50 -90 95 -100 95 126 131 136 136 231 342.46
4 DONFACK NGABAN Alex Stephen 2005 CMR 64.15 90 -94 94 94 -126 126 -131 126 220 327.39
5 TARWIREI Golge 2009 BOT 63.40 62 66 70 70 70 75 80 80 150 225.06

71 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 BOATENG Emmanuel Amo 2007 GHA 70.20 110 115 121 121 142 147 155 155 276 386.72
2 SHALABI Mohamed 2005 LBA 70.70 108 114 120 120 143 149 -157 149 269 375.20
3 MOHAMED ISLAM Tewarry 2008 ALG 68.20 107 -112 -112 107 132 137 -143 137 244 348.36
4 KHALLEEFAH Abdulrauf 2010 LBA 70.60 -106 107 113 113 125 130 -135 130 243 339.25
5 ELMAJDOUB Mouad 2006 MAR 70.70 -90 -90 92 92 120 -126 -127 120 212 295.70

79 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 ALZINTANI Mohammed Alsharif 2005 LBA 79.00 148 151 155 155 179 184 0 184 339 442.24
2 ALI Ali 2009 EGY 77.90 -135 135 142 142 155 167 -174 167 309 406.36
3 SOKOUDJOU SINETANG Roger Brest 2005 CMR 79.00 -120 120 -130 120 -150 150 -153 150 270 352.23
4 ALLOTEY Emmanuel 2007 GHA 77.20 -105 107 112 112 142 147 152 152 264 349.00
5 ALBAKHNASI Mohammed 2009 LBA 78.30 97 108 113 113 125 132 -140 132 245 321.25
6 KAROUI Mohamed Amine 2007 TUN 74.80 -105 105 -110 105 125 131 133 133 238 320.58
7 JAKALASE Inocent 2007 BOT 77.40 95 103 -109 103 106 115 121 121 224 295.68
8 PARIANEN Ryan Hans 2005 MRI 78.90 -90 90 -100 90 110 115 -120 115 205 267.63
9 KISEWA Trevor Leo Kianga 2005 KEN 77.70 80 -85 -85 80 100 107 110 110 190 250.24
10 OUKCINI Souhil Khaled 2006 ALG 77.80 115 -121 -121 115 0 0 0 0 115 151.35
11 KAMARA Ishmail 2007 SLE 74.30 -100 -100 -100 0 -120 -120 0 0 0 0.00

88 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 MOSALAAM Saber 2006 EGY 87.40 -126 126 131 131 154 165 -175 165 296 365.71
2 EL GORCH Abdellah 2007 MAR 80.00 -125 126 -130 126 146 -151 151 151 277 358.80
3 MATAM SANDJE David Hercule 2009 CMR 81.40 115 125 -130 125 140 150 -153 150 275 352.79
4 AYOUB Djabri 2007 ALG 81.30 -126 127 -132 127 145 -151 -151 145 272 349.18
5 AYYADI Mohamed Taher 2007 TUN 86.80 -105 -105 105 105 130 141 147 147 252 312.44
6 MADANAMOOTHOO Donovan 2009 MRI 82.70 90 100 103 103 115 125 131 131 234 297.61
7 PAMA Vince Yannick 2006 MRI 82.00 92 97 101 101 -120 120 128 128 229 292.60

94 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 ELSHAFEI Mostafa 2006 EGY 94.00 136 145 -147 145 144 175 182 182 327 389.99
2 ONANA TANGA Daniel 2007 CMR 89.70 135 -145 146 146 160 176 -183 176 322 392.71
3 JAOUADI Mohamed Khalil 2006 TUN 91.60 116 122 127 127 156 162 -172 162 289 348.89
4 ALBAOUR Abdulmalik 2007 LBA 88.10 110 115 120 120 130 -140 142 142 262 322.40
5 BAPTISTE Jean Ryan 2005 MRI 90.90 97 103 -112 103 121 -125 -125 121 224 271.42

110 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 ADJEI Abdul Salim Adjetey 2006 GHA 95.20 126 128 132 132 155 161 171 171 303 359.27

+110 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 TUMUKUNDE Daniel 2007 UGA 140.70 80 90 -100 90 110 120 -130 120 210 218.33

TOP 3 Sinclair

M. Zawodnik Klub Waga Dwubój Sinclair
1 ALZINTANI Mohammed Alsharif LBA 79.00 339 442.24
2 ALI Ali EGY 77.90 309 406.36
3 ONANA TANGA Daniel CMR 89.70 322 392.71

Wirtualna klasyfikacja klubowa

M.KlubPkt
1EGY265
2TUN182
3GHA173

Klasyfikacja medalowa klubów

Klub🥇🥈🥉
EGY 8 1 0
GHA 2 0 1
TUN 1 5 0

🔒 W wersji darmowej wyświetlane jest TOP 3. Odblokuj pełną klasyfikację