Commonwealth Junior Championships

Ahmedabad  –  24.08.2025

Frekwencja

71
Zawodników
16
Klubów

Skuteczność prób

67.1%
Rwanie (143/213)
65.6%
Podrzut (137/209)

Najlepsze wyniki zawodów

236
Dwubój
MATTHEW Sarah Ovayioza
NGR
108
Rwanie
MATTHEW Sarah Ovayioza
NGR
128
Podrzut
MATTHEW Sarah Ovayioza
NGR
281.83
Sinclair
MATTHEW Sarah Ovayioza
NGR
348
Dwubój
PARDESHI Sairaj
IND
157
Rwanie
PARDESHI Sairaj
IND
191
Podrzut
PARDESHI Sairaj
IND
431.8
Sinclair
PARDESHI Sairaj
IND

JUNIORKI

48 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 DALVI Soumya Sunil IND 73 76 -79 76 93 97 101 101 177
2 NYONG Ruth Asouquo NGR -68 68 72 72 88 92 95 95 167
3 HENRY Irene Jane MAS 70 -73 73 73 84 88 -90 88 161
4 DEIRERAGEA Jo Beth NRU 60 63 65 65 75 -80 -80 75 140
5 MOHD MUZANI Qistina Qharisya Suffia Binti MAS 58 63 -66 63 72 77 -81 77 140
6 GEDARA Nethmini Nipun Shehara Thennakoon SRI 55 58 -60 58 -75 75 -77 75 133

53 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 KOYEL Bar IND 80 83 85 85 104 107 -109 107 192
2 PERKINS Chloe Faith AUS 68 71 73 73 87 -90 91 91 164
3 RAJAPAKSHA LIYANAGE Sachini Rajika L SRI -62 62 64 64 79 -82 82 82 146
4 CHATHUMI Dilasha Jayalath Pedige SRI -60 -60 60 60 -75 75 -80 75 135

58 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 MINA Santa IND 78 81 84 84 97 101 -105 101 185
2 GHETTO Juliana Norma AUS 75 77 -80 77 94 97 -100 97 174
3 KOLOMOISKY Ashley AUS -77 77 79 79 93 -96 -96 93 172
4 JOHARI Alia Adani MAS -70 70 72 72 88 90 93 93 165
5 GEDARA Sudarika Achini Madakumbure SRI -62 -62 62 62 -78 78 -83 78 140

63 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 BHOI Bidusmita IND 83 86 89 89 108 112 115 115 204
2 FEMLIY Crystie Notte NRU 88 -91 -91 88 108 112 -115 112 200
3 SALIBA Chloe AUS 73 75 77 77 95 100 103 103 180
4 ZECHER Tegan CAN 73 -76 76 76 92 96 -102 96 172
5 SAMSUR Nurul Syasya Khairina MAS 72 74 -76 74 95 98 -103 98 172
6 DINH Milah VAN -70 70 -73 70 85 90 -98 90 160
7 TURAGANIVALU Mereia Claris Talei FIJ 65 -70 70 70 82 86 -90 86 156
8 NONTOMBANE Adrianne Emmanuel RSA 61 65 68 68 72 76 80 80 148

69 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 HAYMAN Nya Phebe AUS 90 93 95 95 112 116 -120 116 211
2 FESOLAI Sienna Taema NZL 84 87 90 90 108 -111 111 111 201
3 AGNEW Madeleine NZL -85 -85 85 85 105 109 -113 109 194
4 PAKOTI Taiamoni Latu Lotu Lelei AUS 81 -85 -85 81 -105 106 110 110 191
5 BHAWANA Bhawana IND 83 -86 -86 83 -100 100 -103 100 183
6 KAI Chrystalle Elizabeth FIJ 63 66 -70 66 -82 82 -88 82 148

77 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 MATTHEW Sarah Ovayioza NGR 105 108 -111 108 -125 125 128 128 236
2 STOWERS Seine SAM 99 102 -107 102 124 127 -131 127 229
3 THERON Georgia NZL -95 96 -98 96 115 118 121 121 217
4 SANJANA IND 86 -89 -89 86 -112 112 117 117 203
5 WALKER Samantha Jay AUS 92 96 -100 96 -105 105 -110 105 201

86 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 NACAGILEVU Litia Sipola NZL 103 107 -110 107 123 128 -137 128 235
2 BURRETT Drew NZL -85 85 88 88 110 116 120 120 208
3 TALETAWA Miriama Waruono FIJ 83 88 91 91 112 -117 -117 112 203
4 AMRITHA Pallimakkal Suni IND 81 -84 84 84 103 -107 -109 103 187

+86 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 DRAMAN Siti Aqilah Farhana Binti MAS 100 103 107 107 120 -125 -125 120 227
2 BILLEN Angel CAN 95 98 -101 98 124 127 -130 127 225
3 FALASIA Anika NZL 93 97 100 100 110 117 -126 117 217
4 MAIBAM Martina Devi IND 96 -99 99 99 -116 116 -121 116 215
5 VETE Toao TUV 75 -80 -80 75 95 100 105 105 180
6 KING Mollie NZL -100 -100 -100 0 0 0 0 0 0

TOP 3 Sinclair

M. Zawodnik Klub Waga Dwubój Sinclair
1 MATTHEW Sarah Ovayioza NGR 75.25 236 281.83
2 KOYEL Bar IND 52.35 192 281.16
3 DALVI Soumya Sunil IND 47.59 177 276.98

JUNIORZY

60 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 MAHARAJAN A IND -110 110 114 114 -135 135 140 140 254
2 LANOUE Antonin CAN -100 100 -105 100 128 -132 -132 128 228
3 MUDIYANSELAGE Dissanayak Nipun Shehara Thennakoon SRI 90 95 -100 95 110 115 -118 115 210
4 MOYENGWA Jomson BOT -70 70 75 75 85 -92 -92 85 160

65 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 KHANDAGALE Yash Vinod IND 115 120 123 123 144 150 -153 150 273
2 KARUNARATHNA Anosh Ashen Sachinthana SRI 90 94 -97 94 120 -124 125 125 219
3 MALATJI Thapelo Moss RSA 80 -85 85 85 108 114 -119 114 199

71 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 DOIMARI Hemanta IND 114 -118 118 118 140 146 -150 146 264
2 TRUMBLE Jonathan Evan RSA 105 112 -120 112 135 142 150 150 262
3 NARAYANA Oditha Tharupathi Narayanage SRI 90 -95 95 95 111 -115 -115 111 206

79 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 BHARALI Bedabrat IND 138 142 145 145 173 177 181 181 326
2 ITSIMAERA Kyle Franklin NRU 118 123 -129 123 145 -153 153 153 276
3 SANCHEZ Santiago CAN -118 118 -122 118 152 157 -159 157 275
4 MUDIYANSELAGE Duggann Nipun Shehara Thennakoon SRI 122 -126 126 126 148 -152 -152 148 274
5 SHAW Daniel Zackariah Anthony FIJ 113 -117 117 117 146 152 -156 152 269
6 ACKERMANN Carl Bryan RSA 105 112 116 116 138 -142 142 142 258
7 JAKALASE Inocent BOT 92 100 -106 100 110 116 123 123 223

88 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 PARDESHI Sairaj IND 150 154 157 157 178 184 191 191 348
2 DAS Hrundananda IND 135 139 -142 139 173 178 -183 178 317
3 ATETE Franklin KEN 102 108 114 114 123 128 -132 128 242

94 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 CHAUDHARY Parv IND 144 149 -152 149 183 188 -194 188 337
2 PALOTA ULIMASAO Emmanuel SAM 140 -145 -147 140 -173 173 -181 173 313
3 KOCH George Diederich RSA 111 -115 -115 111 127 131 135 135 246
4 NG Lucian SGP -101 101 106 106 125 -133 135 135 241

110 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 CHAUDHARY Tushar IND 120 125 -129 125 150 160 0 160 285

+110 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 SCHUSTER Isyss NZL 145 150 155 155 175 183 -190 183 338
2 KAMARUL Muhammad Farris Haikal Bin MAS -135 135 -145 135 170 180 -190 180 315

TOP 3 Sinclair

M. Zawodnik Klub Waga Dwubój Sinclair
1 PARDESHI Sairaj IND 86.67 348 431.80
2 BHARALI Bedabrat IND 77.29 326 430.67
3 CHAUDHARY Parv IND 92.95 337 404.03

Wirtualna klasyfikacja klubowa

M.KlubPkt
1IND424
2NZL173
3AUS155

Klasyfikacja medalowa klubów

Klub🥇🥈🥉
IND 11 1 0
NZL 2 2 3
AUS 1 2 2

🔒 W wersji darmowej wyświetlane jest TOP 3. Odblokuj pełną klasyfikację