Bolivarian Games

Ayacucho  –  29.11.2024

Frekwencja

90
Zawodników
9
Klubów

Skuteczność prób

70.3%
Rwanie (189/269)
65.2%
Podrzut (167/256)

Najlepsze wyniki zawodów

250
Dwubój
PAVEZ MIRANDA Arantzazu Elizabeth A
CHI
113
Rwanie
TYSFOROD RIVAS Yairan Sofia
COL
141
Podrzut
PAVEZ MIRANDA Arantzazu Elizabeth A
CHI
298.29
Sinclair
BECERRA ROMERO Jenifer Samanta
ECU
393
Dwubój
COSSIO Santiago Sanchez
COL
183
Rwanie
COSSIO Santiago Sanchez
COL
210
Podrzut
COSSIO Santiago Sanchez
COL
442.65
Sinclair
MONTES HURTADO Hugo Fernando
COL

KOBIETY

45 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 MARTINEZ ROSALES Mariangeli Irene 2003 VEN 44.25 63 -66 66 66 80 85 88 88 154 261.69
2 GOMEZ CAMPO Nora Lucia 1999 COL 44.55 60 -64 -64 60 75 -79 79 79 139 234.85
3 GAVIDIA DIAZ Favianna Eyelen 2003 PER 45.00 52 56 -58 56 -70 70 73 73 129 216.12

49 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 LOPEZ ALVAREZ Karoll Dahyanne 2004 COL 49.00 75 -80 -80 75 -95 95 98 98 173 270.50
2 MONTILLA MADRID Kerlys Maria 2005 VEN 48.90 66 72 75 75 93 -97 -99 93 168 263.10
3 TORREZ NUNEZ Yessica Lee 1993 BOL 48.50 65 -70 -70 65 85 -90 -90 85 150 236.43
4 OLIVERA ASPAJO Katerin Tatiana 2007 PER 48.75 -68 -69 -69 0 0 0 0 0 0 0.00
5 JOO HU Lee Jun 1999 CHI 48.80 -69 -69 -69 0 0 0 0 0 0 0.00

55 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 TORRES GOMEZ Gelen Yulieth 2006 COL 54.95 85 88 90 90 97 102 105 105 195 280.02
2 UZCATEGUI ESCALONA Rosselyn Arianna 2002 VEN 54.80 80 84 -87 84 102 106 -111 106 190 273.37
3 MEGO CONTRERAS Shoely Mabel 1999 PER 54.95 70 75 79 79 99 103 -107 103 182 261.35
4 GRENNI ALVARADO Victoria Maria 2001 ESA 55.00 74 77 -80 77 95 -100 100 100 177 254.01
5 YAT GONZALEZ Keily Michelle 1998 GUA 52.00 70 73 -77 73 85 -91 91 91 164 245.08
6 LANDEROS LOPEZ Katherine Ignacia 1991 CHI 51.40 -68 -68 68 68 88 92 -94 92 160 241.18
7 AVILA JOSEPH Valery Yelinel 2003 PAN 50.60 50 55 58 58 60 65 70 70 128 195.24

59 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 BECERRA ROMERO Jenifer Samanta 2002 ECU 59.00 92 95 98 98 112 116 120 120 218 298.29
2 MORALES DEL AGUILA Rosalba Estela 1998 COL 59.00 90 92 -96 92 113 -118 -118 113 205 280.50
3 VENEGAS VALERA Anyelin Maria 1999 VEN 58.95 85 90 -95 90 110 115 -118 115 205 280.66
4 VELA RAMIREZ Nadia Morelia 1995 PER 58.90 80 -84 84 84 100 104 -108 104 188 257.53

64 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 SINISTERRA TORRES Yenny 2000 COL 63.55 95 99 102 102 120 125 -130 125 227 296.42
2 RENGIFO CHIRINOS Claudia Alejandra 2007 VEN 64.00 92 97 -100 97 115 121 124 124 221 287.36
3 PALACIOS DAJOME Jessica Isabel 2006 ECU 63.85 93 97 100 100 120 -125 -125 120 220 286.46
4 PREM REGALADO Ariana Evelina 2004 GUA 63.80 -74 74 -77 74 -94 94 -98 94 168 218.86
5 PAREDES VASQUEZ Eldi Jhasmin 2000 PER 63.85 84 88 -91 88 -110 -114 -114 0 88 114.59

71 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 MENA MOSQUERA Maria Fernanda 2005 COL 70.85 100 105 110 110 120 125 -131 125 235 288.52
2 NAZARENO MINA Damary Samantha 2005 ECU 70.95 95 98 100 100 115 -118 -118 115 215 263.77
3 SILVA FERNANDEZ Keily Carolina 2006 VEN 68.90 92 96 -100 96 112 116 -120 116 212 264.23
4 TORRES RAIN Karina Elizabeth 2005 CHI 68.00 87 90 -93 90 -111 111 -115 111 201 252.35
5 PAREDES VASQUEZ Jheysi Dayana 2006 PER 69.36 73 76 78 78 95 100 105 105 183 227.26

76 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 SANCHEZ PERINAN Darly Isabel 1994 COL 76.00 100 105 -110 105 125 -132 132 132 237 280.83
2 APARICIO ALFONZO Lidysmar Del Valle 2009 VEN 75.80 90 96 -100 96 -114 114 0 114 210 249.16
3 DIAZ Denise Nicole 1996 PER 75.95 75 80 -84 80 95 100 -106 100 180 213.36

81 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 SINISTERRA TORRES Erika 2002 COL 78.65 97 102 -105 102 120 125 -128 125 227 264.69
2 VALERO RODRIGUEZ Everyk Alejandra 2007 VEN 80.60 80 85 -90 85 100 105 108 108 193 222.58
3 DE LEON CARDOZA Beverly Shanen 2006 GUA 76.70 77 81 -83 81 103 106 -110 106 187 220.62
4 SERNAQUE PANTA Ariana Danuska 2003 PER 79.30 -77 77 -81 77 -98 98 -102 98 175 203.29

87 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 MONTANO GRANJA Sirley Daniela 2003 COL 86.95 100 105 108 108 135 140 -143 140 248 277.13
2 CHIRINOS LEON Dayana Aracelis 1991 VEN 86.90 102 -103 -107 102 135 138 140 140 242 270.49
3 MINA TORRES Dayana Lucia 1998 ECU 87.00 100 -105 -108 100 130 -135 -135 130 230 256.96
4 CASTRO ABAD Angie Milagritos 2001 PER 86.65 68 72 -76 72 90 96 -101 96 168 187.99

+87 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 PAVEZ MIRANDA Arantzazu Elizabeth A 2004 CHI 123.40 102 -107 109 109 125 135 141 141 250 254.17
2 TYSFOROD RIVAS Yairan Sofia 2005 COL 125.35 103 108 113 113 130 -135 -136 130 243 246.49
3 HENRIQUEZ DIAZ Zoreannys Valeria 2004 VEN 92.50 -91 91 96 96 115 118 121 121 217 237.02
4 BATISTA FERNANDEZ Mariadni Malvina 2002 PAN 104.80 88 92 96 96 108 109 115 115 211 221.87
5 MIRANDA GARRO Pierina Victoria 2000 PER 96.40 65 70 75 75 -80 80 -85 80 155 166.99

TOP 3 Sinclair

M. Zawodnik Klub Waga Dwubój Sinclair
1 BECERRA ROMERO Jenifer Samanta ECU 59.00 218 298.29
2 SINISTERRA TORRES Yenny COL 63.55 227 296.42
3 MENA MOSQUERA Maria Fernanda COL 70.85 235 288.52

MężCZYźNI

55 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 FERRER ARTETA Duvan Jose 1997 COL 55.00 100 105 110 110 125 130 135 135 245 402.79
2 SOLORZANO CARMONA Angello Rafael 2004 VEN 54.60 100 -103 -106 100 120 124 127 127 227 375.36
3 MARTINEZ GONZALEZ Juan Miguel 2001 PAN 54.20 -95 95 101 101 115 -120 -125 115 216 359.27
4 RIOS CHUMBE Nol Jermis 2004 PER 54.85 90 95 -100 95 107 112 116 116 211 347.64

61 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 SERNA MENDOZA Jhon Jairo 1994 COL 60.95 110 115 118 118 135 140 150 150 268 407.60
2 ESQUIVEL MORALES Henry Eduardo 2000 GUA 60.80 100 105 -110 105 135 -140 -140 135 240 365.67
3 VARGAS CAMPOS Dionangel David 2007 VEN 61.00 100 105 -110 105 -130 130 -136 130 235 357.20
4 INUMA ROJAS Michael Angel 2006 PER 60.00 88 92 95 95 110 115 120 120 215 330.77

67 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 OLIVARES PAEZ Sebastian Andres 2004 COL 67.00 130 135 -140 135 160 165 170 170 305 434.31
2 BARDALEZ TUISIMA Luis David 1995 PER 67.00 126 129 -131 129 160 -167 -167 160 289 411.53
3 MENDEZ DIAZ Jose Alexander 2000 ESA 66.60 115 -120 120 120 145 -150 150 150 270 386.01
4 CAMEY RODRIGUEZ Wilfredo 2002 GUA 65.80 107 112 115 115 147 152 155 155 270 389.17
5 RIQUELME Benjamin 2005 CHI 66.95 114 -118 -118 114 -142 -142 142 142 256 364.72

73 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 MANZANO Andres 2001 COL 72.85 140 145 150 150 170 175 -180 175 325 438.65
2 ARANGO MENDEZ Reinner Josue 2004 VEN 72.50 135 -141 142 142 165 173 179 179 321 434.54
3 CARES VALDES Sergio Andres 2002 CHI 72.80 125 -130 -130 125 150 158 160 160 285 384.83
4 MENDEZ YE Henry Geovany 1999 GUA 72.95 119 124 -130 124 153 157 -161 157 281 378.95
5 BATISTA VALDESPINO Juan Abdiel 1990 PAN 72.90 120 -125 -125 120 -150 150 -164 150 270 364.27
6 SILVA ANGULO Hidver 2005 PER 72.50 108 112 -116 112 142 -146 -146 142 254 343.84
7 CRUZ ESCOBAR Ramon Ernesto 1995 ESA 72.90 -115 -115 -115 0 0 0 0 0 0 0.00

81 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 MONTES HURTADO Hugo Fernando 1990 COL 80.25 145 155 160 160 180 187 -195 187 347 442.65
2 RODRIGUEZ MENESES Angel Ignacio 2006 VEN 79.90 150 155 161 161 170 -180 -188 170 331 423.27
3 PALACIOS DAJOME German Enrique 2003 ECU 79.25 140 -145 145 145 165 -172 -172 165 310 398.22
4 VILLEGAS FERNANDEZ Santiago Daniel 2001 PER 80.85 123 127 -130 127 160 165 -170 165 292 370.97
5 ROCA Sebastian Justiniano 2005 BOL 79.65 110 115 -120 115 135 -140 -140 135 250 320.25

89 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 ALBORNOZ QUINTO Jokser Manuel 2004 COL 87.55 150 160 165 165 185 197 -204 197 362 441.13
2 MANEIRO GONZALEZ Nerwis Alejandro 2000 VEN 88.55 145 150 153 153 180 188 -193 188 341 413.22
3 GREFA VARGAS Neiser Javier 2001 ECU 88.90 140 145 150 150 185 190 -193 190 340 411.21
4 LEON DE PAZ Jaime Joel 2000 GUA 87.35 125 131 135 135 160 165 170 170 305 372.10
5 MARMANILLO LAZO Frank Josue 2004 PER 85.90 125 130 -135 130 155 160 166 166 296 364.18

96 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 SOLIS ARBOLEDA Juan Felipe 1999 COL 95.90 150 -157 -157 150 185 190 193 193 343 400.48
2 ATENCIA PRIOU Amel Karim 2002 PER 89.25 140 150 -157 150 -180 180 -194 180 330 398.35
3 DIAZ CANGA Luis Alfredo 2004 ECU 95.15 -140 140 -143 140 -170 170 -180 170 310 363.21

102 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 SANGUINO MATAMOROS Jhohan David 1998 VEN 101.40 -165 165 170 170 200 0 0 200 370 421.92
2 BONILLA CASIERRA Marcos Alejandro 2003 COL 97.75 150 -155 0 150 190 0 0 190 340 393.69
3 TRIPUL ROSALES Alfredo Lander 1996 PER 100.30 125 130 135 135 160 -170 -170 160 295 337.90

109 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 VIERA ESPINOZA Hernan Moises 1993 PER 108.76 145 153 -157 153 195 208 -216 208 361 400.72
2 LOPEZ CUELLO Yeison Adolfo 2001 COL 103.25 155 160 -165 160 200 -208 -208 200 360 407.55

+109 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 COSSIO Santiago Sanchez 1995 COL 145.00 175 183 -188 183 200 210 -217 210 393 403.45
2 BIZAMA CONEJERO Alonso Javier 2004 CHI 149.00 150 155 160 160 190 201 203 203 363 370.90
3 ARROYO VALDEZ Dixon Bladimir 1997 ECU 136.95 160 170 175 175 -185 -186 187 187 362 375.88
4 MORALES PEREZ Rodrigo Antonio 1998 ESA 135.00 145 -150 150 150 180 -185 -185 180 330 343.75
5 VELAZCO CASTELLANOS Diego Jabel 2001 PER 110.00 130 -138 141 141 170 175 180 180 321 354.88
6 ESPINOSA Luis Alberto 2006 VEN 127.00 135 140 145 145 170 175 -180 175 320 338.37
7 NORIEGA SANTOS Eduardo Ernesto 1993 BOL 133.00 130 140 145 145 -160 160 175 175 320 334.48

TOP 3 Sinclair

M. Zawodnik Klub Waga Dwubój Sinclair
1 MONTES HURTADO Hugo Fernando COL 80.25 347 442.65
2 ALBORNOZ QUINTO Jokser Manuel COL 87.55 362 441.13
3 MANZANO Andres COL 72.85 325 438.65

Wirtualna klasyfikacja klubowa

M.KlubPkt
1COL575
2VEN406
3PER344

Klasyfikacja medalowa klubów

Klub🥇🥈🥉
COL 15 5 0
VEN 2 10 4
PER 1 2 4

🔒 W wersji darmowej wyświetlane jest TOP 3. Odblokuj pełną klasyfikację