II Runda DMP
Frekwencja
30
Zawodników
4
Klubów
Skuteczność prób
70%
Rwanie (63/90)
71.9%
Podrzut (64/89)
KOBIETY
Klasyfikacja Sinclair
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | HERBERT Agata | 1988 | Budowlani Nowy Tomyśl | 76.30 | 83 | 88 | 91 | 91 | 102 | 107 | 110 | 110 | 201 | 238.53 |
| 2 | LYKHOBYTSKA Oleksandra | 1992 | Górnik Polkowice | 54.30 | 68 | 68 | 71 | 71 | 85 | 90 | 95 | 90 | 161 | 230.16 |
| 3 | FLORIAN Weronika | 1986 | Górnik Polkowice | 71.50 | 60 | 65 | 68 | 68 | 75 | 80 | 85 | 80 | 148 | 181.04 |
| 4 | SZYMAŃSKA Joanna | 1982 | Akademia Dwuboju Legnica | 66.15 | 53 | 53 | 57 | 53 | 67 | 72 | 77 | 77 | 130 | 165.44 |
| 5 | CIĘSZCZYK Sandra | 1996 | Akademia Dwuboju Legnica | 59.70 | 53 | 56 | 57 | 53 | 62 | 66 | 68 | 68 | 121 | 163.12 |
| 6 | SKÓRSKA Patrycja | 1993 | Akademia Dwuboju Legnica | 48.85 | 35 | 39 | 42 | 42 | 46 | 50 | 50 | 50 | 92 | 141.30 |
| 7 | KOZERSKA Ewelina | 1991 | Akademia Dwuboju Legnica | 57.45 | 42 | 46 | 47 | 42 | 52 | 56 | 59 | 59 | 101 | 139.34 |
| 8 | DZIKOWICKA Helena | 2010 | Akademia Dwuboju Legnica | 55.10 | 38 | 41 | 43 | 41 | 46 | 46 | 48 | 46 | 87 | 123.21 |
| 9 | GŁOGOWSKA Bożena | 1977 | Akademia Dwuboju Legnica | 60.50 | 32 | 35 | 37 | 37 | 42 | 45 | 48 | 45 | 82 | 109.68 |
MężCZYźNI
Klasyfikacja Sinclair
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | KUDŁASZYK Piotr | 1999 | Budowlani Nowy Tomyśl | 70.65 | 132 | 135 | 136 | 132 | 163 | 170 | 170 | 163 | 295 | 411.66 |
| 2 | SAWULSKI Patryk | 2001 | Górnik Polkowice | 94.75 | 145 | 150 | 155 | 155 | 180 | 185 | 190 | 190 | 345 | 409.95 |
| 3 | OŁUBEK Oskar | 2002 | Górnik Polkowice | 82.65 | 135 | 140 | 145 | 140 | 170 | 180 | 185 | 180 | 320 | 407.12 |
| 4 | KOŚCIUK Michał | 2001 | Górnik Polkowice | 79.65 | 120 | 125 | 128 | 125 | 160 | 170 | 175 | 170 | 295 | 383.06 |
| 5 | KRUPA Adrian | 2007 | Budowlani Nowy Tomyśl | 69.15 | 110 | 110 | 117 | 117 | 145 | 150 | 155 | 150 | 267 | 377.76 |
| 6 | SIEŃKO Dominik | 2004 | Budowlani Nowy Tomyśl | 80.70 | 120 | 127 | 132 | 127 | 155 | 160 | 165 | 160 | 287 | 369.95 |
| 7 | ORŁOWSKI Jakub | 2002 | UKS Zielona Góra | 69.50 | 110 | 114 | 117 | 117 | 130 | 134 | 138 | 138 | 255 | 359.61 |
| 8 | TOMASZEWSKI Maciej | 2007 | Budowlani Nowy Tomyśl | 56.85 | 90 | 97 | 103 | 103 | 110 | 115 | 120 | 115 | 218 | 354.42 |
| 9 | KOCYŁO Bartosz | 2003 | Górnik Polkowice | 73.55 | 108 | 113 | 117 | 113 | 137 | 142 | 145 | 145 | 258 | 351.09 |
| 10 | FRĄCKOWIAK Leon | 2008 | UKS Zielona Góra | 80.55 | 110 | 115 | 120 | 120 | 140 | 145 | 148 | 145 | 265 | 341.95 |
| 11 | BIELIŃSKI Eryk | 2008 | Budowlani Nowy Tomyśl | 67.50 | 95 | 100 | 105 | 100 | 120 | 127 | 132 | 127 | 227 | 326.31 |
| 12 | NOWAK Marek | 1989 | Akademia Dwuboju Legnica | 78.80 | 85 | 90 | 90 | 85 | 115 | 120 | 125 | 125 | 210 | 274.35 |
| 13 | SITAREK Jeremi | 2007 | Akademia Dwuboju Legnica | 77.20 | 82 | 87 | 92 | 92 | 110 | 115 | 115 | 115 | 207 | 273.65 |
| 14 | JAWORSKI Damian | 1992 | Akademia Dwuboju Legnica | 105.00 | 95 | 100 | 105 | 105 | 120 | 130 | 137 | 130 | 235 | 267.26 |
| 15 | RZEPKA Jakub | 1991 | Akademia Dwuboju Legnica | 108.75 | 94 | 94 | 100 | 94 | 120 | 125 | 130 | 130 | 224 | 251.33 |
| 16 | MUSZYŃSKI Witold | 1984 | Akademia Dwuboju Legnica | 104.30 | 85 | 90 | 95 | 90 | 115 | 115 | 0 | 115 | 205 | 233.76 |
| 17 | STRYKOWSKI Paweł | 2007 | UKS Zielona Góra | 94.95 | 85 | 85 | 88 | 88 | 100 | 107 | 110 | 107 | 195 | 231.49 |
| 18 | WILIWIS Karol | 1987 | Akademia Dwuboju Legnica | 101.50 | 85 | 85 | 92 | 85 | 105 | 110 | 115 | 115 | 200 | 230.61 |
| 19 | BANIA Mateusz | 2011 | UKS Zielona Góra | 102.35 | 75 | 80 | 83 | 83 | 90 | 94 | 94 | 90 | 173 | 198.79 |
| 20 | PACZKOWSKI Bartosz | 2010 | UKS Zielona Góra | 95.05 | 70 | 75 | 75 | 70 | 90 | 95 | 95 | 90 | 160 | 189.85 |
| 21 | KRECZMER Antoni | 2013 | UKS Zielona Góra | 67.50 | 33 | 36 | 38 | 38 | 43 | 46 | 46 | 46 | 84 | 120.75 |
🔒 W wersji darmowej wyświetlane jest TOP 3. Odblokuj pełną klasyfikację