I Runda Czeskiej Ekstraligi

Bohumin  –  14.03.2026

Frekwencja

33
Zawodników
3
Klubów

Skuteczność prób

71.7%
Rwanie (71/99)
68.4%
Podrzut (65/95)

Najlepsze wyniki zawodów

209
Dwubój
SMIGOVA Eliska
CZE
93
Rwanie
SMIGOVA Eliska
CZE
116
Podrzut
SMIGOVA Eliska
CZE
250.34
Sinclair
GASIOR Patricie
CZE
330
Dwubój
DZIAMSKI Kacper
Budowlani Nowy Tomyśl
143
Rwanie
SKAPEC Vladimir
SVK
190
Podrzut
DZIAMSKI Kacper
Budowlani Nowy Tomyśl
405.85
Sinclair
SKAPEC Vladimir
SVK

KOBIETY

Klasyfikacja Sinclair

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 GASIOR Patricie 1994 CZE 65.70 85 88 91 91 -105 105 -109 105 196 250.34
2 SMIGOVA Eliska 1995 CZE 77.90 -92 93 -100 93 116 -121 -122 116 209 245.76
3 BUKARZ Roksana 2004 Budowlani Nowy Tomyśl 61.60 79 -83 -83 79 95 98 -100 98 177 234.29
4 VYBIRALOVA Natalie 2006 CZE 72.50 80 85 88 88 -103 103 -108 103 191 232.09
5 MALCHARCZIKOVA Eliska 2002 CZE 63.40 71 76 -79 76 88 92 96 96 172 224.00
6 KANTOROVA Laura 2008 CZE 62.50 71 75 -78 75 90 -94 94 94 169 221.87
7 KUBIKOVA Marie 2003 CZE 62.80 69 73 75 75 85 90 94 94 169 221.27
8 POLASKOVA Lenka 1996 CZE 50.40 -54 55 58 58 74 77 80 80 138 207.36
9 SANDOROVA Kristyna 2006 CZE 67.40 63 66 69 69 86 91 95 95 164 206.66
10 KOZLOVA Karolina 2005 CZE 54.60 60 63 65 65 71 76 -80 76 141 200.85
11 SAFRATOVA Vendula 2004 CZE 74.00 65 70 75 75 80 86 -92 86 161 193.75
12 TAKACOVA Karolina 2009 CZE 61.20 53 56 58 58 70 74 77 77 135 179.37
13 GAJDOVA Bara 2009 CZE 47.00 47 50 -53 50 60 -65 -69 60 110 173.70
14 SENICOVA Nikola 2000 SVK 86.60 -93 -93 -93 0 110 0 0 110 110 123.92
15 KVONNA Tereze 2011 CZE 64.30 38 41 43 43 48 51 -53 51 94 121.47

MężCZYźNI

Klasyfikacja Sinclair

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 SKAPEC Vladimir 2000 SVK 81.70 140 -143 143 143 170 174 -180 174 317 405.85
2 DZIAMSKI Kacper 2005 Budowlani Nowy Tomyśl 108.70 -140 140 -150 140 180 190 -200 190 330 370.33
3 JURECEK Jakub 1992 CZE 108.70 130 140 -145 140 170 175 180 180 320 359.11
4 GASIOR Jiri 1991 CZE 97.00 130 -134 134 134 160 164 168 168 302 355.08
5 VOGEL Arnost 2000 CZE 98.50 130 135 -138 135 162 167 -170 167 302 352.69
6 POLAK Frantisek 2001 CZE 67.90 102 107 111 111 130 135 -139 135 246 352.24
7 STREICHL Martin 2000 CZE 94.60 115 122 127 127 155 163 169 169 296 351.98
8 VAN LUL Roman 1995 CZE 93.50 -125 125 135 135 145 155 -165 155 290 346.72
9 TCHURZ Jan 2007 CZE 79.60 115 -120 -120 115 -145 145 -155 145 260 337.73
10 FRIEDRICH Adam 2005 CZE 122.50 135 140 -144 140 163 -170 -170 163 303 326.56
11 RIMEL Adam 1995 CZE 97.60 115 120 123 123 144 -150 150 150 273 320.11
12 KUBIK Jakub 1996 CZE 73.60 100 -105 -107 100 118 125 -130 125 225 306.06
13 WEISER Mikulas 2006 CZE 75.50 96 101 105 105 106 111 -115 111 216 289.32
14 KUDERA Nikolas 2010 CZE 70.10 90 95 -98 95 100 105 110 110 205 287.50
15 SIMEK Martin 2006 CZE 59.90 72 75 78 78 93 97 0 97 175 273.53
16 BUCHTA Patrik 2001 CZE 86.60 90 95 -100 95 120 125 -130 125 220 273.09
17 SEVCIK Filip 2004 CZE 86.70 -96 -96 -96 0 110 110 115 110 110 136.46
18 DOLBA Tomas 2004 CZE 124.40 105 111 115 115 55 55 0 0 115 123.37

🔒 W wersji darmowej wyświetlane jest TOP 3. Odblokuj pełną klasyfikację