Mistrzostwa Włoch U17

Rzym  –  07.03.2026

Frekwencja

94
Zawodników
1
Klubów

Skuteczność prób

70.9%
Rwanie (200/282)
66.3%
Podrzut (185/279)

Najlepsze wyniki zawodów

232
Dwubój
DAL BO SARA
ITA
105
Rwanie
DAL BO SARA
ITA
127
Podrzut
DAL BO SARA
ITA
260.64
Sinclair
DAL BO SARA
ITA
258
Dwubój
DE TOMMASO ALESSANDRO
ITA
123
Rwanie
DE TOMMASO ALESSANDRO
ITA
140
Podrzut
MAESANO GIANMARCO
ITA
373.49
Sinclair
DI MARIA CHRISTIAN
ITA

JUNIORKI

45 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 ZOLA GIULIA 2009 ITA 44.85 53 56 -58 56 65 70 -71 70 126 206.03
2 MININNI FRANCESCA 2010 ITA 44.10 52 -54 54 54 63 66 70 70 124 205.39
3 FALZIA BEATRICE 2012 ITA 44.20 45 48 50 50 56 58 -60 58 108 178.58
4 COMUZZI MARTINA 2009 ITA 43.75 40 43 45 45 56 -59 -60 56 101 168.33
5 SEGATTO GIORGIA 2012 ITA 44.45 35 39 -43 39 47 50 52 52 91 149.82
6 LAZZARONI AZZURRA MARIA 2013 ITA 43.55 35 38 40 40 -45 45 -50 45 85 142.16

49 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 MAZZILLI MARIA GINEVRA 2009 ITA 48.75 58 60 62 62 -73 73 77 77 139 213.79
2 ZOLA SOFIA 2009 ITA 48.25 59 -61 -62 59 -71 71 -76 71 130 201.42
3 DE TOMMASI MARTINA 2009 ITA 48.20 43 46 50 50 53 -56 -57 53 103 159.71
4 TESTA DEBORA 2010 ITA 48.05 43 -45 -46 43 50 54 56 56 99 153.85
5 RIZZELLO FRANCESCA 2009 ITA 46.90 -43 43 -46 43 50 53 55 55 98 155.00
6 PAPINI BIANCA 2011 ITA 47.90 40 -43 43 43 -50 50 -53 50 93 144.85

53 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 SCHEPIS AURORA 2010 ITA 51.80 63 66 68 68 78 82 -86 82 150 221.22
2 IERVESE AURORA 2010 ITA 51.90 63 65 -68 65 76 -82 -86 76 141 207.67
3 PASQUALONE JANE 2010 ITA 52.30 57 60 -62 60 -68 70 72 72 132 193.42
4 EVANGELISTA SANTOS KARILENNY 2010 ITA 50.25 55 60 -63 60 65 -70 71 71 131 197.25
5 SFORZA ILARIA 2009 ITA 51.85 46 48 -50 48 63 66 68 68 116 170.96
6 ZANGHI SOPHIA TERESA 2013 ITA 51.45 42 -46 46 46 54 58 -62 58 104 154.08

57 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 MARIANO SOFIA MARIA 2011 ITA 56.50 55 58 61 61 -68 69 74 74 135 188.18
2 TOMÈ MATILDE 2010 ITA 53.95 57 59 62 62 67 69 72 72 134 192.37
3 CARRASSI NICOLE 2011 ITA 55.60 54 57 60 60 -65 65 -69 65 125 176.01
4 SENESE SOFIA 2010 ITA 55.65 53 56 -59 56 -65 67 -70 67 123 173.10
5 NASTASI FRANCESCA 2011 ITA 55.40 48 52 -55 52 68 -70 -72 68 120 169.36
6 DEGANO CARLOTTA 2010 ITA 54.60 50 -53 -53 50 63 66 68 68 118 168.09

61 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 INTERMITE NOEMI 2011 ITA 58.40 -62 62 64 64 80 82 84 84 148 202.16
2 CHINNICI MARTA 2009 ITA 59.80 -60 -60 60 60 77 81 -84 81 141 189.89
3 CACACE ATENA 2009 ITA 60.60 57 60 63 63 65 70 73 73 136 181.73
4 MILICIA SARA 2011 ITA 60.15 55 57 59 59 72 -78 -78 72 131 175.82
5 FARETINA SERENA 2010 ITA 60.15 54 -58 -60 54 -68 70 -73 70 124 166.42
6 DONZELLI NICOLE 2009 ITA 59.75 -56 -56 -57 0 77 -81 83 83 83 111.83

69 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 VELLA ILENIA 2010 ITA 65.55 73 -77 77 77 87 -92 -92 87 164 209.73
2 GRECO MARIANGELA 2009 ITA 67.85 65 68 71 71 86 90 -93 90 161 202.19
3 MOTTA NICOLE 2009 ITA 61.35 67 70 73 73 83 -87 87 87 160 212.29
4 MANGIARANO MARICA RITA 2010 ITA 67.05 68 71 -74 71 83 87 -91 87 158 199.65
5 MONACO ELISABETH 2011 ITA 68.65 65 70 -74 70 85 88 -92 88 158 197.23
6 VITTOR KATJA 2009 ITA 67.90 68 -71 -72 68 84 -87 87 87 155 194.58

77 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 PERCIBALLI BEATRICE 2009 ITA 75.00 70 75 80 80 90 95 97 97 177 211.69
2 DAMONTE FEDERICA 2009 ITA 72.40 67 72 76 76 85 95 -100 95 171 207.92
3 TURCHET VITTORIA 2010 ITA 71.60 70 75 80 80 85 90 -96 90 170 207.81
4 BONOFIGLIO MATILDE ANTONIA 2010 ITA 75.05 -60 60 65 65 72 -76 80 80 145 173.37
5 ROCCA MADILA 2012 ITA 74.80 40 43 47 47 55 58 61 61 108 129.33

+77 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 DAL BO SARA 2009 ITA 87.25 95 -100 105 105 120 127 -132 127 232 260.64
2 CAVALIERE CARLOTTA 2011 ITA 79.20 70 74 77 77 90 95 -100 95 172 200.82
3 BELLIA ALESSIA 2011 ITA 97.55 65 -73 73 73 85 90 -96 90 163 176.37
4 BOUFARES SARA 2009 ITA 83.15 50 -55 -56 50 68 72 -75 72 122 139.61
5 DE ANNA AURORA 2012 ITA 83.15 -50 50 55 55 58 61 -65 61 116 132.75
6 PICCIONE FEDERICA 2010 ITA 93.60 50 -53 53 53 -63 63 -67 63 116 127.17
7 QUARTO GIORGIA 2011 ITA 105.15 44 48 51 51 57 61 65 65 116 122.89

TOP 3 Sinclair

M. Zawodnik Klub Waga Dwubój Sinclair
1 DAL BO SARA ITA 87.25 232 260.64
2 SCHEPIS AURORA ITA 51.80 150 221.22
3 MAZZILLI MARIA GINEVRA ITA 48.75 139 213.79

JUNIORZY

55 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 COCUZZA SALVATORE SAMUEL 2009 ITA 54.70 80 -84 84 84 101 -106 -108 101 185 309.96
2 MANNIRONI FRANCESCO 2011 ITA 54.60 72 76 81 81 87 -91 92 92 173 290.28
3 MONDI SAMUEL ANTONINO 2011 ITA 53.30 -65 65 69 69 89 93 -96 93 162 277.12
4 LOVECCHIO GIANLUCA 2010 ITA 54.50 62 66 -70 66 78 81 84 84 150 252.05
5 BERTOSSI MATTIA 2012 ITA 50.45 -60 62 64 64 80 82 -86 82 146 261.34

60 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 DI MARIA CHRISTIAN 2010 ITA 55.35 100 105 -110 105 120 -130 -135 120 225 373.49
2 SCILLA NICOLA 2009 ITA 57.70 75 78 81 81 98 104 108 108 189 303.81
3 SCIGLIANO GIOVANNI 2010 ITA 59.00 70 75 77 77 90 94 99 99 176 278.20
4 GIORGIO DAVIDE 2011 ITA 58.90 70 74 -77 74 89 93 98 98 172 272.22
5 RUBINO LUCA 2009 ITA 59.15 73 -76 78 78 88 -92 -94 88 166 261.90
6 SCILLA ANGELO 2011 ITA 59.40 -61 -65 -65 0 85 90 -95 90 90 141.55
7 MAFARA GIUSEPPE 2011 ITA 58.80 -70 -72 -72 0 0 0 0 0 0 0.00

65 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 ALIANO NICOLO 2011 ITA 64.85 90 95 -100 95 110 115 117 117 212 313.12
2 FIORENTE CRISTIAN FILIPPO 2010 ITA 64.05 88 91 -96 91 108 -113 116 116 207 308.38
3 ZANGHI LEONARDO 2009 ITA 64.45 84 -87 88 88 107 112 -116 112 200 296.66
4 MARKU ESMOND 2011 ITA 64.55 81 86 89 89 105 110 -115 110 199 294.86
5 SCANNICCHIO SILVESTRO 2010 ITA 64.40 78 82 -85 82 104 -108 -108 104 186 276.04
6 GRIMALDI GIANLUCA 2010 ITA 61.70 68 73 -78 73 92 96 101 101 174 266.17

75 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 MAESANO GIANMARCO 2010 ITA 73.25 105 110 112 112 127 135 140 140 252 343.79
2 RIGGI MATTIA 2009 ITA 69.20 106 109 111 111 127 131 134 134 245 346.47
3 LIVESI ANDREA 2009 ITA 73.05 -106 106 111 111 127 132 -138 132 243 332.07
4 BONAVOGLIA MICHELE 2009 ITA 69.65 100 105 -107 105 -130 130 -141 130 235 330.94
5 CHIRIATTI FRANCESCO 2010 ITA 73.75 105 -110 -110 105 135 -140 -153 135 240 326.05
6 MARKU DASTIN 2009 ITA 69.80 96 -101 -106 96 117 123 -129 123 219 307.98
7 CORAL DANIELE 2009 ITA 73.85 98 101 105 105 127 131 -136 131 236 320.35
8 TOKO DJOUMESSI BRYAN 2010 ITA 69.05 85 90 -95 90 117 121 -124 121 211 298.81
9 MARKU MOGENS 2011 ITA 74.40 84 90 -93 90 108 114 120 120 210 283.78
10 LANANNA RICCARDO 2009 ITA 68.75 81 88 -96 88 101 111 -120 111 199 282.62
11 PELLECCHIA SAMUEL 2009 ITA 69.60 73 -78 78 78 98 102 -107 102 180 253.60

85 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 DE TOMMASO ALESSANDRO 2010 ITA 77.70 115 120 123 123 135 -145 -145 135 258 339.80
2 ANACLERIO ANDREA 2010 ITA 78.20 101 110 -116 110 120 126 135 135 245 321.48
3 ALIANO SAMUELE 2009 ITA 82.85 90 95 -100 95 120 125 133 133 228 289.69
4 BULAI ALEXANDRU 2010 ITA 78.05 91 96 100 100 113 -120 -120 113 213 279.80
5 BUCCAFURI NICHOLAS 2009 ITA 77.35 88 92 96 96 109 114 -120 114 210 277.30

95 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 MORET DANIEL 2009 ITA 87.85 105 110 112 112 -125 125 134 134 246 303.15
2 GISMONDO ALESSANDRO 2009 ITA 94.60 102 -106 107 107 131 -140 -140 131 238 283.01
3 OPPEDISANO FABRIZIO 2009 ITA 94.75 -102 103 106 106 125 130 -133 130 236 280.43
4 ANGHEL DENIS CRISTIAN 2009 ITA 91.15 -98 -98 102 102 115 122 -126 122 224 271.06
5 IANNONE MANUEL FELICE 2010 ITA 94.00 97 -103 -104 97 105 -110 110 110 207 246.87
6 MONTECALVO ERNESTO ANTONIO 2010 ITA 90.60 -90 -90 90 90 -110 110 -120 110 200 242.73

+95 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 MANOCCHIO VALENTINO 2009 ITA 117.55 105 115 -125 115 125 131 136 136 251 274.04
2 LA MACCHIA GAETANO 2009 ITA 115.90 95 -103 103 103 120 130 135 135 238 261.07
3 PESCE LORENZO 2010 ITA 103.15 90 -98 98 98 110 -117 -117 110 208 238.25
4 MASTROSIMONE FRANCESCO 2010 ITA 102.40 70 72 -76 72 85 91 -95 91 163 187.26
5 COROIAN DAVID 2012 ITA 106.25 66 71 75 75 87 -92 -94 87 162 183.39
6 MONTI ANDREA 2010 ITA 107.90 67 71 -73 71 87 -93 -93 87 158 177.80

TOP 3 Sinclair

M. Zawodnik Klub Waga Dwubój Sinclair
1 DI MARIA CHRISTIAN ITA 55.35 225 373.49
2 RIGGI MATTIA ITA 69.20 245 346.47
3 MAESANO GIANMARCO ITA 73.25 252 343.79

Wirtualna klasyfikacja klubowa

M.KlubPkt
1ITA1874

Klasyfikacja medalowa klubów

Klub🥇🥈🥉
ITA 16 16 16

🔒 W wersji darmowej wyświetlane jest TOP 3. Odblokuj pełną klasyfikację