Mistrzostwa Świata Elite
Frekwencja
139
Zawodników
52
Klubów
Skuteczność prób
0%
Rwanie (0/0)
0%
Podrzut (0/0)
Najlepsze wyniki zawodów
284
Dwubój
ROBLES Sarah Elizabeth
USA
ROBLES Sarah Elizabeth
USA
126
Rwanie
ROBLES Sarah Elizabeth
USA
ROBLES Sarah Elizabeth
USA
158
Podrzut
ROBLES Sarah Elizabeth
USA
ROBLES Sarah Elizabeth
USA
333.03
Sinclair
KUO Hsing Chun
TPE
KUO Hsing Chun
TPE
KOBIETY
48 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | MIRABAI Chanu Saikhom | IND | 85 | 109 | 194 | ||||||
| 2 | SUKCHAROEN Thunya | THA | 86 | 107 | 193 | ||||||
| 3 | SEGURA SEGURA Ana Iris | COL | 81 | 101 | 182 | ||||||
| 4 | VUONG Thi Huyen | VIE | 80 | 100 | 180 | ||||||
| 5 | NANTHAWONG Chiraphan | THA | 77 | 102 | 179 | ||||||
| 6 | ANDRIES Elena Ramona | ROU | 79 | 98 | 177 | ||||||
| 7 | RITCHEY Alyssa Lynn | USA | 78 | 99 | 177 | ||||||
| 8 | MICHEL Anais | FRA | 78 | 97 | 175 | ||||||
| 9 | VALENCIA HERNANDEZ Carolina | MEX | 75 | 95 | 170 | ||||||
| 10 | YANAGIDA Mizuki | JPN | 74 | 95 | 169 | ||||||
| 11 | BRADDOCK Amanda Melissa | CAN | 74 | 91 | 165 | ||||||
| 12 | PAGLIARO Genny Caterina | ITA | 73 | 92 | 165 | ||||||
| 13 | CAMPOVERDE ALMEIDA Angelica Mercedes | ECU | 73 | 90 | 163 | ||||||
| 14 | TAKAHASHI Ibuki | JPN | 72 | 90 | 162 | ||||||
| 15 | CUEVA URIBE Fiorella Francesca | PER | 66 | 90 | 156 | ||||||
| 16 | JUMABAYEVA Yulduz | TKM | 0 | 95 | 95 | ||||||
| 17 | NGUYEN Thi Thuy | VIE | 78 | 0 | 78 | ||||||
| 18 | PANDOVA Daniela Ivanova | BUL | 69 | 0 | 69 | ||||||
| 19 | DE LA HERRAN MARTINEZ Andrea | MEX | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 20 | LORENTZ Manon Camille | FRA | 0 | 0 | 0 | ||||||
53 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | TANASAN Sopita | THA | 96 | 114 | 210 | ||||||
| 2 | SHERMETOVA Kristina | Turkmenistan | 91 | 113 | 204 | ||||||
| 3 | DIAZ Hidilyn | PHI | 86 | 113 | 199 | ||||||
| 4 | KAEWKHONG Supattra | THA | 87 | 111 | 198 | ||||||
| 5 | ŁOCHOWSKA Joanna | UKS Zielona Góra | 87 | 111 | 198 | ||||||
| 6 | YAGI Kanae | JPN | 85 | 110 | 195 | ||||||
| 7 | HOGAN Caitlin Leigh | USA | 83 | 111 | 194 | ||||||
| 8 | LOPEZ FERRER Ana Gabriela | MEX | 83 | 101 | 184 | ||||||
| 9 | LAURINDO MORAES Leticia Cristina | BRA | 80 | 103 | 183 | ||||||
| 10 | HERNANDEZ MARTIN Atenery | ESP | 80 | 103 | 183 | ||||||
| 11 | SINISTERRA TORRES Yenny | COL | 81 | 100 | 181 | ||||||
| 12 | RANAIVOSOA Marie Hanitra Roilya | MRI | 78 | 100 | 178 | ||||||
| 13 | KHUMUKCHAM Sanjita Chanu | INA | 77 | 100 | 177 | ||||||
| 14 | RUSSO Giorgia | ITA | 75 | 100 | 175 | ||||||
| 15 | OVSTHUS Sarah Orteza Hovden | NOR | 78 | 96 | 174 | ||||||
| 16 | BRUHN Katrine Nim | DEN | 76 | 93 | 169 | ||||||
| 17 | MORROW Fraer Letitia | GBR | 69 | 94 | 163 | ||||||
| 18 | HAYES Rachel Ilyse | ISR | 66 | 85 | 151 | ||||||
| 19 | NGO Thi Quyen | VIE | 0 | 103 | 103 | ||||||
| 20 | DOS REIS SANTOS Rosane | BRA | 0 | 100 | 100 | ||||||
| 21 | TRAN Thi My Dung | VIE | 0 | 100 | 100 | ||||||
| 22 | HSU Shu Ching | TPE | 93 | 0 | 93 | ||||||
| 23 | YOON Jin Hee | KOR | 0 | 0 | 0 | ||||||
58 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | KUO Hsing Chun | TPE | 105 | 135 | 240 | ||||||
| 2 | SRISURAT Sukanya | THA | 105 | 120 | 225 | ||||||
| 3 | KOHA Rebeka | Łotwa | 101 | 121 | 222 | ||||||
| 4 | ANDOH Mikiko | JPN | 93 | 126 | 219 | ||||||
| 5 | ESCOBAR GUERRERO Maria Alexandra | ECU | 96 | 122 | 218 | ||||||
| 6 | GUICHO RECIO Quisia Yaneli | MEX | 91 | 121 | 212 | ||||||
| 7 | LOBON VIAFARA Maria Camila | COL | 95 | 112 | 207 | ||||||
| 8 | VELI Evagjelia | ALB | 90 | 113 | 203 | ||||||
| 9 | DARSIGNY Tali | Kanada | 87 | 109 | 196 | ||||||
| 10 | HELGADOTTIR Thuridur Erla | ISL | 86 | 108 | 194 | ||||||
| 11 | LOMBARDO Jennifer | ITA | 83 | 108 | 191 | ||||||
| 12 | KRASKA Katarzyna | Budowlani Opole | 82 | 108 | 190 | ||||||
| 13 | LEPSA Irina Lacramioara | ROU | 82 | 102 | 184 | ||||||
| 14 | LEBLANC BAZINET Rachel | Kanada | 78 | 98 | 176 | ||||||
| 15 | HEWITT Laura Rachel | Wielka Brytania | 79 | 93 | 172 | ||||||
| 16 | BLANCO GONZALEZ Karool Karina | COL | 0 | 111 | 111 | ||||||
| 17 | NABIEVA Muattar | Uzbekistan | 97 | 0 | 97 | ||||||
| 18 | KIM Sohwa | KOR | 89 | 0 | 89 | ||||||
63 kg
69 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | SOLIS ARBOLEDA Leidy Yessenia | COL | 104 | 135 | 239 | ||||||
| 2 | BEGAJ Romela | ALB | 107 | 128 | 235 | ||||||
| 3 | ROGERS Martha Ann | USA | 104 | 131 | 235 | ||||||
| 4 | MENDOZA CARABALI Miyareth | COL | 106 | 127 | 233 | ||||||
| 5 | TORRES WONG Anacarmen | MEX | 99 | 128 | 227 | ||||||
| 6 | HUNG Wan Ting | TPE | 100 | 125 | 225 | ||||||
| 7 | BORDIGNON Giorgia | ITA | 100 | 122 | 222 | ||||||
| 8 | STRENIUS Patricia Caroline | SWE | 94 | 127 | 221 | ||||||
| 9 | YADAV Punam | IND | 98 | 120 | 218 | ||||||
| 10 | PALACIOS DAJOMES Angie Paola | ECU | 95 | 120 | 215 | ||||||
| 11 | NGUYEN Thi Van | VIE | 93 | 120 | 213 | ||||||
| 12 | VAIVAI Apolonia | FIJ | 94 | 115 | 209 | ||||||
| 13 | MACROHON Kristel | PHI | 85 | 115 | 200 | ||||||
| 14 | SIGURDARDOTTIR Solveig | ISL | 82 | 108 | 190 | ||||||
| 15 | ARADOTTIR Anita Lif | ISL | 78 | 104 | 182 | ||||||
| 16 | FOUODJI SONKBOU Arcangeline | CMR | 75 | 100 | 175 | ||||||
| 17 | AHMED Sara Samir Elsayed Mohamed | EGY | 0 | 136 | 136 | ||||||
| 18 | KIM Suhyeon | KOR | 103 | 0 | 103 | ||||||
75 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | VALENTIN PEREZ Lidia | ESP | 118 | 140 | 258 | ||||||
| 2 | DAJOMES BARRERA Neisi Patricia | ECU | 108 | 132 | 240 | ||||||
| 3 | NAYO KETCHANKE Gaelle Verlaine | FRA | 103 | 134 | 237 | ||||||
| 4 | FUENTES ZAVALA Aremi | MEX | 105 | 131 | 236 | ||||||
| 5 | ARTHUR Jenny Lyvette | USA | 104 | 130 | 234 | ||||||
| 6 | YAO Chi Ling | TPE | 100 | 128 | 228 | ||||||
| 7 | BEAUCHEMIN NADEAU Marie Eve | CAN | 99 | 128 | 227 | ||||||
| 8 | NGARLEM Kristel | CAN | 99 | 128 | 227 | ||||||
| 9 | GARZA GARZA Alejandra | MEX | 100 | 123 | 223 | ||||||
| 10 | OTAKUZIYEVA Omadoy | UZB | 95 | 127 | 222 | ||||||
| 11 | KAMIYA Ayumi | JPN | 98 | 121 | 219 | ||||||
| 12 | MUNKHJANTSAN Ankhtsetseg | MGL | 107 | 0 | 107 | ||||||
+75 kg
TOP 3 Sinclair
| M. | Zawodnik | Klub | Waga | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KUO Hsing Chun | TPE | 57.60 | 240 | 333.03 |
| 2 | SRISURAT Sukanya | THA | 56.42 | 225 | 316.60 |
| 3 | TOMA Loredana Elena | ROU | 62.87 | 237 | 311.00 |
Wirtualna klasyfikacja klubowa
| M. | Klub | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | THA | 149 |
| 2 | COL | 130 |
| 3 | USA | 111 |
Klasyfikacja wojewódzka
| M. | Województwo | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Lubuskie | 15 |
| 2 | Mazowieckie | 10 |
| 3 | Opolskie | 4 |
Klasyfikacja medalowa klubów
| Klub | 🥇 | 🥈 | 🥉 |
|---|---|---|---|
| THA | 1 | 2 | 0 |
| COL | 1 | 1 | 2 |
| USA | 1 | 0 | 1 |
🔒 W wersji darmowej wyświetlane jest TOP 3. Odblokuj pełną klasyfikację