South American Youth Games
Frekwencja
88
Zawodników
11
Klubów
Skuteczność prób
70.2%
Rwanie (184/262)
66%
Podrzut (173/262)
Najlepsze wyniki zawodów
229
Dwubój
APARICIO Lidysmar
VEN
APARICIO Lidysmar
VEN
100
Rwanie
CASTRO NAZARENO Thaira Eliana
ECU
CASTRO NAZARENO Thaira Eliana
ECU
132
Podrzut
APARICIO Lidysmar
VEN
APARICIO Lidysmar
VEN
269.98
Sinclair
ECHANDIA Arianye
VEN
ECHANDIA Arianye
VEN
318
Dwubój
MORENO Matias
CHI
MORENO Matias
CHI
145
Rwanie
GUANARE AGUILERA Carlos Javier
VEN
GUANARE AGUILERA Carlos Javier
VEN
176
Podrzut
MORENO Matias
CHI
MORENO Matias
CHI
391.94
Sinclair
MORENO Matias
CHI
MORENO Matias
CHI
JUNIORKI
48 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | RAMIREZ ESPINOLA Bianca Araceli | PAR | 49 | 52 | 55 | 55 | 62 | 65 | -68 | 65 | 120 |
53 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | ECHANDIA Arianye | VEN | 75 | 80 | 82 | 82 | 93 | 99 | 103 | 103 | 185 |
| 2 | SOLIS CUESTA Luz Adriana | COL | 68 | 71 | 74 | 74 | 86 | 90 | -93 | 90 | 164 |
| 3 | DE CARVALHO MASSING Sophia | BRA | 64 | -67 | -67 | 64 | -83 | 83 | 85 | 85 | 149 |
| 4 | ALMAZA Antonela | ARG | 58 | 61 | -65 | 61 | 78 | -81 | -84 | 78 | 139 |
| 5 | VASQUEZ INUMA Selly | PER | 57 | -60 | 60 | 60 | -73 | 73 | 77 | 77 | 137 |
| 6 | MADRID GUERRERO Gabriela | PAN | 53 | -56 | -56 | 53 | -62 | 63 | 67 | 67 | 120 |
58 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | CUEN ESPINOZA Elizabeth Maoly | VEN | -77 | -77 | 77 | 77 | 96 | 99 | 0 | 99 | 176 |
| 2 | LARA PINEDA Marely Danelly | ECU | 76 | 79 | -81 | 79 | 93 | -96 | 96 | 96 | 175 |
| 3 | RIVAS VAZQUEZ Laura Cristina | COL | 70 | 75 | -79 | 75 | 94 | -98 | 98 | 98 | 173 |
| 4 | PEREIRA DE SOUZA Laura | BRA | 75 | 78 | 80 | 80 | 92 | -95 | -95 | 92 | 172 |
| 5 | ZARATE Valentina | CHI | 62 | -66 | -66 | 62 | 82 | -86 | -88 | 82 | 144 |
| 6 | LUPIAÑEZ MONTON Luna Maria | ARG | -74 | 74 | -78 | 74 | -94 | 94 | 0 | 94 | 168 |
| 7 | ALIAGA GUTIERREZ Zahedy Norie | PER | -53 | 53 | -56 | 53 | 70 | -73 | 73 | 73 | 126 |
| 8 | HERNANDEZ Angeline Shaday | PAN | 50 | 53 | -55 | 53 | 65 | 68 | 71 | 71 | 124 |
| 9 | CAPIA FLORES Elen Vania | BOL | 44 | -47 | 47 | 47 | 56 | -59 | 59 | 59 | 106 |
63 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | ANTUNES KUSTER Emily | BRA | 74 | 77 | -79 | 77 | 98 | 102 | 104 | 104 | 181 |
| 2 | GUTIERREZ CERPA Ainara Sulay | VEN | 77 | 79 | -81 | 79 | 95 | 99 | 101 | 101 | 180 |
| 3 | ZAPATA ZAPATA Xiomara | COL | 75 | 78 | 80 | 80 | 94 | 98 | -101 | 98 | 178 |
| 4 | FRANZOLINI Luciana Jazmin | ARG | 60 | 64 | 68 | 68 | 78 | 82 | 85 | 85 | 153 |
| 5 | PAREDES RIVERA Gabriela Tahily | PER | 53 | -56 | -56 | 53 | 73 | 76 | -78 | 76 | 129 |
| 6 | GONZÁLEZ VÍQUEZ Valery Nahym | PAN | 47 | -51 | 51 | 51 | 60 | 63 | -70 | 63 | 114 |
69 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | GUTIERREZ Franlys | VEN | 85 | 87 | -91 | 87 | -103 | -103 | 103 | 103 | 190 |
| 2 | BOLAÑOS Beyonce | ECU | 81 | 84 | 86 | 86 | 99 | 102 | -105 | 102 | 188 |
| 3 | HIGUITA CORREA Stefany Melisa | COL | 75 | 78 | 81 | 81 | 95 | 100 | -108 | 100 | 181 |
| 4 | SUAREZ SEVILLANO Ariana Dayana | ECU | -76 | 76 | -80 | 76 | 95 | 99 | -103 | 99 | 175 |
| 5 | ROMERO Jael Priscila | ARG | 71 | 75 | -79 | 75 | 91 | -95 | -96 | 91 | 166 |
| 6 | ITURRA AVILA Angela Belen | CHI | 65 | 69 | 71 | 71 | 90 | 94 | -96 | 94 | 165 |
| 7 | RIBEIRO Maria | BRA | 65 | 68 | -71 | 68 | -94 | 94 | -99 | 94 | 162 |
| 8 | SILVA MENDOZA Celeste Dennise | PER | 50 | 53 | -56 | 53 | 60 | 64 | 68 | 68 | 121 |
| 9 | SCASSO CABRERA Kiara Nahir | URU | -50 | 50 | -54 | 50 | 58 | 62 | -65 | 62 | 112 |
| 10 | OTERO LOPEZ Kaley Aleimar | PAN | 28 | 0 | 0 | 28 | 53 | 55 | -56 | 55 | 83 |
77 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | HERRERA Esmeralda | VEN | 78 | 80 | 82 | 82 | 98 | 105 | 110 | 110 | 192 |
| 2 | GAMARRA GRADOS Abril | PER | 70 | 73 | 75 | 75 | 91 | 94 | 97 | 97 | 172 |
| 3 | MOSQUERA AREIZA Jimena | COL | 74 | 77 | -79 | 77 | 92 | 94 | -97 | 94 | 171 |
| 4 | WALLINGRE Lara Martina | ARG | -60 | 60 | -70 | 60 | 66 | 78 | -90 | 78 | 138 |
| 5 | PEIXOTO SCARELLI Fernanda | BRA | -71 | 71 | 74 | 74 | -91 | -92 | -92 | 0 | 74 |
+77 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | APARICIO Lidysmar | VEN | 97 | -101 | -101 | 97 | 117 | 124 | 132 | 132 | 229 |
| 2 | CASTRO NAZARENO Thaira Eliana | ECU | 92 | 96 | 100 | 100 | 112 | 116 | 120 | 120 | 220 |
| 3 | NAVARRO Giulliana | CHI | 84 | 87 | 90 | 90 | 104 | 110 | -115 | 110 | 200 |
| 4 | TORRES SANCHEZ Veronica | COL | 83 | 86 | -89 | 86 | 104 | 109 | -115 | 109 | 195 |
| 5 | SOUZA DESTRO Lara | BRA | 67 | 70 | 75 | 75 | -85 | 85 | -90 | 85 | 160 |
| 6 | PAREDES Astrid | PER | 60 | 64 | 66 | 66 | 78 | 82 | 85 | 85 | 151 |
| 7 | LUGO Valentina | ARG | 55 | 58 | -61 | 58 | 73 | 76 | 80 | 80 | 138 |
TOP 3 Sinclair
| M. | Zawodnik | Klub | Waga | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ECHANDIA Arianye | VEN | 52.62 | 185 | 269.98 |
| 2 | APARICIO Lidysmar | VEN | 88.06 | 229 | 256.40 |
| 3 | ANTUNES KUSTER Emily | BRA | 58.91 | 181 | 245.94 |
JUNIORZY
60 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | LINO LINO Jefferson | PER | 77 | -80 | -80 | 77 | 98 | 102 | -105 | 102 | 179 |
65 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | LINARES PEÑA David Alejandro | VEN | 111 | 114 | 117 | 117 | 134 | -144 | -145 | 134 | 251 |
| 2 | MATRICARDI LEWANDOWSKI Alvaro | ARG | 100 | 105 | -108 | 105 | 130 | 132 | -134 | 132 | 237 |
| 3 | RAMIREZ MARTINEZ Juan Pablo | COL | 105 | -110 | -110 | 105 | -125 | 125 | 131 | 131 | 236 |
| 4 | AYOVI ALMAN Anthony Alexander | ECU | -105 | -105 | 105 | 105 | -124 | 124 | -126 | 124 | 229 |
| 5 | SOARES DA SILVA Joao Roberto | BRA | -90 | 90 | 95 | 95 | 104 | 110 | 117 | 117 | 212 |
| 6 | ÁVILA ITURRALDE Angel Ramon | PAN | 45 | 47 | -49 | 47 | 55 | 58 | -61 | 58 | 105 |
| 7 | SILVA VARGAS Mateo Bruno | BOL | -73 | -73 | -73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | CAMPAZ SEGURA Kevin Andres | COL | 115 | 119 | -121 | 119 | 143 | -146 | 146 | 146 | 265 |
| 2 | ARROYO PERALTA Elvin Josue | ECU | 112 | 116 | 118 | 118 | -140 | 140 | 144 | 144 | 262 |
| 3 | PIRONA GARCIA Osneiber Jose | VEN | 114 | 117 | -120 | 117 | 142 | -146 | -146 | 142 | 259 |
| 4 | VILLALBA Nathaniel | ARG | 85 | 92 | 98 | 98 | 117 | 125 | -134 | 125 | 223 |
| 5 | CERRON MALLMA Anthony Sebastián | PER | 78 | -81 | -81 | 78 | 98 | 102 | 105 | 105 | 183 |
79 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | BUENO BENT Anggello Mack | COL | 117 | 120 | 122 | 122 | 145 | 150 | -155 | 150 | 272 |
| 2 | ACOSTA YOVERA Abel Daniel | VEN | 115 | 119 | 121 | 121 | 145 | -152 | -152 | 145 | 266 |
| 3 | KING GAMEZ Marco Antonio | CHI | 110 | 114 | 117 | 117 | 140 | -146 | -146 | 140 | 257 |
| 4 | TORRES VÁSQUEZ Alvaro Cristóbal | CHI | 110 | 115 | -118 | 115 | 142 | -145 | -147 | 142 | 257 |
| 5 | HERMANO ARRAIS Enzo | BRA | 102 | 107 | 111 | 111 | 128 | 134 | -142 | 134 | 245 |
| 6 | MARECO Mauricio Nehuen | ARG | 98 | 102 | 105 | 105 | 125 | -133 | -135 | 125 | 230 |
| 7 | TRIPUL SANDOVAL Adrian Jose | PER | 95 | 100 | -103 | 100 | 116 | 121 | 125 | 125 | 225 |
88 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | MORENO Matias | CHI | -135 | 135 | 142 | 142 | 171 | 176 | -181 | 176 | 318 |
| 2 | GUANARE AGUILERA Carlos Javier | VEN | 141 | 145 | -150 | 145 | 168 | -173 | -173 | 168 | 313 |
| 3 | MOUSINHO GOMES CORREA Isaac | BRA | 125 | 130 | 133 | 133 | 157 | 165 | -170 | 165 | 298 |
| 4 | VALENCIA PACHECO Kevin Daniel | COL | 117 | 122 | -126 | 122 | 137 | 145 | 150 | 150 | 272 |
| 5 | CARRIZALES VICUÑA Fabiano Jesus | PER | 88 | 92 | -95 | 92 | 115 | 120 | -123 | 120 | 212 |
94 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | ORTIZ BETANCUR Luis Felipe | COL | 130 | 134 | 137 | 137 | 155 | 160 | -170 | 160 | 297 |
| 2 | VILLALOBOS Fabian | CHI | 112 | -116 | 117 | 117 | 140 | 145 | -149 | 145 | 262 |
| 3 | TOVAR BLANCO Daniel Alejandro | VEN | 112 | 115 | -118 | 115 | 138 | 143 | -148 | 143 | 258 |
| 4 | PINTOR Carlos Martin | ARG | 102 | 107 | -112 | 107 | 133 | 138 | -143 | 138 | 245 |
| 5 | DA SILVA VARAO Miguel | BRA | 112 | 117 | -120 | 117 | -137 | 137 | -144 | 137 | 254 |
| 6 | RAMOS VALENZUELA Laionel Martin | PER | 95 | 100 | -105 | 100 | 120 | 125 | 130 | 130 | 230 |
+94 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | PINO SILVA Nicolas | CHI | -117 | -117 | 117 | 117 | 146 | 151 | 155 | 155 | 272 |
| 2 | BRAULIO GIRON Alan Javier | ECU | 125 | 130 | -134 | 130 | 151 | 156 | -161 | 156 | 286 |
| 3 | MOREL VALENZUELA Alex Valentino | PAR | 112 | 116 | 119 | 119 | 143 | 148 | -151 | 148 | 267 |
| 4 | TALAVERA Ahian Roman | ARG | 105 | 109 | 113 | 113 | 139 | 146 | 150 | 150 | 263 |
| 5 | ASUAGA CAMARGO Facundo | URU | 113 | 117 | 120 | 120 | 136 | 142 | -147 | 142 | 262 |
| 6 | SANOJA BOLIVAR Jose Sofonias | VEN | -114 | 114 | 117 | 117 | 145 | -149 | -152 | 145 | 262 |
| 7 | GALARZA Lionel Alexander | ARG | 113 | -118 | -119 | 113 | 135 | -145 | 145 | 145 | 258 |
| 8 | VANEGAS VILLARRAGA Julian Samuel | COL | 107 | 111 | -115 | 111 | 138 | 145 | -152 | 145 | 256 |
| 9 | MOURA MOREIRA Ysaac Raphael | BRA | -108 | -108 | 108 | 108 | 133 | 138 | -142 | 138 | 246 |
| 10 | FLORIAN PORRAS Miguel Martin | PER | 100 | 105 | 108 | 108 | 132 | 137 | -141 | 137 | 245 |
| 11 | MAFLA MARTINEZ Juan Esteban | ECU | -100 | 100 | 105 | 105 | 125 | 133 | -140 | 133 | 238 |
| 12 | MURILLO MACLAO Marcos Antonio | PAN | 95 | 98 | -102 | 98 | -115 | 115 | -122 | 115 | 213 |
| 13 | IGLESIAS VILLAGRA Arturo Sebastian | PAR | 95 | 100 | -105 | 100 | -115 | -115 | -115 | 0 | 100 |
TOP 3 Sinclair
| M. | Zawodnik | Klub | Waga | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MORENO Matias | CHI | 87.82 | 318 | 391.94 |
| 2 | GUANARE AGUILERA Carlos Javier | VEN | 85.35 | 313 | 391.47 |
| 3 | LINARES PEÑA David Alejandro | VEN | 64.45 | 251 | 372.31 |
Wirtualna klasyfikacja klubowa
| M. | Klub | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | VEN | 309 |
| 2 | COL | 268 |
| 3 | ARG | 197 |
Klasyfikacja medalowa klubów
| Klub | 🥇 | 🥈 | 🥉 |
|---|---|---|---|
| VEN | 6 | 3 | 1 |
| COL | 3 | 1 | 5 |
| CHI | 2 | 0 | 2 |
🔒 W wersji darmowej wyświetlane jest TOP 3. Odblokuj pełną klasyfikację