Mauritius International Open
Frekwencja
35
Zawodników
8
Klubów
Skuteczność prób
100%
Rwanie (34/34)
100%
Podrzut (34/34)
Najlepsze wyniki zawodów
213
Dwubój
OSIJO Mary Taiwo
NGR
OSIJO Mary Taiwo
NGR
95
Rwanie
OSIJO Mary Taiwo
NGR
OSIJO Mary Taiwo
NGR
118
Podrzut
YUSUF Islamiyat Adebukdu
NGR
YUSUF Islamiyat Adebukdu
NGR
277.68
Sinclair
YUSUF Islamiyat Adebukdu
NGR
YUSUF Islamiyat Adebukdu
NGR
335
Dwubój
OSEI Forrester Christopher
GHA
OSEI Forrester Christopher
GHA
150
Rwanie
OSEI Forrester Christopher
GHA
OSEI Forrester Christopher
GHA
185
Podrzut
OSEI Forrester Christopher
GHA
OSEI Forrester Christopher
GHA
391.17
Sinclair
OSEI Forrester Christopher
GHA
OSEI Forrester Christopher
GHA
KOBIETY
49 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | MATELOT Marie Maeva | MRI | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 56 | 56 | 96 |
55 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | GOPALOODOO Doushka | MRI | 0 | 0 | 51 | 51 | 0 | 0 | 63 | 63 | 114 |
59 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | AGRICOLE Clementina Ciana | SEY | 0 | 0 | 77 | 77 | 0 | 0 | 100 | 100 | 177 |
| 2 | SPIES Anneke | RSA | 0 | 0 | 77 | 77 | 0 | 0 | 99 | 99 | 176 |
| 3 | MALVINA Juliette Ruby Rita | SEY | 0 | 0 | 76 | 76 | 0 | 0 | 95 | 95 | 171 |
| 4 | GUNOO Sulakhsna Gunoo | MRI | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 77 | 77 | 137 |
64 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | YUSUF Islamiyat Adebukdu | NGR | 0 | 0 | 93 | 93 | 0 | 0 | 118 | 118 | 211 |
71 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | LENT Ketty | MRI | 0 | 0 | 78 | 78 | 0 | 0 | 98 | 98 | 176 |
87 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | OSIJO Mary Taiwo | NGR | 0 | 0 | 95 | 95 | 0 | 0 | 118 | 118 | 213 |
| 2 | LARUE Romantha | SEY | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | 85 | 85 | 155 |
+87 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | SUNEE Marie Alison Leroy | MRI | 0 | 0 | 73 | 73 | 0 | 0 | 95 | 95 | 168 |
| 2 | NYANGA Prossy Irene | UGA | 0 | 0 | 62 | 62 | 0 | 0 | 81 | 81 | 143 |
| 3 | BABET ANASTAJIA | MRI | 0 | 0 | 55 | 55 | 0 | 0 | 75 | 75 | 130 |
TOP 3 Sinclair
| M. | Zawodnik | Klub | Waga | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YUSUF Islamiyat Adebukdu | NGR | 62.74 | 211 | 277.68 |
| 2 | AGRICOLE Clementina Ciana | SEY | 58.22 | 177 | 244.33 |
| 3 | OSIJO Mary Taiwo | NGR | 83.04 | 213 | 242.50 |
MężCZYźNI
55 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | NIYOYITA Davis | UGA | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 0 | 115 | 115 | 205 |
| 2 | KGASWANE Kgotla Alphius N | BOT | 0 | 0 | 71 | 71 | 0 | 0 | 95 | 95 | 166 |
67 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | CORET Marc Jonathan | MRI | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 130 | 130 | 230 |
73 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | PHILLIPS Jon Antohein | RSA | 0 | 0 | 120 | 120 | 0 | 0 | 155 | 155 | 275 |
| 2 | SSEMPEREZA Hakim Musoke | UGA | 0 | 0 | 110 | 110 | 0 | 0 | 141 | 141 | 251 |
| 3 | NTSINYI Machachamise | LES | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 130 | 130 | 230 |
81 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | PANDOO Dinesh Jevin | MRI | 0 | 0 | 121 | 121 | 0 | 0 | 154 | 154 | 275 |
| 2 | MADANAMOOTHOO Jack Dorian | MRI | 0 | 0 | 118 | 118 | 0 | 0 | 145 | 145 | 263 |
| 3 | MASAKWE Ivan | UGA | 0 | 0 | 105 | 105 | 0 | 0 | 140 | 140 | 245 |
| 4 | DU PLOOY Lyle William Henry | RSA | 0 | 0 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |
96 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | OSEI Forrester Christopher | GHA | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 185 | 185 | 335 |
| 2 | CORET Cedric Fabrice | MRI | 0 | 0 | 138 | 138 | 0 | 0 | 176 | 176 | 314 |
| 3 | BURGER Ruben | RSA | 0 | 0 | 141 | 141 | 0 | 0 | 172 | 172 | 313 |
| 4 | KUBO Zubairi | UGA | 0 | 0 | 135 | 135 | 0 | 0 | 156 | 156 | 291 |
| 5 | MASHEGO Vuyani | RSA | 0 | 0 | 115 | 115 | 0 | 0 | 145 | 145 | 260 |
| 6 | SOLOMON Dikabelo | BOT | 0 | 0 | 110 | 110 | 0 | 0 | 130 | 130 | 240 |
109 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | JUBOO Khelwin | MRI | 0 | 0 | 135 | 135 | 0 | 0 | 160 | 160 | 295 |
| 2 | KAGISO Bokang Alphius | BOT | 0 | 0 | 110 | 110 | 0 | 0 | 145 | 145 | 255 |
| 3 | MADANAMOOTHOO Jack Anthony | MRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 170 | 170 |
+109 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | MORRIS Nathan Eli | RSA | 0 | 0 | 134 | 134 | 0 | 0 | 166 | 166 | 300 |
| 2 | BALIGEYA Godfrey | UGA | 0 | 0 | 110 | 110 | 0 | 0 | 130 | 130 | 240 |
TOP 3 Sinclair
| M. | Zawodnik | Klub | Waga | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OSEI Forrester Christopher | GHA | 95.88 | 335 | 391.17 |
| 2 | PHILLIPS Jon Antohein | RSA | 72.08 | 275 | 373.61 |
| 3 | CORET Cedric Fabrice | MRI | 93.45 | 314 | 370.90 |
Wirtualna klasyfikacja klubowa
| M. | Klub | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | MRI | 294 |
| 2 | RSA | 151 |
| 3 | UGA | 144 |
Klasyfikacja medalowa klubów
| Klub | 🥇 | 🥈 | 🥉 |
|---|---|---|---|
| MRI | 6 | 3 | 1 |
| RSA | 3 | 1 | 1 |
| NGR | 2 | 0 | 0 |
🔒 W wersji darmowej wyświetlane jest TOP 3. Odblokuj pełną klasyfikację