African Youth Championships
Frekwencja
45
Zawodników
8
Klubów
Skuteczność prób
70.9%
Rwanie (95/134)
70.4%
Podrzut (95/135)
Najlepsze wyniki zawodów
215
Dwubój
ELSAYED Rahma Ahmed Abdelrazek
EGY
ELSAYED Rahma Ahmed Abdelrazek
EGY
95
Rwanie
ABDELAZIM Shams Mohamed Ahmed
EGY
ABDELAZIM Shams Mohamed Ahmed
EGY
121
Podrzut
ELSAYED Rahma Ahmed Abdelrazek
EGY
ELSAYED Rahma Ahmed Abdelrazek
EGY
259.18
Sinclair
ELSAYED Rahma Ahmed Abdelrazek
EGY
ELSAYED Rahma Ahmed Abdelrazek
EGY
295
Dwubój
ONANA TANGA Daniel
CMR
ONANA TANGA Daniel
CMR
125
Rwanie
ONANA TANGA Daniel
CMR
ONANA TANGA Daniel
CMR
170
Podrzut
ONANA TANGA Daniel
CMR
ONANA TANGA Daniel
CMR
367.41
Sinclair
ONANA TANGA Daniel
CMR
ONANA TANGA Daniel
CMR
JUNIORKI
40 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | KHATHRAOUI Maissa | TUN | 35 | 41 | -43 | 41 | 53 | 56 | -59 | 56 | 97 |
| 2 | EN NAMLI Marwa | MAR | 22 | 25 | -28 | 25 | 27 | 32 | 35 | 35 | 60 |
49 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | KIRFATLAN Aya | MAR | 42 | 45 | 48 | 48 | 51 | 57 | 60 | 60 | 108 |
55 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | LARTI Amal | MAR | 50 | 55 | -60 | 55 | 68 | 72 | -75 | 72 | 127 |
59 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | ELSAYED Hanin Ahmed Mohamed Ahmed | EGY | -74 | 74 | 76 | 76 | 92 | 98 | -104 | 98 | 174 |
| 2 | ECH CHACHOUIY Ech Chaibia | MAR | 68 | -73 | 75 | 75 | -85 | 85 | -91 | 85 | 160 |
| 3 | NDOLO Madeleine Jacquette Ndolo | CMR | -60 | -60 | 60 | 60 | 70 | 73 | 77 | 77 | 137 |
| 4 | BELCAID Aya | MAR | 55 | 60 | -62 | 60 | -70 | -72 | 72 | 72 | 132 |
| 5 | LENT Sephora | MRI | 62 | -65 | -65 | 62 | 66 | 70 | -74 | 70 | 132 |
| 6 | MUTESI Shabra | UGA | 55 | -60 | -60 | 55 | 65 | -72 | -72 | 65 | 120 |
64 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | AMARA Loujain | TUN | 68 | -71 | 71 | 71 | 90 | -92 | -92 | 90 | 161 |
| 2 | LAHRIOUECH Dounia | MAR | 64 | 69 | -72 | 69 | -83 | 83 | 91 | 91 | 160 |
| 3 | BOUZIAN Asmae | MAR | 56 | 60 | -63 | 60 | 66 | 70 | 75 | 75 | 135 |
| 4 | PAGAA Anne Pelagie | CMR | 55 | -62 | -62 | 55 | 62 | -68 | -68 | 62 | 117 |
71 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | TAFTAFI Sanae | MAR | 63 | 68 | -70 | 68 | 80 | 84 | -90 | 84 | 152 |
| 2 | EL MEZAOURY Nouhaila | MAR | 35 | 41 | 0 | 41 | 45 | 55 | 60 | 60 | 101 |
76 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | ELSAYED Rahma Ahmed Abdelrazek | EGY | 86 | 91 | 94 | 94 | 110 | 117 | 121 | 121 | 215 |
81 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | SCHLEMMER Nolene | RSA | 50 | 54 | 58 | 58 | 70 | 73 | 75 | 75 | 133 |
| 2 | MAYMOUN Assiya | MAR | 53 | 55 | 59 | 59 | -65 | 65 | 72 | 72 | 131 |
+81 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | ABDELAZIM Shams Mohamed Ahmed | EGY | 86 | 91 | 95 | 95 | 105 | 113 | 118 | 118 | 213 |
TOP 3 Sinclair
| M. | Zawodnik | Klub | Waga | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELSAYED Rahma Ahmed Abdelrazek | EGY | 73.40 | 215 | 259.18 |
| 2 | ABDELAZIM Shams Mohamed Ahmed | EGY | 81.60 | 213 | 244.32 |
| 3 | ELSAYED Hanin Ahmed Mohamed Ahmed | EGY | 58.60 | 174 | 239.15 |
JUNIORZY
49 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | SETTAOUI Reda | MAR | 55 | -60 | 60 | 60 | 65 | 70 | 75 | 75 | 135 |
| 2 | CHATER Marouare | MAR | 40 | 45 | -46 | 45 | 50 | 55 | -58 | 55 | 100 |
55 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | SHALABI Kamal | LBA | 65 | 75 | -82 | 75 | 80 | 95 | -103 | 95 | 170 |
| 2 | JINDI Abdelfatah | MAR | 45 | 50 | 53 | 53 | 55 | 60 | -65 | 60 | 113 |
61 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | DONFACK NGABAN Alex Stephen | CMR | 75 | 80 | 83 | 83 | -95 | -95 | 95 | 95 | 178 |
| 2 | ALBAOUR Abdulmalik Aboubark Aldoukali | LBA | 65 | 76 | -77 | 76 | 80 | -93 | 95 | 95 | 171 |
| 3 | HARFI Mohammed Amine | MAR | 67 | 73 | -77 | 73 | 90 | -96 | -96 | 90 | 163 |
| 4 | OUNASSE Hicham | MAR | 45 | -50 | -53 | 45 | 55 | -60 | -65 | 55 | 100 |
67 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | SHALABI Mohamed | LBA | 85 | 95 | 103 | 103 | 110 | 120 | 129 | 129 | 232 |
| 2 | MATAM MATAM Franck Olivier | CMR | -90 | 90 | -97 | 90 | 113 | 120 | -125 | 120 | 210 |
| 3 | EL KORCH Abdallah | MAR | 83 | -87 | 87 | 87 | 103 | 110 | -114 | 110 | 197 |
| 4 | ELMAJDOUB Mouad | MAR | 70 | -78 | 78 | 78 | 90 | 95 | 100 | 100 | 178 |
| 5 | ABDULLAH Miqdam | LBA | 65 | -75 | -78 | 65 | 80 | 91 | 98 | 98 | 163 |
73 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | ALZINTANI Mohammed Alsharif | LBA | 104 | -115 | 116 | 116 | 122 | 135 | 139 | 139 | 255 |
| 2 | EZZITOUNI Youssef | MAR | 80 | -90 | 90 | 90 | 90 | 105 | -115 | 105 | 195 |
| 3 | SEMLALI Abdelgani | MAR | 55 | 60 | 65 | 65 | 70 | 75 | -80 | 75 | 140 |
81 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | SOKOUDJOU SINETANG Roger Brest | CMR | 110 | 115 | -123 | 115 | 131 | -137 | -142 | 131 | 246 |
| 2 | SHALABI Zakariya | LBA | 90 | 100 | -105 | 100 | 120 | 130 | 135 | 135 | 235 |
| 3 | LAATMANI Mohammed | MAR | 70 | 80 | 85 | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 | 185 |
89 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | ONANA TANGA Daniel | CMR | 125 | -135 | -135 | 125 | 155 | -170 | 170 | 170 | 295 |
| 2 | ALBAOUR Hisham | LBA | 75 | 83 | 90 | 90 | 95 | -107 | 112 | 112 | 202 |
96 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | ABDUL Kazidi | CMR | 110 | 120 | -125 | 120 | 135 | -141 | -145 | 135 | 255 |
| 2 | MASIMIR Mohamed | LBA | 70 | 80 | -87 | 80 | 90 | 100 | -105 | 100 | 180 |
102 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | QANAW Abdulsalam | LBA | 70 | 85 | 95 | 95 | 90 | -107 | -110 | 90 | 185 |
+102 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | ZAWIYAH Yousuf | LBA | 85 | 105 | 115 | 115 | 100 | 130 | 147 | 147 | 262 |
TOP 3 Sinclair
| M. | Zawodnik | Klub | Waga | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ONANA TANGA Daniel | CMR | 83.90 | 295 | 367.41 |
| 2 | ALZINTANI Mohammed Alsharif | LBA | 70.50 | 255 | 351.29 |
| 3 | SHALABI Mohamed | LBA | 65.90 | 232 | 334.05 |
Wirtualna klasyfikacja klubowa
| M. | Klub | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | MAR | 479 |
| 2 | LBA | 235 |
| 3 | CMR | 184 |
Klasyfikacja medalowa klubów
| Klub | 🥇 | 🥈 | 🥉 |
|---|---|---|---|
| MAR | 4 | 8 | 5 |
| LBA | 4 | 4 | 0 |
| CMR | 4 | 1 | 1 |
🔒 W wersji darmowej wyświetlane jest TOP 3. Odblokuj pełną klasyfikację