African Championships
Frekwencja
65
Zawodników
12
Klubów
Skuteczność prób
64.6%
Rwanie (122/189)
66.1%
Podrzut (123/186)
Najlepsze wyniki zawodów
269
Dwubój
ABBAS Halima Abdelazim Sedky
EGY
ABBAS Halima Abdelazim Sedky
EGY
124
Rwanie
ABBAS Halima Abdelazim Sedky
EGY
ABBAS Halima Abdelazim Sedky
EGY
145
Podrzut
AHMED Sara Samir Elsayed Mohamed
EGY
AHMED Sara Samir Elsayed Mohamed
EGY
306.32
Sinclair
AHMED Sara Samir Elsayed Mohamed
EGY
AHMED Sara Samir Elsayed Mohamed
EGY
426
Dwubój
ELSAYED Abdelrahman Mohamed A. A.
EGY
ELSAYED Abdelrahman Mohamed A. A.
EGY
190
Rwanie
ELSAYED Abdelrahman Mohamed A. A.
EGY
ELSAYED Abdelrahman Mohamed A. A.
EGY
236
Podrzut
ELSAYED Abdelrahman Mohamed A. A.
EGY
ELSAYED Abdelrahman Mohamed A. A.
EGY
445.22
Sinclair
MOHAMED Ahmed Emad Gouda
EGY
MOHAMED Ahmed Emad Gouda
EGY
KOBIETY
49 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | ABDELFATTAH Habiba Saad Madih | EGY | 63 | 68 | 71 | 71 | 75 | 80 | -85 | 80 | 151 |
55 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | MOHAMED Noura Essam Helmi Abdelbari | EGY | 73 | 77 | 80 | 80 | 90 | 94 | -97 | 94 | 174 |
| 2 | KHMIRI Souhir | TUN | 60 | 65 | 68 | 68 | 83 | 88 | 93 | 93 | 161 |
| 3 | UWASE Nawal | RWA | -22 | 22 | 25 | 25 | 30 | 35 | 40 | 40 | 65 |
59 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | BELKHIR Ghofrane | TUN | 86 | -90 | -90 | 86 | 109 | 113 | 0 | 113 | 199 |
| 2 | AL ANDOISL Nouha | TUN | 85 | 89 | -92 | 89 | 107 | -112 | -114 | 107 | 196 |
| 3 | IBRAHIM Basma Emad Gouda Mohamed | EGY | 83 | -86 | -86 | 83 | -108 | 108 | -112 | 108 | 191 |
| 4 | MALVINA Ruby | SEY | 75 | -81 | -81 | 75 | -100 | 100 | 105 | 105 | 180 |
| 5 | TWAGIRAMARIYA Sandrine | RWA | 22 | 25 | -30 | 25 | -32 | -34 | -34 | 0 | 25 |
64 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | RAHMOUNI Chaima | TUN | 81 | 86 | -90 | 86 | 100 | 110 | -115 | 110 | 196 |
71 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | SAID Neama Said Fahmi | EGY | 98 | 104 | -108 | 104 | 123 | -128 | -130 | 123 | 227 |
| 2 | LENT Ketty | MRI | -85 | -85 | 85 | 85 | 103 | 106 | 111 | 111 | 196 |
| 3 | JEFFERIES Laryne | RSA | 80 | -83 | 84 | 84 | 100 | 104 | -109 | 104 | 188 |
76 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | ABDELTAWWAB Roufida Fathi Taha | EGY | 82 | 87 | 90 | 90 | 105 | 115 | 120 | 120 | 210 |
| 2 | COLOMA Joelita Sharifa | SEY | 75 | -80 | 80 | 80 | -95 | 95 | 100 | 100 | 180 |
81 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | AHMED Sara Samir Elsayed Mohamed | EGY | 110 | 116 | 0 | 116 | 140 | 145 | 0 | 145 | 261 |
| 2 | AHMED Fatma Mohamed Sadek | EGY | 93 | 98 | -101 | 98 | 115 | 122 | 124 | 124 | 222 |
87 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | HUSSEIN Samar Said Habashy Ahmed | EGY | 100 | 105 | -109 | 105 | 125 | -130 | 130 | 130 | 235 |
| 2 | NZIMO Phalone Leticia | CMR | 75 | 80 | -87 | 80 | 95 | 102 | 105 | 105 | 185 |
| 3 | EYENGA MBOOSI Jeanne Gaelle | CMR | 87 | 92 | 97 | 97 | 112 | 117 | 123 | 123 | 220 |
| 4 | SUNEE Marie Alison Leroy | MRI | -73 | 73 | 78 | 78 | 90 | 99 | 104 | 104 | 182 |
+87 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | ABBAS Halima Abdelazim Sedky | EGY | 115 | 122 | 124 | 124 | -145 | 145 | -152 | 145 | 269 |
| 2 | HARIDY Shaimaa Ahmed Khalaf | EGY | 90 | 0 | 0 | 90 | 112 | 0 | 0 | 112 | 202 |
| 3 | LARUE Romantha | SEY | -80 | 80 | 87 | 87 | -105 | 105 | 111 | 111 | 198 |
| 4 | AGBAH HUGHES Marie Korkor | GHA | 63 | -67 | 67 | 67 | 90 | -94 | -94 | 90 | 157 |
| 5 | FARAG Salma Ahmed Mahmoud Awad | EGY | 85 | 88 | 93 | 93 | 110 | 113 | 0 | 113 | 206 |
TOP 3 Sinclair
| M. | Zawodnik | Klub | Waga | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHMED Sara Samir Elsayed Mohamed | EGY | 77.55 | 261 | 306.32 |
| 2 | SAID Neama Said Fahmi | EGY | 69.50 | 227 | 281.59 |
| 3 | BELKHIR Ghofrane | TUN | 58.20 | 199 | 274.76 |
MężCZYźNI
55 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | JEBALI Mahmoud Sajir | TUN | 88 | 93 | -99 | 93 | 113 | -120 | 120 | 120 | 213 |
61 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | BOUHIJBHA Amine | TUN | 115 | -119 | -119 | 115 | 140 | -148 | -152 | 140 | 255 |
| 2 | BEN HADJ Mohamed Aziz | TUN | -114 | 114 | 118 | 118 | 135 | -142 | -142 | 135 | 253 |
| 3 | ELION NDUNYAMA Jelgib | COD | -75 | 75 | -78 | 75 | -90 | 90 | -92 | 90 | 165 |
67 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | NASAR Ahmed | EGY | -122 | 123 | -124 | 123 | 150 | 155 | -160 | 155 | 278 |
| 2 | IBRAHIM Ihab | EGY | 120 | -124 | -124 | 120 | -150 | -150 | 150 | 150 | 270 |
| 3 | SALEM Ayoub | TUN | 116 | -120 | 121 | 121 | 140 | -147 | -148 | 140 | 261 |
73 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | SHABI Ahsaan Ali Alhadi | LBA | 125 | -137 | 137 | 137 | 163 | 171 | -176 | 171 | 308 |
| 2 | ABEUSSA Gerard Thibauld | CMR | 115 | 120 | -123 | 120 | 145 | 160 | -172 | 160 | 280 |
| 3 | MBULA LIONGE Jonathan | COD | 93 | -97 | -97 | 93 | -104 | 105 | -110 | 105 | 198 |
| 4 | PHIRI Daison Chizola | ZAM | 83 | 84 | 90 | 90 | 100 | -117 | -117 | 100 | 190 |
| 5 | MOHAMED Ahmed Emad Gouda | EGY | 140 | 145 | 150 | 150 | 170 | 175 | 180 | 180 | 330 |
| 6 | MOHAMED Ahmed Mostafa Ibrahim | EGY | -137 | -137 | -137 | 0 | 168 | 173 | 180 | 180 | 180 |
81 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | MAADDAEY Eslam | EGY | 135 | 141 | 150 | 150 | -175 | 175 | 185 | 185 | 335 |
| 2 | MOHAMED Mohamed Abdelmoneim Sayed F | EGY | 130 | 135 | -140 | 135 | 160 | 170 | 173 | 173 | 308 |
| 3 | BEN AMOR Hamza | TUN | 128 | -133 | 136 | 136 | 161 | -168 | 171 | 171 | 307 |
| 4 | PANDOO Dinesh Jevin | MRI | 110 | -115 | -115 | 110 | 145 | 150 | 155 | 155 | 265 |
| 5 | NASRELDIEN Adam | SUD | 80 | 85 | -88 | 85 | 100 | 105 | 109 | 109 | 194 |
| 6 | SHAKIR Yousef | LBA | 80 | 90 | -95 | 90 | 100 | 110 | -115 | 110 | 200 |
| 7 | CHISALA Chilunpa | ZAM | 65 | 67 | -72 | 67 | -90 | -90 | -90 | 0 | 67 |
89 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | ABDELAZIZ Mahmoud Gamal Mohamed | EGY | 143 | 151 | -160 | 151 | 175 | -186 | 186 | 186 | 337 |
| 2 | ALAJEEMI Omar Mohammed Alhadi | LBA | -138 | -138 | 138 | 138 | 170 | 176 | -185 | 176 | 314 |
| 3 | ONANA TANGA Daniel | CMR | 132 | 136 | -140 | 136 | 160 | -172 | -177 | 160 | 296 |
| 4 | MADANAMOOTHOO Jack Dorian | MRI | 110 | -117 | -117 | 110 | 140 | 145 | -150 | 145 | 255 |
| 5 | MASIMIR Mohamed | LBA | 75 | 80 | -87 | 80 | 95 | 100 | 105 | 105 | 185 |
96 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | ABOKAHLA Karim Ibrahim Ibrahim Ali | EGY | 145 | 0 | 0 | 145 | 195 | 0 | 0 | 195 | 340 |
| 2 | DRIDI Ayoub | TUN | 135 | 140 | -145 | 140 | 165 | 173 | -180 | 173 | 313 |
| 3 | CORET Cedric Fabrice | MRI | -120 | 120 | 0 | 120 | 150 | 0 | 0 | 150 | 270 |
| 4 | NABEEL Salah | SUD | 95 | 100 | -105 | 100 | 118 | -120 | 120 | 120 | 220 |
| 5 | SHANINA Adli | LBA | 106 | 115 | -121 | 115 | 130 | 140 | -151 | 140 | 255 |
102 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | ABUZRIBA Ahmed Mustafa Ahmed | LBA | 158 | 164 | -170 | 164 | 192 | 198 | 205 | 205 | 369 |
| 2 | ABDELALIM Mohamed Mahmoud Selim | EGY | 158 | 165 | -170 | 165 | 195 | 203 | -206 | 203 | 368 |
| 3 | NGADJA NYABEYEU Junior Periclex | CMR | -156 | 156 | -160 | 156 | 193 | 199 | -202 | 199 | 355 |
| 4 | FARHAN Gaber | EGY | 163 | 166 | -171 | 166 | 190 | -195 | -200 | 190 | 356 |
| 5 | MADANAMOOTHOO Jack Anthony | MRI | 132 | -142 | -142 | 132 | 165 | -175 | -176 | 165 | 297 |
109 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | JUBOO Khelwin | MRI | 129 | -135 | -137 | 129 | 160 | -175 | -175 | 160 | 289 |
| 2 | OCQUAYE Nii Nortey Solomon | GHA | 120 | 124 | 128 | 128 | 141 | 147 | 152 | 152 | 280 |
| 3 | ALMALKI Nasruldeen | LBA | 100 | 110 | -117 | 110 | 125 | -135 | 140 | 140 | 250 |
+109 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | ELSAYED Abdelrahman Mohamed A. A. | EGY | 180 | 187 | 190 | 190 | 230 | 236 | -248 | 236 | 426 |
TOP 3 Sinclair
| M. | Zawodnik | Klub | Waga | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOHAMED Ahmed Emad Gouda | EGY | 72.90 | 330 | 445.22 |
| 2 | ELSAYED Abdelrahman Mohamed A. A. | EGY | 143.75 | 426 | 438.02 |
| 3 | MAADDAEY Eslam | EGY | 80.15 | 335 | 427.64 |
Wirtualna klasyfikacja klubowa
| M. | Klub | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | EGY | 476 |
| 2 | TUN | 262 |
| 3 | MRI | 133 |
Klasyfikacja medalowa klubów
| Klub | 🥇 | 🥈 | 🥉 |
|---|---|---|---|
| EGY | 11 | 5 | 1 |
| TUN | 4 | 4 | 2 |
| LBA | 2 | 1 | 0 |
🔒 W wersji darmowej wyświetlane jest TOP 3. Odblokuj pełną klasyfikację