New Zealand International
Frekwencja
36
Zawodników
6
Klubów
Skuteczność prób
61.1%
Rwanie (66/108)
60.2%
Podrzut (65/108)
Najlepsze wyniki zawodów
223
Dwubój
WHITING Hayley Elizabeth
NZL
WHITING Hayley Elizabeth
NZL
100
Rwanie
ANDREWS NAHU Kanah Shenelle
NZL
ANDREWS NAHU Kanah Shenelle
NZL
125
Podrzut
WHITING Hayley Elizabeth
NZL
WHITING Hayley Elizabeth
NZL
253.81
Sinclair
WHITING Hayley Elizabeth
NZL
WHITING Hayley Elizabeth
NZL
335
Dwubój
TASI TAALA Koale Junior
NZL
TASI TAALA Koale Junior
NZL
150
Rwanie
FAAMAUSILI FALA Malachi David
NZL
FAAMAUSILI FALA Malachi David
NZL
192
Podrzut
TASI TAALA Koale Junior
NZL
TASI TAALA Koale Junior
NZL
387.2
Sinclair
VILLALON Vester Louie
NZL
VILLALON Vester Louie
NZL
KOBIETY
59 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | GRANGER Elizabeth Christina Margaret | NZL | 73 | 75 | -77 | 75 | 88 | 92 | 94 | 94 | 169 |
| 2 | PRETORIUS Mona | RSA | 68 | -71 | 71 | 71 | 88 | 91 | -94 | 91 | 162 |
| 3 | FROGER Riana | NZL | -65 | -65 | -65 | 0 | 88 | 91 | 94 | 94 | 94 |
64 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | MCINTYRE Emma | NZL | 82 | 85 | 87 | 87 | 101 | -104 | 104 | 104 | 191 |
| 2 | SELEMAIA Olivia Shalom | NZL | 80 | -83 | 83 | 83 | 100 | -105 | -106 | 100 | 183 |
| 3 | WEDD Georgia | NZL | 64 | 68 | -72 | 68 | -90 | 90 | -94 | 90 | 158 |
71 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | SIGNAL Megan Ann | NZL | 80 | 83 | -85 | 83 | 103 | -108 | 108 | 108 | 191 |
| 2 | WRIGHT Samara May | NZL | -79 | 79 | -82 | 79 | -104 | 104 | 107 | 107 | 186 |
| 3 | DUNCAN Rachel | NZL | 75 | -80 | 82 | 82 | 98 | 103 | -106 | 103 | 185 |
| 4 | WRIGHT Emma Elizabeth Jane | NZL | 77 | 81 | 84 | 84 | 96 | 100 | -104 | 100 | 184 |
76 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | BAARSPUL Renee | NZL | 83 | 88 | -91 | 88 | 101 | -105 | -106 | 101 | 189 |
| 2 | HANSEN Samantha Leigh | NZL | 82 | -85 | -85 | 82 | 106 | -110 | -113 | 106 | 188 |
| 3 | DRAIN Holly | NZL | 80 | -84 | -85 | 80 | 92 | 96 | -100 | 96 | 176 |
| 4 | JONES Medea Elyse | NZL | 85 | -89 | 89 | 89 | -97 | -97 | -97 | 0 | 89 |
87 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | WHITING Hayley Elizabeth | NZL | 95 | -98 | 98 | 98 | 116 | 120 | 125 | 125 | 223 |
| 2 | ANDREWS NAHU Kanah Shenelle | NZL | 95 | 98 | 100 | 100 | 115 | 118 | 122 | 122 | 222 |
+87 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | LYNCH Manine Mato Oakirangi | COK | 82 | 86 | -90 | 86 | 105 | -110 | 110 | 110 | 196 |
| 2 | SUMMERELL Miniah Willow | NZL | -80 | 83 | -87 | 83 | 100 | -105 | 109 | 109 | 192 |
| 3 | EDWARDS Ramsi | NIU | 50 | 57 | 62 | 62 | 70 | 75 | -80 | 75 | 137 |
TOP 3 Sinclair
| M. | Zawodnik | Klub | Waga | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WHITING Hayley Elizabeth | NZL | 83.10 | 223 | 253.81 |
| 2 | MCINTYRE Emma | NZL | 63.60 | 191 | 249.29 |
| 3 | ANDREWS NAHU Kanah Shenelle | NZL | 86.00 | 222 | 249.15 |
MężCZYźNI
73 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | VILLALON Vester Louie | NZL | 122 | 125 | 128 | 128 | 149 | 154 | 159 | 159 | 287 |
81 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | ROBERTS Johan | NZL | 115 | 120 | -124 | 120 | 155 | -160 | -160 | 155 | 275 |
| 2 | POWER Curran Gwynn | NZL | 116 | 121 | 125 | 125 | 136 | 142 | -147 | 142 | 267 |
| 3 | TURA Jerome Hewett | COK | 100 | 105 | 110 | 110 | 135 | 140 | -148 | 140 | 250 |
89 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | MCTAGGART Cameron David | NZL | -138 | -138 | -138 | 0 | 165 | 171 | -176 | 171 | 171 |
96 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | SEKONE FRASER Douglas Liva | NZL | -132 | 136 | -141 | 136 | 163 | -167 | -167 | 163 | 299 |
| 2 | URGERT Cameron Thomas Franciscus | NZL | 135 | -139 | -140 | 135 | -160 | 161 | -166 | 161 | 296 |
| 3 | ALBERT Xavier | NZL | 125 | -130 | -133 | 125 | 145 | 149 | 153 | 153 | 278 |
| 4 | KLENNER Colin | NZL | 115 | -120 | -125 | 115 | 150 | 155 | -160 | 155 | 270 |
| 5 | DOMBROSKI Ethan | NZL | 110 | 118 | -123 | 118 | 150 | -158 | -161 | 150 | 268 |
| 6 | FUNAKI Uaealesi | TGA | 125 | -130 | -130 | 125 | -165 | -165 | -166 | 0 | 125 |
109 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | TASI TAALA Koale Junior | NZL | 135 | 143 | -155 | 143 | 178 | 185 | 192 | 192 | 335 |
| 2 | LEUO Siaosi | NZL | 130 | 135 | -140 | 135 | -180 | 181 | -186 | 181 | 316 |
| 3 | POMELILE Joe | TGA | -135 | 135 | 140 | 140 | -173 | -173 | 174 | 174 | 314 |
| 4 | VAKURUIVALU Timothy Victor Tuitoga | FIJ | 110 | 115 | -118 | 115 | 135 | -140 | -143 | 135 | 250 |
+109 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | FAAMAUSILI FALA Malachi David | NZL | -150 | 150 | -155 | 150 | -170 | 171 | 180 | 180 | 330 |
| 2 | TOIMATA Giovanni Toa | NIU | 100 | 105 | 110 | 110 | 130 | 140 | 146 | 146 | 256 |
TOP 3 Sinclair
| M. | Zawodnik | Klub | Waga | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VILLALON Vester Louie | NZL | 72.90 | 287 | 387.20 |
| 2 | TASI TAALA Koale Junior | NZL | 109.00 | 335 | 371.57 |
| 3 | ROBERTS Johan | NZL | 80.10 | 275 | 351.17 |
Wirtualna klasyfikacja klubowa
| M. | Klub | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | NZL | 635 |
| 2 | COK | 51 |
| 3 | NIU | 46 |
Klasyfikacja medalowa klubów
| Klub | 🥇 | 🥈 | 🥉 |
|---|---|---|---|
| NZL | 10 | 8 | 4 |
| COK | 1 | 0 | 1 |
| NIU | 0 | 1 | 1 |
🔒 W wersji darmowej wyświetlane jest TOP 3. Odblokuj pełną klasyfikację