Oceania Youth Championships
Frekwencja
42
Zawodników
11
Klubów
Skuteczność prób
72.2%
Rwanie (91/126)
76.2%
Podrzut (96/126)
Najlepsze wyniki zawodów
254
Dwubój
STOWERS Seine
SAM
STOWERS Seine
SAM
112
Rwanie
STOWERS Seine
SAM
STOWERS Seine
SAM
142
Podrzut
STOWERS Seine
SAM
STOWERS Seine
SAM
302.77
Sinclair
STOWERS Seine
SAM
STOWERS Seine
SAM
305
Dwubój
COOK Marcquinz
NRU
COOK Marcquinz
NRU
134
Rwanie
COOK Marcquinz
NRU
COOK Marcquinz
NRU
171
Podrzut
COOK Marcquinz
NRU
COOK Marcquinz
NRU
358.81
Sinclair
SASA Sione
SAM
SASA Sione
SAM
JUNIORKI
48 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | ZALCMAN Ellie | AUS | -55 | 55 | 58 | 58 | 70 | 74 | -78 | 74 | 132 |
| 2 | GAVERA Ani Geua | PNG | 55 | 58 | -61 | 58 | -67 | 67 | -70 | 67 | 125 |
53 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | HERMAN River Kerren Happuch | NRU | 45 | 50 | 52 | 52 | 60 | 65 | 70 | 70 | 122 |
58 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | HARRIS Bless Margaret | NRU | -60 | 65 | 70 | 70 | 70 | 80 | -85 | 80 | 150 |
| 2 | ORTHOSIE Melissa A B | NCL | 47 | 51 | 54 | 54 | 60 | 63 | -66 | 63 | 117 |
| 3 | VULAKOUVAKI Atelina W M | FIJ | 47 | 50 | -53 | 50 | 60 | -63 | 63 | 63 | 113 |
| 4 | SEUAO Shaniyah | SAM | 42 | 45 | 48 | 48 | 50 | 55 | 61 | 61 | 109 |
63 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | NOTTE Femily Crystie | NRU | 95 | 99 | 101 | 101 | 113 | 119 | 123 | 123 | 224 |
| 2 | TURAGANIVALU Mereia Claris Talei | FIJ | 70 | 74 | -77 | 74 | 90 | 94 | -97 | 94 | 168 |
| 3 | IKA Takella | NRU | 45 | -50 | -50 | 45 | 50 | 55 | 60 | 60 | 105 |
69 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | UREN Amelie | AUS | 70 | 75 | -80 | 75 | 85 | 93 | -100 | 93 | 168 |
| 2 | TEIMITSI Siva Elgiva | NRU | 45 | 50 | 55 | 55 | 55 | 60 | -70 | 60 | 115 |
| 3 | PICKERING Julia T K | FIJ | 35 | -40 | 40 | 40 | 40 | 45 | 50 | 50 | 90 |
77 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | STOWERS Seine | SAM | 108 | -112 | 112 | 112 | 138 | 142 | -145 | 142 | 254 |
| 2 | CHRISLYN Notte | NRU | 60 | 65 | 70 | 70 | 80 | 85 | -90 | 85 | 155 |
| 3 | FANIFAU Alina Luycil | FIJ | 50 | 55 | -60 | 55 | 60 | 65 | 70 | 70 | 125 |
| 4 | MAGNETTI Zoe Fernande | NCL | 50 | 54 | 56 | 56 | 61 | 65 | -68 | 65 | 121 |
| 5 | FIAPULE SEFO Maria | SAM | 43 | -46 | -46 | 43 | 55 | 60 | -65 | 60 | 103 |
| 6 | LIVEMA Sulita Elizabeth | FIJ | 40 | -45 | -45 | 40 | 51 | 55 | 58 | 58 | 98 |
+77 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | FALASIA Anika | NZL | -98 | 98 | -103 | 98 | -122 | 122 | 128 | 128 | 226 |
| 2 | SEUAO Sefulu | SAM | -93 | 93 | 99 | 99 | 120 | 123 | -126 | 123 | 222 |
| 3 | UERA Destiny Efalata | NRU | 75 | 80 | 85 | 85 | 100 | 106 | 112 | 112 | 197 |
| 4 | WILLIAMS SIMANU Ella | NZL | 76 | 79 | 82 | 82 | 95 | 100 | 105 | 105 | 187 |
| 5 | COOK Marcquina Matana | NRU | 70 | 75 | 80 | 80 | -95 | 95 | 100 | 100 | 180 |
| 6 | DARAGA Miliakere Likitabua | FIJ | 45 | 50 | -53 | 50 | 55 | -60 | -62 | 55 | 105 |
TOP 3 Sinclair
| M. | Zawodnik | Klub | Waga | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STOWERS Seine | SAM | 75.55 | 254 | 302.77 |
| 2 | NOTTE Femily Crystie | NRU | 62.65 | 224 | 293.67 |
| 3 | SEUAO Sefulu | SAM | 77.55 | 222 | 261.56 |
JUNIORZY
60 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | REVA OALA Lawrence | PNG | -83 | 83 | -86 | 83 | 113 | -116 | 116 | 116 | 199 |
65 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | ISRAEL LAGAKALU Mario | FIJ | 60 | 65 | -70 | 65 | 88 | 93 | -95 | 93 | 158 |
71 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | AUMALEFO Freeman Hale | SOL | 105 | 110 | 115 | 115 | 130 | 135 | 140 | 140 | 255 |
| 2 | SUMOR Mikaianny | PLW | -95 | 95 | 100 | 100 | 120 | -126 | -126 | 120 | 220 |
79 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | EATENE Henri T T E R | NCL | 80 | -85 | 85 | 85 | 110 | 116 | -120 | 116 | 201 |
| 2 | QARANIQIO Jiuta Nabaya | FIJ | 85 | -90 | -90 | 85 | 100 | 110 | 115 | 115 | 200 |
| 3 | SANAILA Tamani | FIJ | 50 | 55 | -60 | 55 | 60 | 65 | 70 | 70 | 125 |
88 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | SASA Sione | SAM | -125 | 125 | 130 | 130 | 153 | 161 | -170 | 161 | 291 |
| 2 | GIMED Aiden Sangu Sumor | FSM | 103 | 108 | 112 | 112 | 125 | -133 | 133 | 133 | 245 |
94 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | IOWANE Claude | FIJ | 77 | 82 | 87 | 87 | 110 | 113 | 120 | 120 | 207 |
+94 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | COOK Marcquinz | NRU | 130 | 134 | -140 | 134 | 164 | 167 | 171 | 171 | 305 |
| 2 | OPELOGE Niusila | SAM | 127 | 131 | -135 | 131 | 163 | 166 | -171 | 166 | 297 |
| 3 | ABOUKE Peter Junior | NRU | 110 | 115 | -118 | 115 | 145 | 153 | -157 | 153 | 268 |
| 4 | ATANTAAKE Maemae Frank | MHL | 110 | 120 | -126 | 120 | 140 | 147 | -155 | 147 | 267 |
| 5 | IANE Willie | FIJ | 80 | 85 | -90 | 85 | 98 | -103 | 103 | 103 | 188 |
| 6 | SALOBO Abelman Jokop Ledua | FIJ | 60 | 65 | -70 | 65 | 75 | 80 | -85 | 80 | 145 |
| 7 | CAMAIBULU Nimilote Tamudu | FIJ | -55 | 55 | 60 | 60 | 73 | 77 | 82 | 82 | 142 |
TOP 3 Sinclair
| M. | Zawodnik | Klub | Waga | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SASA Sione | SAM | 87.75 | 291 | 358.81 |
| 2 | AUMALEFO Freeman Hale | SOL | 69.75 | 255 | 358.77 |
| 3 | OPELOGE Niusila | SAM | 95.45 | 297 | 351.73 |
Wirtualna klasyfikacja klubowa
| M. | Klub | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | FIJ | 255 |
| 2 | NRU | 248 |
| 3 | SAM | 143 |
Klasyfikacja medalowa klubów
| Klub | 🥇 | 🥈 | 🥉 |
|---|---|---|---|
| NRU | 4 | 2 | 3 |
| FIJ | 2 | 2 | 4 |
| SAM | 2 | 2 | 0 |
🔒 W wersji darmowej wyświetlane jest TOP 3. Odblokuj pełną klasyfikację