Oceania Senior Championships

Apia  –  27.04.2026

Frekwencja

118
Zawodników
18
Klubów

Skuteczność prób

62.4%
Rwanie (221/354)
56.3%
Podrzut (196/348)

Najlepsze wyniki zawodów

257
Dwubój
SIPAIA Iuniarra
SAM
113
Rwanie
PATOLO Tui Alofa
NZL
151
Podrzut
SIPAIA Iuniarra
SAM
302.77
Sinclair
STOWERS Seine
SAM
410
Dwubój
MAO Sanele
SAM
185
Rwanie
MAO Sanele
SAM
225
Podrzut
MAO Sanele
SAM
436.36
Sinclair
TAFI John Lautafi
SAM

KOBIETY

48 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 DEIRERAGEA Jo Beth NRU 65 68 71 71 84 86 -88 86 157
2 GUNGON Jianne AUS -66 66 69 69 83 -86 -89 83 152
3 TOUA Thelma Mea PNG 63 -66 -66 63 83 -87 -87 83 146
4 GAVERA Ani Geua PNG 55 58 -61 58 -67 67 -70 67 125

53 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 WINI Jenly Tegu SOL 70 -73 75 75 90 95 -100 95 170
2 TOUA Loa Dika PNG 70 73 -75 73 95 -98 -98 95 168
3 VAGI Idau PNG -60 60 64 64 75 80 83 83 147

58 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 MILLER GORCE Kayla AUS 76 79 -82 79 93 -98 -106 93 172
2 STEPHEN My Only NRU -70 70 -75 70 90 -93 -93 90 160
3 HARRIS Bless Margaret NRU -60 65 70 70 70 80 -85 80 150
4 ORTHOSIE Melissa A B NCL 47 51 54 54 60 63 -66 63 117
5 VULAKOUVAKI Atelina W M FIJ 47 50 -53 50 60 -63 63 63 113
6 RIM Tessa AUS -77 77 80 80 -101 -101 -105 0 80
7 GRANGER Elizabeth Christina Margaret NZL -75 -75 75 75 -92 -92 -93 0 75

63 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 NOTTE Femily Crystie NRU 95 99 101 101 113 119 123 123 224
2 YAKUBU Fatima AUS -90 90 -94 90 110 -113 113 113 203
3 FESOLAI Sienna Taema NZL 86 -89 89 89 105 108 -111 108 197
4 MCINTYRE Emma NZL -84 85 88 88 104 -107 -110 104 192
5 FAUMUI Anoni SAM 80 -83 83 83 100 103 -105 103 186
6 DINH Milah VAN 73 76 -79 76 95 -98 -98 95 171
7 TURAGANIVALU Mereia Claris Talei FIJ 70 74 -77 74 90 94 -97 94 168
8 WINI Shirmara SOL 70 -75 76 76 90 -95 -97 90 166
9 MEA Kari Anna PNG 70 -75 -75 70 -95 -95 95 95 165
10 RIVAL Cyndi NCL 53 -58 58 58 72 76 -80 76 134

69 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 HAYMAN Nya Phebe AUS 95 -98 -101 95 114 117 -121 117 212
2 SAGONE Ulina Tinaiadivila FIJ 55 -60 60 60 70 75 -80 75 135
3 TEIMITSI Siva Elgiva NRU 45 50 55 55 55 60 -70 60 115
4 SELEMAIA Olivia Shalom NZL -102 -102 -102 0 124 -128 -130 124 124
5 KAY Darcy Amelia AUS -88 -88 -89 0 102 106 -116 106 106

77 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 STOWERS Seine SAM 108 -112 112 112 138 142 -145 142 254
2 ANDUEZA Isabella AUS -93 93 -96 93 117 122 -125 122 215
3 CURTIS Heather NZL 92 -95 97 97 110 -115 -121 110 207
4 CHRISLYN Notte NRU 60 65 70 70 80 85 -90 85 155
5 MAGNETTI Zoe Fernande NCL 50 54 56 56 61 65 -68 65 121
6 FIAPULE SEFO Maria SAM 43 -46 -46 43 55 60 -65 60 103

86 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 CIKAMATANA Eileen Floanna Maria AUS -107 107 112 112 133 -140 -140 133 245
2 NACAGILEVU Litia Sipola NZL -105 105 111 111 122 129 -132 129 240
3 SEUAO Sefulu SAM -93 93 99 99 120 123 -126 123 222
4 TALETAWA Miriama Waruono FIJ 90 95 -99 95 118 121 -126 121 216
5 PRITCHARD LOLO Ajah VAN 93 97 -100 97 110 115 -120 115 212
6 UERA Destiny Efalata NRU 75 80 85 85 100 106 112 112 197
7 DABIN Demy Grace Ambrym Marie NCL 77 -81 81 81 95 -101 101 101 182
8 IGO Noi Bernadette PNG 65 -70 70 70 85 -92 -92 85 155
9 JONES Medea Elyse NZL 98 101 103 103 -113 -113 -113 0 103

+86 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 SIPAIA Iuniarra SAM 106 -110 -110 106 145 150 151 151 257
2 PATOLO Tui Alofa NZL 106 110 113 113 126 131 -140 131 244
3 MCDONALD Mata Noko COK 86 -90 -90 86 -111 112 117 117 203
4 VETE Toao TUV 85 89 92 92 110 -118 -118 110 202
5 FLOYD Luaiva ASA 80 85 -90 85 105 110 115 115 200
6 TIMO Malia TUV -79 80 85 85 107 -112 -112 107 192
7 TAUNIKARAWA Tenganga KIR 75 81 86 86 90 100 105 105 191
8 SEIPUA Helen Anastasia FIJ 75 -80 -80 75 102 -107 107 107 182
9 COOK Marcquina Matana NRU 70 75 80 80 -95 95 100 100 180
10 MAD Ngirur Suzuki PLW 65 -71 -71 65 80 -85 -85 80 145
11 DOMONATANI Leyna May T.R. FIJ -90 -90 -90 0 110 -116 117 117 117

TOP 3 Sinclair

M. Zawodnik Klub Waga Dwubój Sinclair
1 STOWERS Seine SAM 75.55 254 302.77
2 NOTTE Femily Crystie NRU 62.65 224 293.67
3 CIKAMATANA Eileen Floanna Maria AUS 85.55 245 277.29

MężCZYźNI

60 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 ADAM Johannes NRU -100 100 -103 100 -130 130 133 133 233
2 TAKENTEITI Reinataake KIR 90 96 101 101 125 -130 -131 125 226
3 DOURA Bau PNG 96 -100 -100 96 125 130 -132 130 226
4 BARU Kevau PNG 85 91 95 95 115 120 -125 120 215
5 RIKLON Mike Enricel MHL 90 93 -95 93 110 -115 -116 110 203
6 REVA OALA Lawrence PNG -83 83 -86 83 113 -116 116 116 199
7 SAEG Guy SOL 80 85 90 90 100 105 -110 105 195
8 KAKIOUEA Johanen NRU -80 80 -85 80 100 -106 -106 100 180

65 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 BARU Morea PNG -115 115 121 121 150 -156 -156 150 271
2 CRISTOBAL Leowell Ladringan NMI 104 108 -111 108 138 -143 -143 138 246
3 PATRIS Blaine PLW 105 110 -114 110 132 -140 -140 132 242
4 DEGIA Alfred NRU 95 -100 100 100 125 129 136 136 236
5 ERATI Kaimauri KIR 100 105 -109 105 -130 130 -133 130 235
6 CAIN Shadrach NRU -102 -102 102 102 130 -135 -135 130 232
7 WAKANIBUA Apakuki Tabuwaiwai FIJ 90 -95 -95 90 -120 120 -125 120 210
8 ISRAEL LAGAKALU Mario FIJ 60 65 -70 65 88 93 -95 93 158

71 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 TAFI John Lautafi SAM 135 -140 140 140 171 -180 -180 171 311
2 MOSES Ezekiel NRU 130 135 -140 135 165 -177 -177 165 300
3 QAQA Poama FIJ -132 132 -137 132 160 -165 -165 160 292
4 RAOBU Manuila TUV 115 121 -125 121 143 150 -153 150 271
5 AUMALEFO Freeman Hale SOL 105 110 115 115 130 135 140 140 255
6 SUMOR Mikaianny PLW -95 95 100 100 120 -126 -126 120 220
7 ETERA Rabaua FIJ 75 -79 79 79 100 -105 -105 100 179

79 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 MOLLO Marco NZL 128 -132 133 133 162 -167 169 169 302
2 KATOATAU Ruben KIR 120 -127 127 127 161 166 170 170 297
3 ITSIMAERA Kyle Franklin NRU 130 -135 -135 130 156 -162 -163 156 286
4 SEUAO Faitasia SAM 122 -126 -126 122 162 -167 -167 162 284
5 SHAW Daniel Zackariah Anthony FIJ -117 117 120 120 145 -150 0 145 265
6 RAMIREZ Gyro PLW 105 111 115 115 141 -146 146 146 261
7 KELEMETE VAAFUTI Pai SAM -94 -94 94 94 115 120 -125 120 214
8 EATENE Henri T T E R NCL 80 -85 85 85 110 116 -120 116 201
9 SCOTT Rory AUS 128 133 -137 133 -165 -165 -165 0 133

88 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 MCTAGGART Cameron David NZL 150 154 -156 154 181 185 -188 185 339
2 EWING Ryven AUS -132 132 136 136 170 174 178 178 314
3 SHANNON Thomas James William AUS 132 -137 -137 132 170 -176 -178 170 302
4 SASA Sione SAM -125 125 130 130 153 161 -170 161 291
5 COOK Marcincy NRU 125 130 -135 130 155 160 -163 160 290
6 MOANIBA Tekina KIR 115 120 -130 120 140 -146 146 146 266
7 GIMED Aiden Sangu Sumor FSM 103 108 112 112 125 -133 133 133 245
8 FUNAKI Uaealesi TGA -130 -131 -133 0 160 0 0 160 160

94 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 SAXTON Oliver Riley AUS 150 157 -162 157 180 188 -195 188 345
2 PALOTA ULIMASAO Emmanuel SAM 141 -146 146 146 -175 175 -188 175 321
3 TURA Jerome Hewett COK -118 118 122 122 158 165 -170 165 287
4 ATANTAAKE Jans MHL 116 -121 121 121 151 -160 -161 151 272
5 HEPHZIBAH Daniel FIJ -115 115 -122 115 145 150 -155 150 265
6 ALBERT Xavier NZL -143 -143 143 143 -171 -171 -171 0 143

110 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 HITILA OPELOGE Jack SAM -160 -160 160 160 210 214 -220 214 374
2 RAINIBOGI Taniela Tuisuva FIJ 165 170 173 173 200 -205 -205 200 373
3 BARREDO Ridge Nathan Richard AUS 155 -160 161 161 196 -200 -201 196 357
4 ROBERTS YOUNG Jackson George AUS -147 -147 147 147 189 201 -211 201 348
5 FAAMAUSILI FALA Malachi David NZL 148 -152 -153 148 180 185 -190 185 333
6 WILBUR Thomas VAN 145 -150 150 150 180 -190 -190 180 330
7 UIKILIFI JR Joshua Makafana TGA 135 140 144 144 173 178 182 182 326
8 OPELOGE Niusila SAM 127 131 -135 131 163 166 -171 166 297
9 CAMAIBULU Nimilote Tamudu FIJ -55 55 60 60 73 77 82 82 142
10 TIFFANY Xavier John NZL 148 152 -154 152 -180 -180 -181 0 152

+110 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 MAO Sanele SAM 175 185 -190 185 215 221 225 225 410
2 LITI David Andrew NZL 155 165 175 175 198 212 0 212 387
3 NANAI Suamili Alex AUS 160 170 -180 170 185 0 0 185 355
4 MANUMUA Sikoti Jr TGA 140 145 148 148 168 174 180 180 328
5 COOK Marcquinz NRU 130 134 -140 134 164 167 171 171 305
6 KARI Steven Kukuna PNG 130 -140 -141 130 170 -190 -190 170 300
7 NOFOAGATOTOA Kennedy Richard ASA 115 120 -125 120 145 151 -160 151 271

TOP 3 Sinclair

M. Zawodnik Klub Waga Dwubój Sinclair
1 TAFI John Lautafi SAM 70.05 311 436.36
2 MAO Sanele SAM 139.65 410 426.96
3 MCTAGGART Cameron David NZL 86.45 339 421.18

Wirtualna klasyfikacja klubowa

M.KlubPkt
1NRU304
2AUS301
3SAM275

Klasyfikacja medalowa klubów

Klub🥇🥈🥉
SAM 5 1 1
AUS 4 4 3
NRU 3 2 3

🔒 W wersji darmowej wyświetlane jest TOP 3. Odblokuj pełną klasyfikację