Commonwealth Youth Championships
Frekwencja
51
Zawodników
10
Klubów
Skuteczność prób
70.6%
Rwanie (108/153)
74.5%
Podrzut (114/153)
Najlepsze wyniki zawodów
226
Dwubój
FALASIA Anika
NZL
FALASIA Anika
NZL
101
Rwanie
NOTTE Femily Crystie
NRU
NOTTE Femily Crystie
NRU
128
Podrzut
FALASIA Anika
NZL
FALASIA Anika
NZL
293.67
Sinclair
NOTTE Femily Crystie
NRU
NOTTE Femily Crystie
NRU
305
Dwubój
COOK Marcquinz
NRU
COOK Marcquinz
NRU
134
Rwanie
COOK Marcquinz
NRU
COOK Marcquinz
NRU
171
Podrzut
COOK Marcquinz
NRU
COOK Marcquinz
NRU
405.04
Sinclair
SINGH Sunil
IND
SINGH Sunil
IND
JUNIORKI
44 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | GOGOI Parishmita | IND | 59 | 62 | 65 | 65 | 69 | -75 | -75 | 69 | 134 |
48 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | ZALCMAN Ellie | AUS | -55 | 55 | 58 | 58 | 70 | 74 | -78 | 74 | 132 |
| 2 | GAVERA Ani Geua | PNG | 55 | 58 | -61 | 58 | -67 | 67 | -70 | 67 | 125 |
| 3 | BULATHWATHTHE G Madushi S C K | SRI | 50 | 55 | -58 | 55 | 64 | -68 | -69 | 64 | 119 |
53 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | BHARGAVI Bellana | IND | 75 | 78 | -80 | 78 | 95 | 99 | 102 | 102 | 180 |
| 2 | HERMAN River Kerren Happuch | NRU | 45 | 50 | 52 | 52 | 60 | 65 | 70 | 70 | 122 |
| 3 | DIYALAGODA P Jayamila N D | SRI | -45 | 45 | 47 | 47 | 55 | -62 | 62 | 62 | 109 |
58 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | HARRIS Bless Margaret | NRU | -60 | 65 | 70 | 70 | 70 | 80 | -85 | 80 | 150 |
| 2 | HALHINNA G Hasareli H N | SRI | 47 | 51 | -54 | 51 | 64 | 67 | -70 | 67 | 118 |
| 3 | VULAKOUVAKI Atelina W M | FIJ | 47 | 50 | -53 | 50 | 60 | -63 | 63 | 63 | 113 |
63 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | NOTTE Femily Crystie | NRU | 95 | 99 | 101 | 101 | 113 | 119 | 123 | 123 | 224 |
| 2 | KARANGI Tharangani | IND | 73 | 76 | 79 | 79 | 93 | 97 | 100 | 100 | 179 |
| 3 | TURAGANIVALU Mereia Claris Talei | FIJ | 70 | 74 | -77 | 74 | 90 | 94 | -97 | 94 | 168 |
| 4 | IKA Takella | NRU | 45 | -50 | -50 | 45 | 50 | 55 | 60 | 60 | 105 |
69 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | UREN Amelie | AUS | 70 | 75 | -80 | 75 | 85 | 93 | -100 | 93 | 168 |
| 2 | TEIMITSI Siva Elgiva | NRU | 45 | 50 | 55 | 55 | 55 | 60 | -70 | 60 | 115 |
| 3 | RUPASINGHE A D Budmi J | SRI | 45 | -50 | -50 | 45 | 50 | 55 | -59 | 55 | 100 |
| 4 | PICKERING Julia T K | FIJ | 35 | -40 | 40 | 40 | 40 | 45 | 50 | 50 | 90 |
77 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | CHRISLYN Notte | NRU | 60 | 65 | 70 | 70 | 80 | 85 | -90 | 85 | 155 |
| 2 | FANIFAU Alina Luycil | FIJ | 50 | 55 | -60 | 55 | 60 | 65 | 70 | 70 | 125 |
| 3 | FIAPULE SEFO Maria | SAM | 43 | -46 | -46 | 43 | 55 | 60 | -65 | 60 | 103 |
| 4 | LIVEMA Sulita Elizabeth | FIJ | 40 | -45 | -45 | 40 | 51 | 55 | 58 | 58 | 98 |
+77 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | FALASIA Anika | NZL | -98 | 98 | -103 | 98 | -122 | 122 | 128 | 128 | 226 |
| 2 | SEUAO Sefulu | SAM | -93 | 93 | 99 | 99 | 120 | 123 | -126 | 123 | 222 |
| 3 | UERA Destiny Efalata | NRU | 75 | 80 | 85 | 85 | 100 | 106 | 112 | 112 | 197 |
| 4 | VASHANVI | IND | 83 | -86 | 86 | 86 | 104 | 107 | -112 | 107 | 193 |
| 5 | WILLIAMS SIMANU Ella | NZL | 76 | 79 | 82 | 82 | 95 | 100 | 105 | 105 | 187 |
| 6 | COOK Marcquina Matana | NRU | 70 | 75 | 80 | 80 | -95 | 95 | 100 | 100 | 180 |
| 7 | DARAGA Miliakere Likitabua | FIJ | 45 | 50 | -53 | 50 | 55 | -60 | -62 | 55 | 105 |
TOP 3 Sinclair
| M. | Zawodnik | Klub | Waga | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOTTE Femily Crystie | NRU | 62.65 | 224 | 293.67 |
| 2 | BHARGAVI Bellana | IND | 52.25 | 180 | 263.92 |
| 3 | SEUAO Sefulu | SAM | 77.55 | 222 | 261.56 |
JUNIORZY
56 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | DEWGARHIYA Dharmajyoti | IND | 94 | -98 | 98 | 98 | 124 | 129 | -133 | 129 | 227 |
| 2 | KANDAGE DON Shenal Ravidu | SRI | 75 | -84 | -84 | 75 | 95 | 100 | 105 | 105 | 180 |
60 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | REVA OALA Lawrence | PNG | -83 | 83 | -86 | 83 | 113 | -116 | 116 | 116 | 199 |
| 2 | ADHIKARI A Yenuka D A | SRI | 65 | 70 | 75 | 75 | -80 | 80 | -90 | 80 | 155 |
65 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | SINGH Sunil | IND | 118 | 123 | 126 | 126 | 140 | 145 | -150 | 145 | 271 |
| 2 | KARIYAWASAM BOVITHANTHRI Venura | SRI | 95 | 100 | -105 | 100 | 125 | -130 | 130 | 130 | 230 |
| 3 | TARWIREI Golge | BOT | 78 | 84 | -88 | 84 | 90 | 95 | 100 | 100 | 184 |
| 4 | DISSANAYAKE M Uvindu N | SRI | 70 | 75 | -80 | 75 | 95 | 100 | -105 | 100 | 175 |
| 5 | ISRAEL LAGAKALU Mario | FIJ | 60 | 65 | -70 | 65 | 88 | 93 | -95 | 93 | 158 |
71 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | GOGOI Abhinob | IND | 124 | -129 | 129 | 129 | 155 | -161 | -164 | 155 | 284 |
| 2 | AUMALEFO Freeman Hale | SOL | 105 | 110 | 115 | 115 | 130 | 135 | 140 | 140 | 255 |
79 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | QARANIQIO Jiuta Nabaya | FIJ | 85 | -90 | -90 | 85 | 100 | 110 | 115 | 115 | 200 |
| 2 | SANAILA Tamani | FIJ | 50 | 55 | -60 | 55 | 60 | 65 | 70 | 70 | 125 |
88 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | SASA Sione | SAM | -125 | 125 | 130 | 130 | 153 | 161 | -170 | 161 | 291 |
| 2 | NITHIKA Thlakshana Weerasinghe Vidanage | SRI | 108 | 116 | -120 | 116 | 140 | -147 | 147 | 147 | 263 |
94 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | IOWANE Claude | FIJ | 77 | 82 | 87 | 87 | 110 | 113 | 120 | 120 | 207 |
| 2 | RAMANAYAKE A D Ramithu L R | SRI | 75 | 84 | 88 | 88 | -100 | 100 | 111 | 111 | 199 |
+94 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | COOK Marcquinz | NRU | 130 | 134 | -140 | 134 | 164 | 167 | 171 | 171 | 305 |
| 2 | OPELOGE Niusila | SAM | 127 | 131 | -135 | 131 | 163 | 166 | -171 | 166 | 297 |
| 3 | ABOUKE Peter Junior | NRU | 110 | 115 | -118 | 115 | 145 | 153 | -157 | 153 | 268 |
| 4 | IANE Willie | FIJ | 80 | 85 | -90 | 85 | 98 | -103 | 103 | 103 | 188 |
| 5 | CAMAIBULU Nimilote Tamudu | FIJ | -55 | 55 | 60 | 60 | 73 | 77 | 82 | 82 | 142 |
TOP 3 Sinclair
| M. | Zawodnik | Klub | Waga | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SINGH Sunil | IND | 63.75 | 271 | 405.04 |
| 2 | GOGOI Abhinob | IND | 70.35 | 284 | 397.38 |
| 3 | DEWGARHIYA Dharmajyoti | IND | 55.35 | 227 | 376.81 |
Wirtualna klasyfikacja klubowa
| M. | Klub | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | FIJ | 239 |
| 2 | NRU | 237 |
| 3 | SRI | 231 |
Klasyfikacja medalowa klubów
| Klub | 🥇 | 🥈 | 🥉 |
|---|---|---|---|
| IND | 5 | 1 | 0 |
| NRU | 3 | 3 | 2 |
| FIJ | 2 | 1 | 3 |
🔒 W wersji darmowej wyświetlane jest TOP 3. Odblokuj pełną klasyfikację