Mistrzostwa Województwa Mazowieckiego U20 & U23
Frekwencja
31
Zawodników
8
Klubów
Skuteczność prób
69.9%
Rwanie (65/93)
66.3%
Podrzut (59/89)
Najlepsze wyniki zawodów
155
Dwubój
Stachurska Julia
Atleta Ostrołęka
Stachurska Julia
Atleta Ostrołęka
70
Rwanie
Stachurska Julia
Atleta Ostrołęka
Stachurska Julia
Atleta Ostrołęka
85
Podrzut
Stachurska Julia
Atleta Ostrołęka
Stachurska Julia
Atleta Ostrołęka
186.48
Sinclair
Neumann Sophia
Barbell Warszawa
Neumann Sophia
Barbell Warszawa
290
Dwubój
Sówka Szymon
Impuls Warszawa
Sówka Szymon
Impuls Warszawa
130
Rwanie
Sówka Szymon
Impuls Warszawa
Sówka Szymon
Impuls Warszawa
160
Podrzut
Sówka Szymon
Impuls Warszawa
Sówka Szymon
Impuls Warszawa
364.04
Sinclair
Sówka Szymon
Impuls Warszawa
Sówka Szymon
Impuls Warszawa
JUNIORKI U20
53 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | Gugała Karina | Mazovia Ciechanów | 45 | 48 | 48 | 45 | 53 | 56 | 56 | 53 | 98 |
77 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | Larm Amelia | Atleta Ostrołęka | 32 | 35 | 37 | 35 | 42 | 45 | 47 | 47 | 82 |
+86 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | Stachurska Julia | Atleta Ostrołęka | 65 | 70 | 73 | 70 | 80 | 85 | 88 | 85 | 155 |
TOP 3 Sinclair
| M. | Zawodnik | Klub | Waga | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stachurska Julia | Atleta Ostrołęka | 104.80 | 155 | 164.35 |
| 2 | Gugała Karina | Mazovia Ciechanów | 50.60 | 98 | 146.86 |
| 3 | Larm Amelia | Atleta Ostrołęka | 70.20 | 82 | 101.22 |
KOBIETY U23
69 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | Neumann Sophia | Barbell Warszawa | 65 | 70 | 72 | 65 | 78 | 82 | 85 | 82 | 147 |
| 2 | Jezierska Maja | Legia Warszawa | 53 | 57 | 60 | 60 | 70 | 73 | 76 | 76 | 136 |
77 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | Nowicka Maria | Impuls Warszawa | 30 | 33 | 36 | 33 | 40 | 43 | 44 | 44 | 77 |
| 2 | Brywiak Alicja | Impuls Warszawa | 50 | 53 | 56 | 53 | 60 | 60 | 61 | 0 | 53 |
+86 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | Olszewska Maja | Impuls Warszawa | 60 | 65 | 68 | 68 | 70 | 74 | 74 | 74 | 142 |
TOP 3 Sinclair
| M. | Zawodnik | Klub | Waga | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neumann Sophia | Barbell Warszawa | 66.55 | 147 | 186.48 |
| 2 | Jezierska Maja | Legia Warszawa | 68.25 | 136 | 170.27 |
| 3 | Olszewska Maja | Impuls Warszawa | 89.50 | 142 | 158.07 |
KOBIETY
69 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | Ćwik Kacper | Narew Pułtusk | 80 | 83 | 85 | 85 | 90 | 90 | 96 | 90 | 175 |
| 2 | Baszta Magdalena | KS Raszyn | 30 | 33 | 36 | 33 | 40 | 43 | 45 | 43 | 76 |
| 3 | Mielnicki Jan | Atleta Ostrołęka | 70 | 70 | 72 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOP 3 Sinclair
| M. | Zawodnik | Klub | Waga | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ćwik Kacper | Narew Pułtusk | 64.00 | 175 | 260.85 |
| 2 | Baszta Magdalena | KS Raszyn | 61.75 | 76 | 100.46 |
| 3 | Mielnicki Jan | Atleta Ostrołęka | 68.65 | 0 | 0.00 |
JUNIORZY U20
75 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | Ćwik Piotr | Narew Pułtusk | 90 | 97 | 102 | 102 | 110 | 120 | 125 | 125 | 227 |
85 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | Rojewski Piotr | Impuls Warszawa | 50 | 55 | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 | 0 | 55 |
| 2 | Chrzanowski Oliwier | Mazovia Ciechanów | 52 | 56 | 60 | 56 | 65 | 70 | 75 | 75 | 131 |
| 3 | Piwowarski Filip | KS Raszyn | 60 | 64 | 67 | 67 | 75 | 79 | 82 | 79 | 146 |
| 4 | Mróz Jakub | Impuls Warszawa | 40 | 45 | 45 | 45 | 50 | 55 | 60 | 55 | 100 |
| 5 | Jaskot Dominik | Narew Pułtusk | 70 | 75 | 80 | 80 | 110 | 0 | 0 | 110 | 190 |
| 6 | Klimek Jakub | Impuls Warszawa | 45 | 50 | 55 | 50 | 55 | 60 | 60 | 55 | 105 |
| 7 | Stryjewski Michał | Start Otwock | 80 | 85 | 90 | 90 | 105 | 110 | 115 | 115 | 205 |
95 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | Kwiatkowski Konrad | Start Otwock | 80 | 84 | 85 | 85 | 95 | 100 | 105 | 105 | 190 |
| 2 | Rybarczyk Mikołaj | Impuls Warszawa | 50 | 55 | 60 | 55 | 65 | 70 | 72 | 72 | 127 |
| 3 | Iwański Jakub | Impuls Warszawa | 50 | 55 | 57 | 57 | 60 | 65 | 70 | 70 | 127 |
110 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | Gawryszewski Wiktor | Impuls Warszawa | 90 | 95 | 98 | 95 | 110 | 110 | 112 | 0 | 95 |
TOP 3 Sinclair
| M. | Zawodnik | Klub | Waga | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ćwik Piotr | Narew Pułtusk | 70.95 | 227 | 315.91 |
| 2 | Stryjewski Michał | Start Otwock | 83.65 | 205 | 259.13 |
| 3 | Jaskot Dominik | Narew Pułtusk | 79.65 | 190 | 246.72 |
MężCZYźNI U23
70 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | Czuba Piotr | Impuls Warszawa | 50 | 55 | 60 | 60 | 60 | 65 | 70 | 65 | 125 |
| 2 | Wyrodek Paweł | Legia Warszawa | 85 | 90 | 95 | 85 | 105 | 115 | 120 | 115 | 200 |
75 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | Gawryś Maciej | Impuls Warszawa | 70 | 75 | 80 | 80 | 80 | 85 | 85 | 80 | 160 |
85 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | Szczepański Dawid | Impuls Warszawa | 80 | 80 | 80 | 0 | 100 | 105 | 110 | 105 | 105 |
95 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | Żak Kamil | Impuls Warszawa | 70 | 75 | 75 | 75 | 85 | 90 | 90 | 90 | 165 |
TOP 3 Sinclair
| M. | Zawodnik | Klub | Waga | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wyrodek Paweł | Legia Warszawa | 69.75 | 200 | 281.39 |
| 2 | Gawryś Maciej | Impuls Warszawa | 72.65 | 160 | 219.39 |
| 3 | Żak Kamil | Impuls Warszawa | 85.90 | 165 | 205.68 |
MężCZYźNI
70 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | Ćwik Maciej | Narew Pułtusk | 90 | 95 | 95 | 95 | 110 | 116 | 121 | 121 | 216 |
75 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | Stelęgowski Mateusz | Impuls Warszawa | 90 | 95 | 100 | 100 | 110 | 120 | 130 | 130 | 230 |
85 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | Sówka Szymon | Impuls Warszawa | 120 | 130 | 135 | 130 | 150 | 160 | 165 | 160 | 290 |
TOP 3 Sinclair
| M. | Zawodnik | Klub | Waga | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sówka Szymon | Impuls Warszawa | 84.75 | 290 | 364.04 |
| 2 | Stelęgowski Mateusz | Impuls Warszawa | 72.65 | 230 | 315.37 |
| 3 | Ćwik Maciej | Narew Pułtusk | 69.25 | 216 | 305.32 |
Wirtualna klasyfikacja klubowa
| M. | Klub | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Impuls Warszawa | 401 |
| 2 | Narew Pułtusk | 105 |
| 3 | Atleta Ostrołęka | 90 |
Klasyfikacja wojewódzka
| M. | Województwo | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Mazowieckie | 822 |
Klasyfikacja medalowa klubów
| Klub | 🥇 | 🥈 | 🥉 |
|---|---|---|---|
| Impuls Warszawa | 10 | 2 | 1 |
| Narew Pułtusk | 3 | 0 | 0 |
| Atleta Ostrołęka | 3 | 0 | 0 |
🔒 W wersji darmowej wyświetlane jest TOP 3. Odblokuj pełną klasyfikację