Puchar Polski AZS
Frekwencja
87
Zawodników
33
Klubów
Skuteczność prób
77.9%
Rwanie (201/258)
78.2%
Podrzut (197/252)
Najlepsze wyniki zawodów
230
Dwubój
ZIELIŃSKA Weronika
AZS AWF Biała Podlaska
ZIELIŃSKA Weronika
AZS AWF Biała Podlaska
100
Rwanie
ZIELIŃSKA Weronika
AZS AWF Biała Podlaska
ZIELIŃSKA Weronika
AZS AWF Biała Podlaska
130
Podrzut
ZIELIŃSKA Weronika
AZS AWF Biała Podlaska
ZIELIŃSKA Weronika
AZS AWF Biała Podlaska
263.46
Sinclair
ZIELIŃSKA Weronika
AZS AWF Biała Podlaska
ZIELIŃSKA Weronika
AZS AWF Biała Podlaska
322
Dwubój
BARAŃSKI Patryk
LKS Dobryszyce
BARAŃSKI Patryk
LKS Dobryszyce
147
Rwanie
BARAŃSKI Patryk
LKS Dobryszyce
BARAŃSKI Patryk
LKS Dobryszyce
175
Podrzut
BARAŃSKI Patryk
LKS Dobryszyce
BARAŃSKI Patryk
LKS Dobryszyce
381.7
Sinclair
BARAŃSKI Patryk
LKS Dobryszyce
BARAŃSKI Patryk
LKS Dobryszyce
KOBIETY
49 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | PONIATOWSKA Nina | Mazovia Ciechanów | 42 | 50 | 52 | 52 | 55 | 63 | 65 | 65 | 117 |
| 2 | PASTUSZKA Dalia | Zjednoczeni Olsztyn | 30 | -33 | -33 | 30 | 40 | -43 | 43 | 43 | 73 |
53 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | DRZAZGA Oliwia | UMLKS Radomsko | 65 | 68 | 71 | 71 | 86 | 91 | 95 | 95 | 166 |
| 2 | KARAŚKIEWICZ Kinga | Mazovia Ciechanów | 49 | 52 | 55 | 55 | 60 | 65 | -68 | 65 | 120 |
| 3 | MAŚLANKOWSKA Julia | Budowlani Nowy Tomyśl | 40 | 44 | 48 | 48 | 55 | 59 | 63 | 63 | 111 |
| 4 | KAMIŃSKA Katarzyna | Śląsk Wrocław | 35 | 38 | 40 | 40 | 46 | 49 | 52 | 52 | 92 |
| 5 | STAŃCZYK Gabriela | Agros Zamość | 35 | 38 | 41 | 41 | 45 | 48 | -50 | 48 | 89 |
57 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | POŁKA Zuzanna | AZS AWF Biała Podlaska | -65 | 65 | 70 | 70 | 85 | 90 | 93 | 93 | 163 |
| 2 | SIMONYAN Hasmik | EkoSport Siedlce | 50 | 52 | -54 | 52 | 68 | 70 | 72 | 72 | 124 |
| 3 | KARPOWICZ Zuzanna | EkoSport Siedlce | 48 | 50 | 53 | 53 | 55 | 59 | 63 | 63 | 116 |
| 4 | WIECZOREK Milena | Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu | -30 | 30 | -35 | 30 | 40 | 45 | -50 | 45 | 75 |
61 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | POŁKA Maria | AZS AWF Biała Podlaska | 75 | 80 | 84 | 84 | 100 | 103 | 106 | 106 | 190 |
| 2 | WCISŁO Natalia | Impuls Warszawa | 60 | 63 | -66 | 63 | 78 | 85 | -90 | 85 | 148 |
| 3 | BORKOWSKA Katarzyna | EkoSport Siedlce | 55 | 58 | 60 | 60 | 65 | 68 | 70 | 70 | 130 |
69 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | GIERCZUK Wiktoria | AZS AWF Biała Podlaska | 80 | 84 | 87 | 87 | 95 | 99 | 103 | 103 | 190 |
| 2 | SPOREK Julia | AZS AWF Poznań | 69 | 74 | 79 | 79 | 85 | 90 | 95 | 95 | 174 |
| 3 | MUSIAŁA Agata | Promień Opalenica | 72 | 75 | -78 | 75 | 85 | 90 | 93 | 93 | 168 |
| 4 | GAŁUSZKA Aniela | Hejnał Kęty | 62 | -65 | 66 | 66 | 80 | 85 | 87 | 87 | 153 |
| 5 | NEUMANN Sophia | Barbell Warszawa | -66 | 66 | -70 | 66 | 79 | 84 | 86 | 86 | 152 |
| 6 | JEZIERSKA Maja | Legia Warszawa | 55 | 58 | 61 | 61 | 73 | 77 | -79 | 77 | 138 |
| 7 | BAŃCZYK Julia | HKS Szopienice | 52 | 55 | 57 | 57 | 68 | 72 | 75 | 75 | 132 |
| 8 | KUROPATWA Roksana | Agros Zamość | 54 | 57 | -59 | 57 | 65 | 68 | 70 | 70 | 127 |
| 9 | KOLCZOK Agata | Sztangiści Tarnowskie Góry | 52 | -55 | 57 | 57 | 63 | 66 | -69 | 66 | 123 |
| 10 | ZIELIŃSKA Nadia | Krajna Sępólno Krajeńskie | -48 | 50 | 53 | 53 | 58 | 62 | 65 | 65 | 118 |
| 11 | WIECZOREK Ewa | AZS UJD Częstochowa | 30 | -35 | -35 | 30 | 40 | 45 | 47 | 47 | 77 |
77 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | KAROLAK Maria | Włókniarz Konstantynów | 82 | 85 | 88 | 88 | 100 | 105 | 109 | 109 | 197 |
| 2 | KLIMEK Marta | Atleta Gdańsk | 77 | 80 | 82 | 82 | 102 | 105 | 108 | 108 | 190 |
| 3 | OSTRÓWKA Weronika | Agros Zamość | 75 | 80 | 83 | 83 | 100 | -104 | 0 | 100 | 183 |
| 4 | PYTEL Julia | AKS Myślibórz | 61 | -65 | 66 | 66 | 75 | 78 | 81 | 81 | 147 |
| 5 | BARAN Zuzanna | Agros Zamość | 50 | 55 | -58 | 55 | 70 | 73 | -75 | 73 | 128 |
| 6 | SZULGIT Róża | AZS AWF Poznań | 53 | 56 | 58 | 58 | 63 | 66 | -68 | 66 | 124 |
| 7 | PALONKA Julia | Agros Zamość | 40 | 42 | -44 | 42 | 50 | 53 | -56 | 53 | 95 |
86 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | ZIELIŃSKA Weronika | AZS AWF Biała Podlaska | 94 | -99 | 100 | 100 | 120 | 125 | 130 | 130 | 230 |
| 2 | NOWAK Weronika | EkoSport Siedlce | 80 | 85 | 90 | 90 | 95 | 100 | 105 | 105 | 195 |
| 3 | KOSEL Laura | Atleta Gdańsk | 71 | 74 | 78 | 78 | 88 | 92 | 100 | 100 | 178 |
| 4 | MACHNIEWSKA Julia | AZS AWF Biała Podlaska | 75 | 79 | 82 | 82 | 88 | 92 | 95 | 95 | 177 |
| 5 | DYNDAŁ Daria | AKS Myślibórz | 63 | 66 | 68 | 68 | 75 | 78 | -80 | 78 | 146 |
| 6 | ZAKRZEWSKA Oliwia | Impuls Warszawa | 55 | 58 | 61 | 61 | 75 | -80 | 81 | 81 | 142 |
+86 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | CIEŚLAK Klara | LKS Dobryszyce | 58 | 61 | 64 | 64 | 85 | 89 | 0 | 89 | 153 |
| 2 | OLSZEWSKA Maja | Impuls Warszawa | 61 | 64 | -68 | 64 | 70 | 74 | -77 | 74 | 138 |
| 3 | BARCISZEWSKA Michalina | Chrobry Gniezno | 58 | 61 | 63 | 63 | 69 | 72 | -76 | 72 | 135 |
| 4 | KUCZMASZEWSKA Ewa | Agros Zamość | 40 | 0 | 0 | 40 | 50 | 0 | 0 | 50 | 90 |
TOP 3 Sinclair
| M. | Zawodnik | Klub | Waga | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZIELIŃSKA Weronika | AZS AWF Biała Podlaska | 82.95 | 230 | 263.46 |
| 2 | POŁKA Maria | AZS AWF Biała Podlaska | 59.95 | 190 | 255.50 |
| 3 | DRZAZGA Oliwia | UMLKS Radomsko | 51.85 | 166 | 244.65 |
MężCZYźNI
60 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | MIKLAS Tomasz | AZS UJD Częstochowa | 63 | 67 | -70 | 67 | 85 | 90 | 0 | 90 | 157 |
65 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | DŁUGOSZEWSKI Daniel | LKS Dobryszyce | 75 | 80 | -85 | 80 | 95 | -105 | 106 | 106 | 186 |
| 2 | POPIELEWSKI Kacper | Agros Zamość | 80 | -84 | -85 | 80 | 100 | 105 | -107 | 105 | 185 |
70 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | ORŁOWSKI Jakub | UKS Zielona Góra | 110 | 115 | -120 | 115 | 130 | 135 | -140 | 135 | 250 |
| 2 | ANTOSIK Maciej | Śląsk Wrocław | 76 | -80 | 80 | 80 | 94 | 102 | 106 | 106 | 186 |
75 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | MAJSY Dawid | LKS Dobryszyce | 115 | -120 | 121 | 121 | 145 | -151 | 151 | 151 | 272 |
| 2 | PATEREK Mikołaj | AZS AWF Poznań | 120 | 125 | -129 | 125 | 140 | 146 | -150 | 146 | 271 |
| 3 | KOCYŁO Bartosz | Górnik Polkowice | 110 | 115 | -120 | 115 | 140 | 145 | 150 | 150 | 265 |
| 4 | CICHECKI Jakub | AZS AWF Poznań | 97 | 102 | -106 | 102 | 127 | 131 | 135 | 135 | 237 |
| 5 | DRZASTWA Maciej | AZS UJD Częstochowa | 55 | -60 | 62 | 62 | -77 | 77 | 85 | 85 | 147 |
| 6 | RYGAŁŁO Kacper | AWF Warszawa | 62 | -65 | -67 | 62 | 77 | 80 | 85 | 85 | 147 |
85 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | KOŚCIUK Michał | AZS AWF Biała Podlaska | 120 | 125 | -130 | 125 | 160 | 170 | -175 | 170 | 295 |
| 2 | PAZURA Bartłomiej | EkoSport Siedlce | 120 | -125 | 125 | 125 | 145 | -154 | -154 | 145 | 270 |
| 3 | STRZELCZYK Jan | Impuls Warszawa | 115 | 119 | 122 | 122 | 140 | 143 | -149 | 143 | 265 |
| 4 | BURDA Patryk | AZS AWF Biała Podlaska | 110 | 115 | 120 | 120 | 137 | 143 | -146 | 143 | 263 |
| 5 | PATEREK Mateusz | Krajna Sępólno Krajeńskie | 110 | -115 | -116 | 110 | -126 | 126 | -130 | 126 | 236 |
| 6 | FEDONIUK Tomasz | Iskra Piotrowice | 105 | -110 | -112 | 105 | 125 | 129 | -133 | 129 | 234 |
| 7 | GRALAK Daniel | Impuls Warszawa | 85 | -93 | 95 | 95 | 120 | 125 | 130 | 130 | 225 |
| 8 | DRECHNA Norbert | Omega Kleszczów | -88 | 90 | 96 | 96 | 120 | 125 | 128 | 128 | 224 |
| 9 | TRYTEK Jakub | Agros Zamość | 85 | 90 | -95 | 90 | 105 | 110 | 115 | 115 | 205 |
| 10 | WOJTCZAK Wojciech | AZS AWF Poznań | 80 | 85 | 90 | 90 | 110 | -115 | -117 | 110 | 200 |
| 11 | JURCZEWSKI Kacper | AZS AWF Biała Podlaska | 78 | 83 | 87 | 87 | -105 | 105 | 113 | 113 | 200 |
95 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | DOBOSZ Mirosław | AZS AWF Biała Podlaska | 125 | 130 | 135 | 135 | 160 | -167 | 170 | 170 | 305 |
| 2 | KADŁUBOWSKI Antoni | Impuls Warszawa | 115 | 120 | 125 | 125 | 146 | -151 | 152 | 152 | 277 |
| 3 | AMBROZIAK Mateusz | UOLKA Ostrów Mazowiecka | 113 | -120 | 120 | 120 | 147 | -152 | -158 | 147 | 267 |
| 4 | KAROLCZYK Szymon | Politechnika Gdańska | 100 | 105 | 110 | 110 | 140 | 148 | -155 | 148 | 258 |
| 5 | BĘBENIK Bartosz | UMLKS Radomsko | 95 | 100 | 105 | 105 | 123 | 128 | 133 | 133 | 238 |
| 6 | ŻOŁNIERCZYK Jan | Atleta Gdańsk | -100 | 100 | 104 | 104 | 130 | -135 | -135 | 130 | 234 |
| 7 | PRZYCZYNA Arkadiusz | Agros Zamość | 100 | 105 | 0 | 105 | 120 | -130 | -130 | 120 | 225 |
| 8 | WOJDYŁA Arkadiusz | AZS AWF Biała Podlaska | 55 | 60 | -65 | 60 | 65 | 70 | -75 | 70 | 130 |
| 9 | TOMCZAK Karol | Omega Kleszczów | -104 | -104 | -104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | BARAŃSKI Patryk | LKS Dobryszyce | 138 | 143 | 147 | 147 | 168 | 175 | -180 | 175 | 322 |
| 2 | SKORUPKA Daniel | Impuls Warszawa | 130 | 135 | 140 | 140 | 158 | 165 | 169 | 169 | 309 |
| 3 | DORN Maksymilian | Agros Zamość | 115 | 120 | 125 | 125 | 145 | 0 | 0 | 145 | 270 |
| 4 | STEPUK Filip | Atleta Gdańsk | 118 | 122 | -126 | 122 | 138 | -143 | -145 | 138 | 260 |
| 5 | ŚLEDZIK Mateusz | AZS AWF Biała Podlaska | 105 | 110 | -115 | 110 | 130 | 135 | -140 | 135 | 245 |
| 6 | SOSNOWSKI Piotr | KS Raszyn | 100 | 105 | -115 | 105 | 130 | 140 | -145 | 140 | 245 |
| 7 | KMIEĆ Patryk | AZS AWF Poznań | 95 | 99 | 103 | 103 | 127 | 131 | 135 | 135 | 238 |
| 8 | KUSTOSZ Wiktor | AZS AWF Poznań | -68 | 68 | 70 | 70 | 95 | -100 | -100 | 95 | 165 |
+110 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | ORZEŁ Sebastian | AZS AWF Biała Podlaska | 130 | 135 | 140 | 140 | 161 | 171 | 175 | 175 | 315 |
| 2 | TALEWICZ Tomasz | Meyer Elbląg | 133 | 140 | 145 | 145 | 155 | 167 | -176 | 167 | 312 |
| 3 | JUCHIMIUK Maciej | AZS AWF Biała Podlaska | 115 | 121 | 126 | 126 | -130 | 130 | 141 | 141 | 267 |
| 4 | WADOWSKI Witold | Mazovia Ciechanów | 80 | 85 | -92 | 85 | 100 | 105 | -110 | 105 | 190 |
| 5 | TKACZYK Bartosz | AZS UJD Częstochowa | 55 | 58 | -63 | 58 | 75 | 80 | -86 | 80 | 138 |
TOP 3 Sinclair
| M. | Zawodnik | Klub | Waga | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARAŃSKI Patryk | LKS Dobryszyce | 95.25 | 322 | 381.70 |
| 2 | KOŚCIUK Michał | AZS AWF Biała Podlaska | 80.55 | 295 | 380.66 |
| 3 | PATEREK Mikołaj | AZS AWF Poznań | 74.30 | 271 | 366.51 |
Wirtualna klasyfikacja klubowa
| M. | Klub | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | AZS AWF Biała Podlaska | 295 |
| 2 | Agros Zamość | 150 |
| 3 | Impuls Warszawa | 143 |
Klasyfikacja wojewódzka
| M. | Województwo | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Lubelskie | 457 |
| 2 | Mazowieckie | 393 |
| 3 | Łódzkie | 221 |
Klasyfikacja medalowa klubów
| Klub | 🥇 | 🥈 | 🥉 |
|---|---|---|---|
| AZS AWF Biała Podlaska | 7 | 0 | 1 |
| LKS Dobryszyce | 4 | 0 | 0 |
| Mazovia Ciechanów | 1 | 1 | 0 |
🔒 W wersji darmowej wyświetlane jest TOP 3. Odblokuj pełną klasyfikację