Mistrzostwa Białorusi U23
Frekwencja
33
Zawodników
1
Klubów
Skuteczność prób
72.2%
Rwanie (70/97)
62%
Podrzut (57/92)
Najlepsze wyniki zawodów
242
Dwubój
Bondikova Elena
BLR
Bondikova Elena
BLR
111
Rwanie
Bondikova Elena
BLR
Bondikova Elena
BLR
131
Podrzut
Bondikova Elena
BLR
Bondikova Elena
BLR
261.61
Sinclair
Melyanets Inna
BLR
Melyanets Inna
BLR
375
Dwubój
Kurovskiy Robert
BLR
Kurovskiy Robert
BLR
175
Rwanie
Kurovskiy Robert
BLR
Kurovskiy Robert
BLR
200
Podrzut
Kurovskiy Robert
BLR
Kurovskiy Robert
BLR
428.26
Sinclair
Balbyshev Andrey
BLR
Balbyshev Andrey
BLR
KOBIETY
48 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | Mataras Elizaveta | BLR | -42 | 42 | 45 | 45 | 58 | 61 | -63 | 61 | 106 |
53 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | Sibireva Anna | BLR | -55 | 55 | 58 | 58 | 62 | 66 | -70 | 66 | 124 |
58 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | Savenok Yana | BLR | -72 | 72 | 76 | 76 | 90 | 95 | 99 | 99 | 175 |
| 2 | Yurkevich Kristina | BLR | 65 | -70 | 70 | 70 | 90 | 97 | -102 | 97 | 167 |
| 3 | Kravtsova Elizaveta | BLR | 54 | 57 | -60 | 57 | 70 | -73 | -73 | 70 | 127 |
63 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | Melyanets Inna | BLR | 85 | 88 | 91 | 91 | 107 | -111 | -116 | 107 | 198 |
| 2 | Yakusheva Elizaveta | BLR | 57 | 60 | -62 | 60 | 75 | 80 | -82 | 80 | 140 |
69 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | Frantishchik Anastasiya | BLR | -80 | 80 | -85 | 80 | 95 | 105 | -108 | 105 | 185 |
77 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | Kirko Darya | BLR | 60 | 64 | 67 | 67 | 75 | 80 | -84 | 80 | 147 |
+86 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | Bondikova Elena | BLR | 105 | -111 | 111 | 111 | 125 | -131 | 131 | 131 | 242 |
TOP 3 Sinclair
| M. | Zawodnik | Klub | Waga | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melyanets Inna | BLR | 61.80 | 198 | 261.61 |
| 2 | Bondikova Elena | BLR | 99.50 | 242 | 260.32 |
| 3 | Savenok Yana | BLR | 57.65 | 175 | 240.92 |
MężCZYźNI
65 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | Gordeychuk Vladimir | BLR | 92 | 97 | -100 | 97 | 112 | -117 | 117 | 117 | 214 |
| 2 | Luchits Eldar | BLR | -90 | 90 | 94 | 94 | 110 | 116 | -117 | 116 | 210 |
71 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | Marchenko Aleksandr | BLR | 120 | 125 | -130 | 125 | 140 | 145 | -150 | 145 | 270 |
| 2 | Shestakov Anton | BLR | 105 | 112 | 117 | 117 | 125 | 132 | -137 | 132 | 249 |
| 3 | Sachevichek Maksim | BLR | 92 | 96 | 99 | 99 | -112 | 112 | 120 | 120 | 219 |
79 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | Ignatev Viktor | BLR | -100 | 102 | -105 | 102 | -118 | -118 | 118 | 118 | 220 |
| 2 | Nezgovorov Roman | BLR | 140 | -145 | 148 | 148 | -168 | -168 | -168 | 0 | 148 |
88 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | Balbyshev Andrey | BLR | 148 | 153 | 157 | 157 | 180 | 185 | 0 | 185 | 342 |
| 2 | Frolov Andrey | BLR | -140 | -140 | 140 | 140 | 170 | 0 | 0 | 170 | 310 |
| 3 | Ekimov Aleksandr | BLR | 115 | 120 | 123 | 123 | 138 | 143 | 147 | 147 | 270 |
| 4 | Balodis Artur | BLR | 113 | 117 | 120 | 120 | 137 | 142 | -147 | 142 | 262 |
94 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | Pavlyukovets Ignatiy | BLR | 150 | 157 | -162 | 157 | 170 | 180 | -190 | 180 | 337 |
| 2 | Ilin Daniil | BLR | 137 | 143 | -147 | 143 | 165 | 170 | 175 | 175 | 318 |
| 3 | Yakyan Ilya | BLR | 132 | 137 | -142 | 137 | 160 | 165 | -171 | 165 | 302 |
| 4 | Detyukov Sergey | BLR | 120 | 125 | 130 | 130 | 150 | -155 | -156 | 150 | 280 |
| 5 | Aldoshin Nikita | BLR | -115 | 115 | -120 | 115 | 145 | 0 | 0 | 145 | 260 |
110 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | Sakovich Vladislav | BLR | 156 | 161 | -165 | 161 | -190 | -190 | 190 | 190 | 351 |
| 2 | Bondikov Vladislav | BLR | -130 | 130 | -135 | 130 | 153 | -158 | 158 | 158 | 288 |
| 3 | Lopukhov Gleb | BLR | -130 | 130 | 135 | 135 | 150 | -157 | -157 | 150 | 285 |
+110 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | Kurovskiy Robert | BLR | 165 | 170 | 175 | 175 | 200 | -210 | 0 | 200 | 375 |
| 2 | Moskalev Emelyan | BLR | 145 | 155 | -160 | 155 | -175 | 175 | 0 | 175 | 330 |
| 3 | Mirimbaev Aleksandr | BLR | 128 | 132 | 136 | 136 | 160 | 167 | 172 | 172 | 308 |
| 4 | Detyukov Aleksey | BLR | 120 | 0 | 0 | 120 | -150 | -150 | 150 | 150 | 270 |
TOP 3 Sinclair
| M. | Zawodnik | Klub | Waga | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Balbyshev Andrey | BLR | 85.15 | 342 | 428.26 |
| 2 | Pavlyukovets Ignatiy | BLR | 93.90 | 337 | 402.11 |
| 3 | Kurovskiy Robert | BLR | 135.50 | 375 | 393.25 |
Wirtualna klasyfikacja klubowa
| M. | Klub | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | BLR | 787 |
Klasyfikacja medalowa klubów
| Klub | 🥇 | 🥈 | 🥉 |
|---|---|---|---|
| BLR | 13 | 7 | 6 |
🔒 W wersji darmowej wyświetlane jest TOP 3. Odblokuj pełną klasyfikację