36. Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Masters
Frekwencja
140
Zawodników
97
Klubów
Skuteczność prób
78.1%
Rwanie (325/416)
74.6%
Podrzut (303/406)
Najlepsze wyniki zawodów
183
Dwubój
Kozak Monika
Weightlifting Viking
Kozak Monika
Weightlifting Viking
80
Rwanie
Kozak Monika
Weightlifting Viking
Kozak Monika
Weightlifting Viking
103
Podrzut
Kozak Monika
Weightlifting Viking
Kozak Monika
Weightlifting Viking
220.51
Sinclair
Kozak Monika
Weightlifting Viking
Kozak Monika
Weightlifting Viking
290
Dwubój
Trepka Damian
AKS Akademia Dwuboju
Trepka Damian
AKS Akademia Dwuboju
140
Rwanie
Trepka Damian
AKS Akademia Dwuboju
Trepka Damian
AKS Akademia Dwuboju
160
Podrzut
Nikonowicz Krzysztof
Cross Zone Białystok
Nikonowicz Krzysztof
Cross Zone Białystok
344.97
Sinclair
Nikonowicz Krzysztof
Cross Zone Białystok
Nikonowicz Krzysztof
Cross Zone Białystok
KOBIETY W30
58 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | Forkasiewicz Agata | WKS Śląsk Wrocław | 65 | -69 | -71 | 65 | 75 | 79 | -83 | 79 | 144 |
69 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | Jakubenkowa Julia | Warszawa | 36 | 40 | -42 | 40 | 42 | -44 | -44 | 42 | 82 |
77 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | Gajewska Kinga | KSS Sztangiści Tarnowskie Góry | 50 | 55 | 60 | 60 | 70 | 74 | -80 | 74 | 134 |
86 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | Markiewicz Dagmara | Crossfit New Dogs Gym | -68 | 68 | 72 | 72 | 80 | 84 | 87 | 87 | 159 |
TOP 3 Sinclair
| M. | Zawodnik | Klub | Waga | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Forkasiewicz Agata | WKS Śląsk Wrocław | 57.40 | 144 | 198.77 |
| 2 | Markiewicz Dagmara | Crossfit New Dogs Gym | 77.10 | 159 | 187.82 |
| 3 | Gajewska Kinga | KSS Sztangiści Tarnowskie Góry | 71.90 | 134 | 163.48 |
KOBIETY W35
58 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | Prokop Paulina | KSS Sztangiści Tarnowskie Góry | 60 | 63 | -66 | 63 | 78 | 82 | -85 | 82 | 145 |
| 2 | Pronobis Magda | Akademia Dwuboju | 50 | -53 | -54 | 50 | 60 | 63 | 65 | 65 | 115 |
| 3 | Kozerska Ewelina | Akademia Dwuboju | 43 | 45 | -47 | 45 | 53 | 57 | -60 | 57 | 102 |
63 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | Marska Klaudia | LKS Żuławy Nowy Dwór Gdański | 65 | 68 | -70 | 68 | 92 | 94 | -96 | 94 | 162 |
| 2 | Gruchała Natalia | Gdańsk | 43 | 46 | 49 | 49 | 58 | 62 | -65 | 62 | 111 |
77 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | Jaworska Dobrosława | Go With The Flow | 68 | -71 | 73 | 73 | 88 | 95 | 100 | 100 | 173 |
| 2 | Rogalska Agnieszka | Cross Zone Białystok | 60 | 68 | -72 | 68 | 85 | -90 | -92 | 85 | 153 |
+86 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | Hendriks Inge | Vitality Sports Duiven | 40 | 44 | -49 | 44 | 65 | 70 | 72 | 72 | 116 |
TOP 3 Sinclair
| M. | Zawodnik | Klub | Waga | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marska Klaudia | LKS Żuławy Nowy Dwór Gdański | 60.30 | 162 | 217.10 |
| 2 | Jaworska Dobrosława | Go With The Flow | 75.10 | 173 | 206.78 |
| 3 | Prokop Paulina | KSS Sztangiści Tarnowskie Góry | 56.30 | 145 | 202.57 |
KOBIETY W40
58 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | Małecka Agata | Wrocław | 48 | 51 | -54 | 51 | 63 | 66 | 70 | 70 | 121 |
63 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | Fritz-Fabijanek Anna | KSS MAŁRO Sztangiści Tarnowskie Góry | 68 | 71 | 73 | 73 | 80 | 85 | 90 | 90 | 163 |
| 2 | Wylegała Agata | Poznań | 68 | -71 | -73 | 68 | 85 | 90 | -96 | 90 | 158 |
69 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | Kur Dominika | WKS Śląsk Wrocław | 55 | -60 | 60 | 60 | 65 | 70 | -74 | 70 | 130 |
77 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | Kozak Monika | Weightlifting Viking | 77 | 80 | -86 | 80 | 103 | -106 | -108 | 103 | 183 |
| 2 | Smosarska Dorota | Pruszkowski Team | 55 | 60 | -64 | 60 | 75 | 80 | 81 | 81 | 141 |
86 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | Sarnecka Marzena | UKS Talent Wrocław | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 2 | Markiewicz Justyna | Vitality Sports Duiven | 45 | 50 | 53 | 53 | 65 | 70 | -73 | 70 | 123 |
TOP 3 Sinclair
| M. | Zawodnik | Klub | Waga | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kozak Monika | Weightlifting Viking | 73.80 | 183 | 220.51 |
| 2 | Fritz-Fabijanek Anna | KSS MAŁRO Sztangiści Tarnowskie Góry | 62.10 | 163 | 214.77 |
| 3 | Wylegała Agata | Poznań | 61.10 | 158 | 210.13 |
KOBIETY W45
58 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | Urbanek Beata | Ropczyce | 37 | 39 | 40 | 40 | 50 | 52 | 54 | 54 | 94 |
63 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | Malak Hanna | MLKS Kraina Sępólno Krajeńskie | 43 | 46 | -49 | 46 | 55 | 58 | 60 | 60 | 106 |
69 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | Rydzewska Elżbieta | Go with the flow | 48 | 51 | 53 | 53 | 67 | 71 | -73 | 71 | 124 |
| 2 | Józefowska Klaudia | Siemianowice Śląskie | -45 | 45 | 48 | 48 | 63 | -66 | -66 | 63 | 111 |
77 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | Sutarzewicz Adrianna | Wrocław | 65 | 70 | 72 | 72 | 80 | 85 | -90 | 85 | 157 |
+86 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | van der Zouwen Marieke | Vitality Sports Duiven | 43 | 46 | 49 | 49 | 58 | 61 | 65 | 65 | 114 |
| 2 | Łopaciuk-Michalak Monika | Zielony Rower | 33 | 37 | 43 | 43 | 50 | -61 | 63 | 63 | 106 |
TOP 3 Sinclair
| M. | Zawodnik | Klub | Waga | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sutarzewicz Adrianna | Wrocław | 75.60 | 157 | 187.09 |
| 2 | Rydzewska Elżbieta | Go with the flow | 68.60 | 124 | 154.84 |
| 3 | Józefowska Klaudia | Siemianowice Śląskie | 65.10 | 111 | 142.48 |
KOBIETY W50
86 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | Radfort Joelle | Grand Lancy | 54 | 56 | 60 | 60 | 67 | 70 | 73 | 73 | 133 |
TOP 1 Sinclair
| M. | Zawodnik | Klub | Waga | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Radfort Joelle | Grand Lancy | 82.70 | 133 | 152.53 |
KOBIETY W60
63 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | Koszowska Urszula | KPC Legia Warszawa | 34 | 37 | -40 | 37 | 44 | 47 | 50 | 50 | 87 |
69 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | Wierzbicka Lidia | Mjollnir Weightlifting | -27 | 27 | 30 | 30 | 35 | 40 | -42 | 40 | 70 |
TOP 2 Sinclair
| M. | Zawodnik | Klub | Waga | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koszowska Urszula | KPC Legia Warszawa | 60.40 | 87 | 116.48 |
| 2 | Wierzbicka Lidia | Mjollnir Weightlifting | 65.60 | 70 | 89.48 |
KOBIETY W65
69 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | Sadowska Anna | KPC Legia Warszawa | 25 | 27 | 29 | 29 | 32 | 35 | 38 | 38 | 67 |
TOP 1 Sinclair
| M. | Zawodnik | Klub | Waga | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sadowska Anna | KPC Legia Warszawa | 63.60 | 67 | 87.10 |
MężCZYźNI M30
71 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | Jakubcewicz Krzysztof | Łódź | 72 | -75 | 75 | 75 | -91 | 91 | -98 | 91 | 166 |
| 2 | Kaszewski Janusz | CLKS Mazovia | 65 | -69 | 70 | 70 | 85 | 90 | -97 | 90 | 160 |
| 3 | Nytko Norbert | Mjollnir Weightlifting | 55 | 60 | -65 | 60 | 80 | -90 | -90 | 80 | 140 |
79 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | Dubiel Przemysław | Ostrzeszów | 90 | 95 | 100 | 100 | 117 | 125 | -127 | 125 | 225 |
| 2 | Filipek Jakub | Łódź | -80 | 80 | 88 | 88 | 95 | 100 | 105 | 105 | 193 |
94 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | Korycki Krystian | Top Fit Piotrków Trybunalski | 95 | 103 | 108 | 108 | 125 | 135 | -141 | 135 | 243 |
| 2 | Gawęcki Robert | GKS ODEV ANDALUZJA PIEKARY ŚLĄSKIE | 87 | 91 | -97 | 91 | 105 | 110 | 114 | 114 | 205 |
110 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | Bilat Wiesław | DawajLekko | -120 | 120 | 126 | 126 | 157 | -164 | -165 | 157 | 283 |
| 2 | Paduchowicz Maciej | LKS Polwica Wierzbno | 60 | 66 | 73 | 73 | 90 | 98 | -107 | 98 | 171 |
+110 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | Jarmołkowicz Oskar | Więcbork | 85 | 90 | 95 | 95 | 140 | -145 | -146 | 140 | 235 |
TOP 3 Sinclair
| M. | Zawodnik | Klub | Waga | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bilat Wiesław | DawajLekko | 107.90 | 283 | 318.47 |
| 2 | Dubiel Przemysław | Ostrzeszów | 77.60 | 225 | 296.55 |
| 3 | Korycki Krystian | Top Fit Piotrków Trybunalski | 91.70 | 243 | 293.21 |
MężCZYźNI M35
71 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | Zawadka Ariel | CLKS Mazovia Ciechanów | 77 | 82 | -87 | 82 | 95 | 102 | -107 | 102 | 184 |
79 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | Inglot Damian | WKS "Śląsk" Wrocław | 98 | 102 | -105 | 102 | 125 | -132 | 132 | 132 | 234 |
| 2 | Łysik Dawid | KSS MAŁRO SZTANGIŚCI | 95 | 100 | -105 | 100 | 110 | -115 | 115 | 115 | 215 |
88 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | Wera Igor | Gdańsk | 110 | 115 | 120 | 120 | -136 | 136 | 143 | 143 | 263 |
| 2 | Frączek Tomasz | Wojsko | 107 | 112 | 118 | 118 | 132 | 138 | 142 | 142 | 260 |
| 3 | Krygowski Anatol | FireClub | 107 | 112 | -119 | 112 | 135 | 140 | -147 | 140 | 252 |
| 4 | Dunin Michał | Warszawa | 90 | -95 | 98 | 98 | 110 | 117 | 123 | 123 | 221 |
| 5 | Zega Michał | Pliesnoi Team | -73 | -73 | 73 | 73 | 87 | -93 | -93 | 87 | 160 |
94 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | Uciński Radosław | Czerników | 105 | -111 | 111 | 111 | 130 | 140 | 0 | 140 | 251 |
| 2 | Gonek Paweł | Stalowa Wola | 110 | -115 | 115 | 115 | 132 | -138 | -140 | 132 | 247 |
| 3 | Przybył Antoni | MKS Atleta Gdańsk | 95 | 101 | 105 | 105 | 112 | 120 | -125 | 120 | 225 |
| 4 | Kryszk Karol | MKS Atleta | 92 | -96 | 96 | 96 | 115 | 120 | -125 | 120 | 216 |
| 5 | Ejsmont Marek | Ciężków | 80 | 85 | -90 | 85 | 100 | 110 | 115 | 115 | 200 |
110 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | Oporski Łukasz | KS Raszyn | 117 | 122 | -126 | 122 | 145 | 150 | 0 | 150 | 272 |
| 2 | Konarski Kamil | KKS Włókniarz Konstantynów Łódzki | 96 | 103 | -110 | 103 | 120 | -130 | 130 | 130 | 233 |
+110 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | Trepka Damian | AKS Akademia Dwuboju | 120 | 135 | 140 | 140 | 150 | -160 | -160 | 150 | 290 |
| 2 | Kulpa Kamil | WARSZAWA | 100 | 105 | -108 | 105 | 140 | 148 | -151 | 148 | 253 |
TOP 3 Sinclair
| M. | Zawodnik | Klub | Waga | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wera Igor | Gdańsk | 83.80 | 263 | 332.13 |
| 2 | Frączek Tomasz | Wojsko | 84.00 | 260 | 327.92 |
| 3 | Trepka Damian | AKS Akademia Dwuboju | 112.70 | 290 | 321.19 |
MężCZYźNI M40
60 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | Synak Jakub | KS Kobra Kościan | 65 | 68 | 70 | 70 | 85 | 90 | -92 | 90 | 160 |
65 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | Łański Marcin | GROM WIĘCBORK | 68 | 75 | 80 | 80 | 87 | 94 | -100 | 94 | 174 |
71 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | Michlowicz Damian | KSS MAŁRO Sztangiści Tarnowskie Góry | 65 | -69 | -70 | 65 | 75 | 81 | -86 | 81 | 146 |
79 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | Gąsior Błażej | KSS MAŁRO Sztangiści Tarnowskie Góry | 98 | -103 | -106 | 98 | 118 | -123 | -125 | 118 | 216 |
| 2 | Kowalczyk Daniel | Srokowo | 60 | 65 | -70 | 65 | 80 | 85 | 90 | 90 | 155 |
88 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | Śmieja Marcin | Klub Sportów Siłowych MAŁRO Sztangiści | -79 | -79 | -79 | 0 | 91 | 94 | -96 | 94 | 94 |
| 2 | Picon Rommel | Mjollnir Weightlifting | 95 | -100 | 100 | 100 | 130 | 135 | 0 | 135 | 235 |
| 3 | Wróblewski Łukasz | Warszawa | 95 | 98 | 100 | 100 | 110 | 113 | 115 | 115 | 215 |
94 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | Nikonowicz Krzysztof | Cross Zone Białystok | 110 | 120 | 125 | 125 | 150 | 160 | -165 | 160 | 285 |
| 2 | Jaguścik Krzysztof | CrossFit New Dogs Gym | 102 | -107 | 108 | 108 | 122 | 127 | 129 | 129 | 237 |
| 3 | Borecki Arkadiusz | Talent Wrocław | 95 | 102 | -105 | 102 | 120 | 125 | -136 | 125 | 227 |
| 4 | Melnyk Andrii | Epicentr | 100 | 105 | 0 | 105 | 100 | 110 | 115 | 115 | 220 |
110 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | Goworek Grzegorz | Zdrofit Warszawa | 120 | 125 | -130 | 125 | 140 | 150 | 153 | 153 | 278 |
| 2 | Oleksy Sławomir | Opole | 110 | 120 | -127 | 120 | 140 | -151 | -159 | 140 | 260 |
| 3 | Sitnik Paweł | Wrocław | 90 | 95 | -100 | 95 | 115 | 120 | 125 | 125 | 220 |
| 4 | Lewandowski Jakub | WROCŁAW | -80 | 80 | -90 | 80 | 100 | 105 | -110 | 105 | 185 |
+110 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | Macioł Piotr | LUKS GRYF BUJNY | 115 | 123 | 128 | 128 | 145 | -153 | 155 | 155 | 283 |
| 2 | Haczko Michał | UKS Talent Wrocław | 110 | -120 | 122 | 122 | 143 | 149 | 154 | 154 | 276 |
| 3 | Dueskau Karol | Więcbork | 116 | 121 | 125 | 125 | 139 | -145 | 145 | 145 | 270 |
| 4 | Dąbrowski Mariusz | ZAWISZA BYDGOSZCZ | 90 | 95 | 100 | 100 | 130 | 135 | 140 | 140 | 240 |
| 5 | Kołaczyk Michał | A.V. Hollandia | 70 | 75 | 78 | 78 | 95 | 101 | 105 | 105 | 183 |
TOP 3 Sinclair
| M. | Zawodnik | Klub | Waga | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikonowicz Krzysztof | Cross Zone Białystok | 91.10 | 285 | 344.97 |
| 2 | Goworek Grzegorz | Zdrofit Warszawa | 104.40 | 278 | 316.88 |
| 3 | Macioł Piotr | LUKS GRYF BUJNY | 110.20 | 283 | 315.98 |
MężCZYźNI M45
60 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | Garbiec Jakub | Gorlice | 63 | 65 | 67 | 67 | 70 | -73 | -74 | 70 | 137 |
88 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | Paterek Przemysław | MLKS Kraina Sępólno Krajeńskie | 92 | 96 | 100 | 100 | 116 | 121 | 126 | 126 | 226 |
| 2 | Wylęgała Daniel | Poznań | 85 | 90 | 95 | 95 | 103 | 110 | -115 | 110 | 205 |
| 3 | Rimsa Tomas | Panevezio | 75 | -85 | 85 | 85 | 90 | 100 | 0 | 100 | 185 |
94 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | Śpica Karol | GROM Wiecbork | 80 | 85 | 90 | 90 | -100 | -100 | -100 | 0 | 90 |
| 2 | Małecki Radosław | LKS Polwica Wierzbno | 115 | 123 | -128 | 123 | 150 | 158 | -166 | 158 | 281 |
110 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | Kopczyński Dariusz | UKS MOS Opole | 107 | 112 | 116 | 116 | 133 | 142 | -146 | 142 | 258 |
| 2 | Cegiel Tomasz | Śląsk Wrocław | 98 | 103 | 106 | 106 | 120 | 126 | 130 | 130 | 236 |
| 3 | Borecki Artur | GKS Andaluzja Piekary Śląskie | 98 | 102 | 105 | 105 | 122 | -128 | -132 | 122 | 227 |
+110 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | Malcharek Sebastian | PIEKARY ŚLĄSKIE | 80 | -90 | -90 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| 2 | Majchrzak Jacek | Konstantynów Łódzki | 95 | 100 | -110 | 100 | 125 | 130 | 135 | 135 | 235 |
TOP 3 Sinclair
| M. | Zawodnik | Klub | Waga | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Małecki Radosław | LKS Polwica Wierzbno | 93.00 | 281 | 336.80 |
| 2 | Kopczyński Dariusz | UKS MOS Opole | 98.60 | 258 | 301.17 |
| 3 | Paterek Przemysław | MLKS Kraina Sępólno Krajeńskie | 79.50 | 226 | 293.78 |
MężCZYźNI M50
65 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | Rogielski Jarosław | UKS Talent Wrocław | 80 | 85 | 92 | 92 | 96 | 102 | 108 | 108 | 200 |
71 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | Pazur Rafał | AV Hollandia Hoorn | 75 | 81 | 84 | 84 | 95 | 101 | -105 | 101 | 185 |
79 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | Urbański Tomasz | Ł.Z.U.K-ŁÓDŹ | 100 | 105 | -107 | 105 | 125 | 130 | -140 | 130 | 235 |
| 2 | Natusiewicz Wojciech | AKS Koszalin | 95 | 100 | -103 | 100 | 115 | 118 | 121 | 121 | 221 |
| 3 | Krakowiak Mariusz | Aleksandrów Łódzki | 82 | -87 | 87 | 87 | 105 | 110 | -113 | 110 | 197 |
88 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | Giniewicz Dariusz | SALINO | 95 | 100 | 104 | 104 | -110 | 110 | 116 | 116 | 220 |
