31. Letnie Igrzyska Olimpijskie

Rio de Janeiro  –  17.08.2016

Frekwencja

254
Zawodników
92
Klubów

Skuteczność prób

0%
Rwanie (0/0)
0%
Podrzut (0/0)

Najlepsze wyniki zawodów

307
Dwubój
MENG Suping
CHN
131
Rwanie
KIM Kuk Hyang
PRK
177
Podrzut
MENG Suping
CHN
350.64
Sinclair
DENG Wei
CHN
473
Dwubój
TALAKHADZE Lasha
GEO
216
Rwanie
SALIMIKORDASIABI Behdad
IRI
258
Podrzut
TALAKHADZE Lasha
GEO
481.31
Sinclair
LONG Qingquan
CHN

MężCZYźNI

56 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 LONG Qingquan 1990 CHN 55.68 137 170 307 481.31
2 OM Yun Chol 1991 PRK 55.57 134 169 303 475.78
3 KRUAITHONG Sinphet 1995 THA 55.43 132 157 289 454.71
4 CHONTEY Arli 1992 KAZ 55.64 130 148 278 436.10
5 TRAN Le Quoc Toan 1989 VIE 55.85 121 154 275 430.11
6 DE LAS SALAS DE LA ROSA Habib 1987 COL 55.84 119 147 266 416.09
7 SCARANTINO Mirco 1995 ITA 55.91 115 149 264 412.56
8 GARCIA BRITO Luis Alberto 1995 DOM 55.56 118 145 263 413.03
9 MINGMOON Witoon 1996 THA 55.67 113 148 261 409.25
10 PINEDA ZETA Edgar Ismael 1997 GUA 56.00 108 143 251 391.75
11 TAKAO Hiroaki 1992 JPN 55.90 111 138 249 389.17
12 TAN Chi Chung 1990 TPE 55.89 110 138 248 387.67
13 TULO Manueli 1990 FIJ 55.81 106 136 242 378.71
14 GOEGEBUER Tom Richard 1975 BEL 55.74 111 130 241 377.52
15 BRECHTEFELD Elson 1994 NRU 55.62 98 125 223 349.92
16 THACH Kim Tuan 1994 VIE 55.55 130 0 130 204.19
17 COLONIA Nestor 1992 PHI 55.11 120 0 120 189.67
18 BRACHI GARCIA Josue 1992 ESP 55.67 0 0 0 0.00
19 USUKHBAYAR Chagnaadorj 1997 MGL 55.65 0 0 0 0.00

62 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 FIGUEROA MOSQUERA Oscar Albeiro 1983 COL 61.86 142 176 318 460.65
2 IRAWAN Eko Yuli 1989 INA 61.91 142 170 312 451.70
3 KHARKI Farkhad 1991 KAZ 61.60 135 170 305 443.15
4 ITOKAZU Yoichi 1991 JPN 61.87 133 169 302 437.42
5 SAAD Ahmed Ahmed Mohamed 1986 EGY 62.00 133 161 294 425.20
6 BARU Morea 1990 PNG 61.72 126 164 290 420.77
7 HASBI Muhamad 1992 INA 61.97 130 160 290 419.56
8 IOANE Vaipava Nevo 1988 SAM 61.90 120 161 281 406.86
9 HAN Myeongmok 1991 KOR 61.81 130 150 280 405.84
10 SALAMANCA PINEDA Julio Cesar 1989 ESA 62.00 120 155 275 397.72
11 ACOSTA GONZALEZ Julio Cesar 1987 CHI 61.30 120 146 266 387.85
12 NAKAYAMA Yosuke 1987 JPN 62.00 121 145 266 384.70
13 CONFIANCE Rick Yves 1994 SEY 62.00 105 127 232 335.53
14 LOPEZ SANCHEZ Jesus Antonio 1984 VEN 61.90 125 0 125 180.99
15 JOSEPH Edouard 1989 HAI 60.20 107 0 107 158.08
16 CHEN Lijun 1993 CHN 61.97 0 0 0 0.00
17 KURUKULASOORIYAGE Anton Sudesh Peiris 1985 SRI 62.00 0 0 0 0.00

69 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 SHI Zhiyong 1993 CHN 68.72 162 190 352 474.77
2 ISMAYILOV Daniyar 1992 TUR 68.59 163 188 351 474.00
3 MOSQUERA LOZANO Luis Javier 1995 COL 68.54 155 183 338 456.65
4 ROQUE MENDOZA Bredni 1987 MEX 68.63 145 181 326 440.07
5 CALJA Briken 1990 ALB 68.84 145 181 326 439.21
6 CECHIR Serghei 1990 MDA 68.75 144 178 322 434.18
7 KINGUE MATAM Bernardin Ledoux 1990 FRA 68.71 140 180 320 431.65
8 WON Jeongsik 1990 KOR 68.95 143 177 320 430.68
9 TRIYATNO 1987 INA 68.60 142 175 317 428.04
10 SANCHEZ LOPEZ David 1994 ESP 68.61 142 175 317 428.00
11 BUNSUK Tairat 1993 THA 68.65 137 179 316 426.49
12 MOHD Hafifi Bin Mansor 1990 MAS 68.71 140 176 316 426.25
13 KWON Yong Gwang 1996 PRK 68.36 137 176 313 423.60
14 YOKUBOV Doston 1995 UZB 68.95 137 176 313 421.26
15 MOSQUERA ROA Edwin Orlando 1985 COL 68.69 140 170 310 418.24
16 ALDUHAYLIB Mohsen Hussain A 1994 KSA 68.96 135 162 297 399.69
17 PAN Chien Hung 1988 TPE 68.79 136 160 296 398.98
18 KIM Myong Hyok 1990 PRK 68.87 157 0 157 211.46
19 BEN HNIA Karem 1994 TUN 68.87 147 0 147 197.99
20 ARIANA I Ketut 1989 INA 68.75 0 0 0 0.00
21 ARTYKOV Izzat 1993 KGZ 68.68 0 0 0 0.00

77 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 RAHIMOV Nijat 1993 KAZ 76.19 165 214 379 480.15
2 LYU Xiaojun 1984 CHN 76.83 177 202 379 477.87
3 MAHMOUD Mohamed Ihab Youssef Ahmed 1989 EGY 76.69 165 196 361 455.65
4 CHINNAWONG Chatuphum 1993 THA 76.52 165 191 356 449.90
5 SPAC Alexandr 1989 MDA 76.52 155 192 347 438.53
6 CAICEDO PIEDRAHITA Andres Mauricio 1997 COL 76.26 155 191 346 438.11
7 MATA PEREZ Andres Eduardo 1992 ESP 76.32 153 190 343 434.12
8 CHOE Jon Wi 1993 PRK 76.54 153 190 343 433.41
9 ABDELBAKI Ibrahim Ramadan Ibrahim 1988 EGY 76.90 152 186 338 425.96
10 MUELLER Nico 1993 GER 76.70 151 181 332 419.01
11 SIVALINGAM Sathish Kumar 1992 IND 76.96 148 181 329 414.43
12 DENI 1989 INA 69.38 146 177 323 433.00
13 KARAPETYAN Andranik 1995 ARM 76.75 174 0 174 219.52
14 CAPTARI Dumitru 1989 ROU 76.68 145 0 145 183.03

85 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 ROSTAMI Kianoush 1991 IRI 84.26 179 217 396 475.30
2 TIAN Tao 1994 CHN 84.85 178 217 395 472.45
3 ULANOV Denis 1993 KAZ 84.95 175 215 390 466.20
4 PIELIESHENKO Oleksandr 1994 UKR 84.73 175 210 385 460.82
5 ASAYONAK Petr 1993 BLR 84.24 170 207 377 452.55
6 KHADASEVICH Pavel 1993 BLR 84.47 170 195 365 437.55
7 BARDIS Giovanni Battista 1987 FRA 84.63 165 192 357 427.55
8 HENNEQUIN Benjamin Didier 1984 FRA 84.43 155 195 350 419.67
9 HERNANDEZ PAUMIER Yoelmis 1986 CUB 84.49 150 200 350 419.52
10 IAKOVIDIS Theodoros 1991 GRE 84.58 160 190 350 419.29
11 PLAMONDON Pascal 1992 CAN 85.00 155 190 345 412.29
12 YU Dongju 1993 KOR 84.44 150 190 340 407.65
13 MUSIC Amar 1987 CRO 84.58 150 186 336 402.52
14 PATTERSON Richard John Edward 1983 NZL 84.13 149 181 330 396.39
15 HOANG Tan Tai 1990 VIE 84.27 145 180 325 390.06
16 ROSA DA SILVA Welisson 1983 BRA 84.69 145 180 325 389.09
17 TOKOLA Milko Olavi 1992 FIN 84.79 145 175 320 382.88
18 EL AABIDI Khalid 1995 MAR 80.57 120 165 285 350.09
19 AMOAH Christian 1999 GHA 83.52 130 153 283 341.19
20 MIRZOYAN Arakel 1989 ARM 83.67 158 0 158 190.31
21 MICALLEF Kyle Sean 1987 MLT 84.87 0 0 0 0.00
22 SINCRAIAN Gabriel 1988 ROU 84.33 0 0 0 0.00

94 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 MORADI Sohrab 1988 IRI 93.64 182 221 403 460.51
2 STRALTSOU Vadzim 1986 BLR 93.70 175 220 395 451.25
3 DIDZBALIS Aurimas 1991 LTU 92.42 177 215 392 450.50
4 SUMPRADIT Sarat 1994 THA 93.05 177 213 390 446.88
5 ABDALLA Ragab Abdelhay Saad A. 1991 EGY 93.45 174 213 387 442.62
6 CHUMAK Dmytro 1990 UKR 93.66 174 213 387 442.19
7 HASHEMI Ali 1991 IRI 93.10 173 210 383 438.75
8 BERSANAU Aliaksandr 1992 BLR 93.57 173 208 381 435.51
9 HOZA Volodymyr 1996 UKR 93.66 170 205 375 428.48
10 PARK Hanwoong 1995 KOR 92.39 165 202 367 421.83
11 FARRIS Kendrick James 1986 USA 93.24 160 197 357 408.70
12 BOULY Kevin 1981 FRA 93.76 155 190 345 394.02
13 RIBOUEM Simplice 1982 AUS 93.25 155 185 340 389.22
14 WEBSTER Sonny Curtis 1994 GBR 93.58 148 185 333 380.63
15 PAVON FUNES Cristopher Joel 1993 HON 93.26 145 180 325 372.03
16 MINKOUMBA Petit David 1989 CMR 91.61 140 165 305 351.88
17 ADEDE James Omondi 1986 KEN 92.89 116 140 256 293.55
18 JUNGBLUT Tanumafili Malietoa 1990 ASA 92.91 0 0 0 0.00

105 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 NURUDINOV Ruslan 1991 UZB 104.96 194 237 431 471.09
2 MARTIROSYAN Simon 1997 ARM 104.63 190 227 417 456.29
3 ZAICHIKOV Alexandr 1992 KAZ 104.51 193 223 416 455.38
4 YANG Zhe 1991 CHN 104.59 190 225 415 454.16
5 EFREMOV Ivan 1986 UZB 104.90 194 220 414 452.60
6 BARARI Mohammadreza 1988 IRI 104.65 186 220 406 444.22
7 MICHALSKI Arkadiusz 1990 Budowlani Opole 104.77 179 221 400 437.48
8 PLESNIEKS Arturs 1992 LAT 103.99 181 218 399 437.54
9 ABBOOD Salwan Jasim Abbood 1991 IRQ 103.80 180 214 394 432.34
10 SPIESS Jurgen Christian 1984 GER 104.51 170 220 390 426.92
11 MARTIROSJAN Sargis 1986 AUT 104.19 179 210 389 426.29
12 MOHAMED Gaber Ahmed Farhan 1985 EGY 104.98 173 204 377 412.04
13 VIERA ESPINOZA Hernan Moises 1993 PER 103.85 151 200 351 385.09
14 KATOATAU David 1984 KIR 104.58 145 204 349 381.95
15 BONK Bartłomiej 1984 Budowlani Opole 104.07 185 0 185 202.82
16 GREGORIO MACHADO Mateus Filipe 1993 BRA 104.47 170 0 170 186.12
17 CHKHEIDZE Giorgi 1997 GEO 104.74 170 0 170 185.95

+105 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 TALAKHADZE Lasha 1993 GEO 157.34 215 258 473 474.73
2 MINASYAN Gor 1994 ARM 143.67 210 241 451 456.88
3 TURMANIDZE Irakli 1984 GEO 135.58 207 241 448 457.90
4 ALEKSANYAN Ruben 1990 ARM 151.64 195 245 440 442.98
5 SARAIVA REIS Fernando 1990 BRA 154.58 195 240 435 437.19
6 DJANGABAEV Rustam 1993 UZB 145.88 195 237 432 436.78
7 SEIM Mart 1990 EST 149.10 187 243 430 433.66
8 ORSAG Jiri 1989 CZE 127.27 185 240 425 439.80
9 VELAGIC Almir 1981 GER 149.17 188 232 420 423.55
10 NAGY Peter 1986 HUN 158.86 193 227 420 421.26
11 DUSMUROTOV Sardorbek 1993 UZB 109.79 179 232 411 442.51
12 MZHACHYK Aliaksei 1996 BLR 135.60 187 224 411 420.07
13 BIDANI Walid 1994 ALG 123.46 190 220 410 427.23
14 SALAS MANGUIS Fernando Fabricio 1988 ECU 162.50 184 221 405 405.70
15 ASAAD Man 1993 SYR 143.42 180 220 400 405.31
16 PROCHOROW Alexej Dmitrievic 1990 GER 138.31 180 215 395 402.39
17 OLSHANETSKYI Igor 1986 ISR 129.54 165 207 372 383.52
18 KRUZEL Ondrej 1988 SVK 118.64 165 206 371 390.49
19 SHYMECHKO Ihor 1986 UKR 129.75 170 195 365 376.18
20 SALIMIKORDASIABI Behdad 1989 IRI 169.79 216 0 216 216.05
21 MOHAMED Ahmed Mohamed Abdelaziz 1988 EGY 143.88 190 0 190 192.44
22 CHEN Shih Chieh 1989 TPE 151.66 185 0 185 186.25
23 TOYCHYYEV Hojamuhammet 1992 TKM 144.71 0 0 0 0.00

TOP 3 Sinclair

M. Zawodnik Klub Waga Dwubój Sinclair
1 LONG Qingquan CHN 55.68 307 481.31
2 RAHIMOV Nijat KAZ 76.19 379 480.15
3 LYU Xiaojun CHN 76.83 379 477.87

KOBIETY

48 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 TANASAN Sopita 1994 THA 47.91 92 108 200 328.39
2 AGUSTIANI Sri Wahyuni 1994 INA 47.25 85 107 192 319.14
3 MIYAKE Hiromi 1985 JPN 47.95 81 107 188 308.46
4 PIRON CANDELARIO Beatriz Elizabeth 1995 DOM 47.50 85 102 187 309.38
5 YELISSEYEVA Margarita 1992 KAZ 47.72 80 106 186 306.47
6 KING Morghan Whitney 1985 USA 47.79 83 100 183 301.14
7 CHEN Wei Ling 1982 TPE 47.13 81 100 181 301.54
8 PARATOVA Iuliia 1986 UKR 47.74 84 95 179 294.83
9 RANAIVOSOA Marie Hanitra Roilya 1990 MRI 47.90 80 93 173 284.11
10 OKOEVA Zhanyl 1993 KGZ 47.56 72 97 169 279.29
11 MIRABAI Chanu Saikhom 1994 IND 47.77 82 0 82 134.99
12 VUONG Thi Huyen 1992 VIE 47.84 0 0 0 0.00

53 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 HSU Shu Ching 1991 TPE 52.60 100 112 212 321.74
2 DIAZ Hidilyn 1991 PHI 52.61 88 112 200 303.48
3 YOON Jin Hee 1986 KOR 52.59 88 111 199 302.06
4 KOHA Rebeka 1998 LAT 52.11 90 107 197 301.25
5 DOS REIS SANTOS Rosane 1987 BRA 52.57 90 103 193 293.04
6 YAGI Kanae 1992 JPN 52.39 81 105 186 283.20
7 SAFITRI Dewi 1993 INA 52.78 80 105 185 279.99
8 VELI Evagjelia 1991 ALB 51.58 75 90 165 254.44
9 BURGOS ORTIZ Lely Berlitt 1985 PUR 49.53 72 90 162 258.44
10 MERCADO LOPEZ Scarleth Elizabeth 1996 NCA 52.85 66 89 155 234.34
11 CUEVA URIBE Fiorella Francesca 1998 PER 48.32 65 88 153 249.35
12 RITO ENOCKSSON Sofia Julia 1985 URU 51.74 64 82 146 224.57
13 LI Yajun 1993 CHN 52.50 101 0 101 153.52

58 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 SRISURAT Sukanya 1995 THA 56.89 110 130 240 342.74
2 SIRIKAEW Pimsiri 1990 THA 57.40 102 130 232 329.13
3 KUO Hsing Chun 1993 TPE 57.86 102 129 231 325.79
4 ESCOBAR GUERRERO Maria Alexandra 1980 ECU 57.23 100 123 223 317.06
5 ANDOH Mikiko 1992 JPN 57.56 94 124 218 308.64
6 CONTRERAS Yuderqui Maridalia 1986 DOM 57.58 100 117 217 307.14
7 RIVAS ORDONEZ Lina Marcela 1990 COL 57.92 96 120 216 304.41
8 DOMINGUEZ LARA Monica Patricia 1988 MEX 57.47 96 115 211 299.07
9 FIGUEROA ROLDAN Yusleidy Mariana 1993 VEN 57.71 85 116 201 284.02
10 KUSTERER Sabine Beate 1991 GER 57.70 90 110 200 282.65
11 SASSER Mathlynn Langtor 1996 MHL 56.80 87 112 199 284.53
12 ROOS Anna Angelica Ulrika 1989 SWE 57.90 84 110 194 273.47
13 IVASIUK Veronika 1995 UKR 57.10 90 103 193 274.87
14 TOOMEY Tia Clair 1993 AUS 57.70 82 107 189 267.10
15 WINI Jenly Tegu 1983 SOL 57.50 84 104 188 266.37
16 ALBALOOSHI Ayesha Shahriyar Mohammed S 1992 UAE 57.00 72 90 162 231.02

63 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 DENG Wei 1993 CHN 62.34 115 147 262 350.64
2 CHOE Hyo Sim 1993 PRK 62.17 105 143 248 332.52
3 GORICHEVA Karina 1993 KAZ 62.66 111 132 243 324.10
4 PEREZ TIGRERO Mercedes Isabel 1987 COL 62.74 104 130 234 311.83
5 GURROLA ORTIZ Eva Alicia 1994 MEX 62.60 100 120 220 293.61
6 BORDIGNON Giorgia 1987 ITA 62.75 98 119 217 289.14
7 AHMED Esraa Elsayed Rashed Elsayed 1998 EGY 61.98 100 116 216 290.21
8 RODRIGUEZ MITJAN Marina De La Caridad 1995 CUB 62.20 94 121 215 288.18
9 MATSUMOTO Namika 1992 JPN 62.86 90 115 205 272.83
10 VUOHIJOKI Anni Teija Orvokki 1988 FIN 62.26 85 107 192 257.18
11 PALACIOS Joana Valeria 1996 ARG 62.95 83 107 190 252.63
12 RAVOLOLONIAINA Elisa Vania 1992 MAD 61.90 85 100 185 248.78
13 KURNAZ Mehtap 1995 TUR 62.16 81 100 181 242.71
14 GULNOI Siripuch 1993 THA 62.56 108 0 108 144.20

69 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 PIECHOWIAK Patrycja 1992 Budowlani Nowy Tomyśl 68.32 101 0 101 127.49
2 XIANG Yanmei 1992 CHN 68.78 116 145 261 328.14
3 ZHAPPARKUL Zhazira 1993 KAZ 69.00 115 144 259 325.01
4 AHMED Sara Samir Elsayed Mohamed 1998 EGY 68.00 112 143 255 322.81
5 SOLIS ARBOLEDA Leidy Yessenia 1990 COL 68.61 110 143 253 318.56
6 AVDALYAN Nazik 1986 ARM 68.55 107 135 242 304.87
7 PACHABUT Darya 1994 BLR 66.88 105 132 237 303.09
8 DAJOMES BARRERA Neisi Patricia 1998 ECU 68.83 107 130 237 297.84
9 MUNKHJANTSAN Ankhtsetseg 1997 MGL 68.97 106 131 237 297.48
10 BEAUCHEMIN NADEAU Marie Eve 1988 CAN 68.81 98 130 228 286.58
11 TILER Rebekah Jade 1999 GBR 68.59 101 126 227 285.87
12 VAIVAI Apolonia 1991 FIJ 68.88 88 113 201 252.49
13 AYNACI Duygu 1996 TUR 68.83 90 110 200 251.34
14 KADYROVA Gulnabat 1994 TKM 68.73 90 105 195 245.27
15 FOUODJI SONKBOU Arcangeline 1987 CMR 68.08 82 105 187 236.56
16 HULPAN Florina Sorina 1997 ROU 67.52 100 0 100 127.14
17 MIKHALENKA Anastasiya 1995 BLR 67.23 0 0 0 0.00

75 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 RIM Jong Sim 1993 PRK 74.47 121 153 274 329.32
2 NAUMAVA Darya 1995 BLR 74.63 116 142 258 309.74
3 VALENTIN PEREZ Lidia 1985 ESP 74.00 116 141 257 309.94
4 VALOYES CUESTA Ubaldina 1982 COL 74.28 111 136 247 297.28
5 DEKHA Iryna 1996 UKR 74.89 114 133 247 295.98
6 ARTHUR Jenny Lyvette 1993 USA 74.65 107 135 242 290.49
7 VALDES PARIS Maria Fernanda 1992 CHI 74.66 107 135 242 290.47
8 NAYO KETCHANKE Gaelle Verlaine 1988 FRA 73.61 102 135 237 286.64
9 GARZA GARZA Alejandra 1991 MEX 74.59 98 126 224 269.00
10 POGHOSYAN Sona 1998 ARM 72.52 97 126 223 271.93
11 OPELOGE Mary 1992 SAM 74.56 100 118 218 261.85
12 PRISCEPA Natalia 1989 MDA 73.72 97 116 213 257.41
13 IPEK Assiya 1993 TUR 69.77 83 103 186 231.88
14 OUASS Samira 1992 MAR 73.68 75 97 172 207.92
15 ANTONIA FERREIRA Jaqueline 1987 BRA 74.89 0 0 0 0.00

+75 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 MENG Suping 1989 CHN 120.27 130 177 307 312.20
2 KIM Kuk Hyang 1993 PRK 100.34 131 175 306 324.57
3 ROBLES Sarah Elizabeth 1988 USA 143.30 126 160 286 286.12
4 HARIDY Shaimaa Ahmed Khalaf 1991 EGY 123.75 117 161 278 281.50
5 LEE Huisol 1989 KOR 119.49 122 153 275 279.96
6 SON Younghee 1993 KOR 109.58 118 155 273 282.79
7 ESPINOSA Yaniuska Isabel 1986 VEN 114.08 121 152 273 280.31
8 AANEI Andreea 1993 ROU 120.01 120 145 265 269.59
9 USMAN Maryam 1990 NGR 122.39 115 150 265 268.76
10 LYSENKO Anastasiia 1995 UKR 100.97 117 146 263 278.44
11 DHIEB Yosra 1995 TUN 120.06 111 138 249 253.29
12 HOTFRID Anastasiia 1996 GEO 86.98 113 135 248 276.88
13 LAMBRECHS Tracey 1985 NZL 106.54 98 133 231 240.94
14 PETERS Luisa Fatiaki Taitapu 1993 COK 100.27 100 124 224 237.64
15 HIRECH Bouchra Fatima Zohra 2000 ALG 80.35 87 105 192 222.06
16 PEREZ REVERON Naryury Alexandra 1992 VEN 99.91 117 0 117 124.26

TOP 3 Sinclair

M. Zawodnik Klub Waga Dwubój Sinclair
1 DENG Wei CHN 62.34 262 350.64
2 SRISURAT Sukanya THA 56.89 240 342.74
3 CHOE Hyo Sim PRK 62.17 248 332.52

Wirtualna klasyfikacja klubowa

M.KlubPkt
1CHN218
2KAZ172
3THA154

Klasyfikacja wojewódzka

M.WojewództwoPkt
1Opolskie10

Klasyfikacja medalowa klubów

Klub🥇🥈🥉
CHN 5 2 0
THA 2 1 1
IRI 2 0 0

🔒 W wersji darmowej wyświetlane jest TOP 3. Odblokuj pełną klasyfikację