29. Letnie Igrzyska Olimpijskie

Pekin  –  09.08.2008

Frekwencja

254
Zawodników
90
Klubów

Skuteczność prób

0%
Rwanie (0/0)
0%
Podrzut (0/0)

Najlepsze wyniki zawodów

326
Dwubój
JANG Mi ran
KOR
140
Rwanie
JANG Mi ran
KOR
186
Podrzut
JANG Mi ran
KOR
327.18
Sinclair
JANG Mi ran
KOR
461
Dwubój
STEINER Matthias
GER
210
Rwanie
CHIGISHEV Evgeny
RUS
258
Podrzut
STEINER Matthias
GER
475.79
Sinclair
CHIGISHEV Evgeny
RUS

KOBIETY

48 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 CHEN Wei Ling TPE 84 112 196
2 IM Jyoung Hwa KOR 86 110 196
3 LAOSIRIKUL Pensiri THA 85 110 195
4 MIYAKE Hiromi JPN 80 105 185
5 NOEL BARDIS Melanie Marie Anna FRA 80 97 177
6 OSHIRO Misaki JPN 80 92 172
7 KARPIŃSKA Marzena Znicz Biłgoraj 79 92 171
8 DOZOIS PREVOST Marilou CAN 76 90 166
9 MORENO RODRIGUEZ Karla Leticia NCA 65 85 150
10 PAGLIARO Genny Caterina ITA 0 0 0
11 BUNPHITHAK Pramsiri THA 0 0 0
12 CHEN Xiexia CHN 0 0 0
13 OZKAN KONAK Sibel TUR 0 0 0
14 TAYLAN Nurcan TUR 0 0 0

53 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 JAROENRATTANATARAKOON Prapawadee THA 95 126 221
2 YOON Jin Hee KOR 94 119 213
3 RUMBEWAS Raema Lisa INA 91 115 206
4 CONTRERAS Yuderqui Maridalia DOM 93 111 204
5 ROACH Melanie USA 83 110 193
6 ROHDE Julia GER 82 103 185
7 TOUA Loa Dika PNG 80 104 184
8 CHACON Judith Andrea VEN 80 101 181
9 NOVIKAVA Nastassia BLR 0 0 0

58 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 CHEN Yanqing CHN 106 138 244
2 O Jong Ae PRK 95 131 226
3 KAMEAIM Wandee THA 98 128 226
4 ESCOBAR GUERRERO Maria Alexandra ECU 99 124 223
5 BEGAJ Romela ALB 98 118 216
6 KLEJNOWSKA KRZYWAŃSKA Aleksandra WLKS Nowe Iganie 95 120 215
7 COCOS Roxana Daniela ROU 89 115 204
8 VEGA MORALES Geralee PUR 90 112 202
9 GOTFRYD Marieta Tytan Oława 90 110 200
10 DIAZ Hidilyn PHI 85 107 192
11 HALE Wendy SOL 78 95 173
12 SHAINOVA Marina RUS 0 0 0

63 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 PAK Hyon Suk PRK 106 135 241
2 LU Ying Chi TPE 104 127 231
3 GIRARD Christine CAN 102 126 228
4 NGUYEN Thi Thiet VIE 100 125 225
5 KIM Soo Kyung KOR 98 127 225
6 KASIRYE Ruth Nanozzi NOR 103 121 224
7 ACOSTA VALDEZ Luz Mercedes MEX 103 120 223
8 PEREZ TIGRERO Mercedes Isabel COL 97 120 217
9 NAMKHAIDORJ Bayarmaa MGL 90 123 213
10 MISTERSKA ZASOWSKA Dominika WLKS Nowe Iganie 94 117 211
11 WOOLFOLK Natalie USA 97 114 211
12 VILLASMIL MENDOZA Solenny Bolivia VEN 90 115 205
13 GUMP Carissa USA 88 116 204
14 BREEZE Michaela Alica GBR 85 100 185
15 OURFELLI Hanene TUN 80 95 175
16 MONASTERIO Maria Teresa BOL 63 75 138
17 LASSOUANI Leila F. ALG 85 0 85
18 TSARUKAEVA Svetlana RUS 0 0 0
19 MANEZA Maiya KAZ 0 0 0
20 NEKRASSOVA Irina KAZ 0 0 0

69 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 SLIVENKO Oxana RUS 115 140 255
2 SOLIS ARBOLEDA Leidy Yessenia COL 105 135 240
3 ABIR ABDELRAHMAN Khalil Mahmoud Khalil EGY 105 133 238
4 MEDINA Angela COL 106 124 230
5 BATSIUSHKA Hanna BLR 105 120 225
6 SAITO Rika JPN 87 122 209
7 JIMENEZ SMITH Iriner Tahima VEN 90 0 90
8 HONG Yong Ok PRK 0 0 0
9 DAVYDOVA Natalya UKR 0 0 0
10 LIU Chunhong CHN 0 0 0

75 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 VAZHENINA Alla KAZ 119 147 266
2 VALENTIN PEREZ Lidia ESP 115 135 250
3 AGUIRRE ALDAZ Damaris Gabriela MEX 109 136 245
4 VALOYES CUESTA Ubaldina COL 110 134 244
5 LASSEN Jean Elizabeth CAN 105 135 240
6 MIRONYUK Nadiya UKR 105 132 237
7 NOVAKOVICH Yuliya BLR 110 127 237
8 POBLETE FERNANDEZ Elizabeth CHI 91 106 197
9 CAO Lei CHN 0 0 0
10 EVSTIUKHINA Nadezhda RUS 0 0 0
11 KHURSHUDYAN Hripsime ARM 0 0 0
12 KULESHA Iryna BLR 0 0 0

+75 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 JANG Mi ran KOR 140 186 326
2 OPELOGE Ele SAM 119 150 269
3 USMAN Maryam NGR 115 150 265
4 HAWORTH Cheryl USA 115 144 259
5 DOVHAL Yuliya UKR 118 140 258
6 LOVELY Deborah AUS 113 135 248
7 MAVRIDOU Victoria GRE 105 126 231
8 CORNEJO SCHEELJE Christina Maria V. PER 97 128 225
9 DIMAS FONTANALS Eva Maria ESA 105 0 105
10 GRABOVETSKAYA Mariya KAZ 0 0 0
11 KOROBKA Olha UKR 0 0 0

TOP 3 Sinclair

M. Zawodnik Klub Waga Dwubój Sinclair
1 JANG Mi ran KOR 116.75 326 327.18
2 CHEN Yanqing CHN 57.66 244 305.28
3 JAROENRATTANATARAKOON Prapawadee THA 52.47 221 297.33

MężCZYźNI

56 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 LONG Qingquan CHN 132 160 292
2 HOANG Anh Tuan VIE 130 160 290
3 IRAWAN Eko Yuli INA 130 158 288
4 YANG Chin Yi TPE 128 157 285
5 CHA Kum Chol PRK 128 155 283
6 ALVAREZ BOULET Sergio CUB 120 152 272
7 WANG Shin Yuan TPE 115 150 265
8 AMIRUL Hamizan Bin Ibrahim MAS 121 144 265
9 YAMADA Masaharu JPN 106 153 259
10 MANEETONG Pongsak THA 116 142 258
11 SEKIKAWA Yasunobu JPN 114 142 256
12 RADA RODRIGUEZ Sergio Armando COL 112 140 252
13 GOEGEBUER Tom Richard BEL 114 137 251
14 DELLINO Vito ITA 110 137 247
15 GRABUCEA Igor MDA 109 130 239
16 DZERBIANIOU Vitali BLR 127 0 127
17 EL MAOUI Khalil TUN 126 0 126
18 RI Kyong Sok PRK 0 0 0
19 ARTUC Sedat TUR 0 0 0

62 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 ZHANG Xiangxiang CHN 143 176 319
2 SALAZAR QUINTERO Diego Fernando COL 138 167 305
3 TRIYATNO INA 135 163 298
4 BUCI Antoniu ROU 130 165 295
5 HANSAWONG Phaisan THA 132 162 294
6 LAZARO MAYKEL Ruiz Gasso CUB 132 162 294
7 HUDAYBERGENOV Tolkunbek TKM 126 162 288
8 ABDELBAKI Mohamed Abdeltawwab I. EGY 129 159 288
9 YANG Sheng Hsiung TPE 130 157 287
10 MAKHVEYENIA Henadzi BLR 128 150 278
11 MINGINFEL Manuel FSM 120 155 275
12 SINGH Jasvir CAN 115 151 266
13 JI Hun Min KOR 142 0 142
14 IM Yongsu PRK 138 0 138
15 BAZARBAYEV Umurbek TKM 133 0 133
16 FIGUEROA MOSQUERA Oscar Albeiro COL 0 0 0
17 HASANOV Sardar AZE 0 0 0

69 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 LIAO Hui CHN 158 190 348
2 DABAYA TIENTCHEU Vencelas FRA 151 187 338
3 BORRERO Lamouth Yordanis CUB 148 180 328
4 MIRZAYEV Turan AZE 146 181 327
5 KIM Chol Jin PRK 146 180 326
6 BAYRAMOV Afgan AZE 145 175 320
7 SUPHALAK Sitthitsak THA 147 171 318
8 SHINTANI Yoshito JPN 135 175 310
9 ABDELAZIM Tarek Yehia Fouad EGY 138 172 310
10 KURNIAWAN Edi INA 135 172 307
11 RUBIO RIVERO Israel Jose VEN 139 167 306
12 SHALOYAN Artyom GER 135 165 300
13 PINEDA Luis Miguel COL 132 167 299
14 VIDANAGE Chinthana Geetal Vidanage SRI 128 165 293
15 LUNA GRENIER Francis CAN 131 162 293
16 ROSA DA SILVA Welisson BRA 135 155 290
17 MARTIN Razvan Constantin ROU 130 158 288
18 MINASIDIS Dimitris CYP 128 155 283
19 SPOONER Mark NZL 123 158 281
20 ADHIKARI Kamal Bahadur NEP 114 154 268
21 ESAU Logona TUV 110 144 254
22 SANGOV Nizom TJK 115 135 250
23 LEE Baeyoung KOR 155 0 155
24 SHI Zhiyong CHN 152 0 152
25 ROSU Alexandru ROU 136 0 136
26 DE LUCA Giorgio ITA 131 0 131
27 MOSQUERA ROA Edwin Orlando COL 0 0 0
28 TRASHA Gert ALB 0 0 0
29 DUDOGLO Alexandru MDA 0 0 0
30 MARTIROSYAN Tigran Gevorg ARM 0 0 0

77 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 SA Jaehyouk KOR 163 203 366
2 LI Hongli CHN 168 198 366
3 DAVTYAN Gevorg ARM 165 195 360
4 KIM Kwanghoon KOR 155 200 355
5 PEREPECHENOV Oleg RUS 162 192 354
6 CAMBAR RODRIGUEZ Ivan CUB 157 196 353
7 KHACHATRYAN Ara ARM 162 191 353
8 SZRAMIAK Krzysztof Budowlani Opole 161 191 352
9 KUZNETSOV Vladimir KAZ 160 191 351
10 LAHUN Siarhei BLR 157 192 349
11 NASUTION Sandow Weldemar INA 153 194 347
12 FISAL El Haddad Mahmoud EGY 150 192 342
13 QERIMAJ Erkand ALB 154 187 341
14 BARDIS Giovanni Battista FRA 156 173 329
15 EKPO Felix NGR 143 182 325
16 YUSUPOV Sherzodjon UZB 144 178 322
17 OCANDO Jose Leonardo VEN 140 182 322
18 RUSU Razvan ROU 140 170 310
19 ESPELETA Carlos Luciano ARG 140 170 310
20 GUTU Andrei MDA 145 160 305
21 PATTERSON Richard John Edward NZL 130 170 300
22 ANTHONY Darryn RSA 135 160 295
23 VUETI Josefa Atekini FIJ 124 155 279
24 MARCHESSOU Romain MON 110 140 250
25 MEJIAS HERNANDEZ Octavio Antonio VEN 152 0 152
26 VAUGHN Chad Thomas USA 147 0 147
27 BARANYAI Janos HUN 145 0 145
28 SAGIR Taner TUR 0 0 0

85 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 LU Yong CHN 180 214 394
2 MARTIROSYAN Tigran ARM 177 203 380
3 VALLADARES Jadiel CUB 169 203 372
4 HENNEQUIN Benjamin Didier FRA 162 205 367
5 CHASHEMOV Mamsurbek UZB 165 202 367
6 FARRIS Kendrick James USA 160 202 362
7 ANDICA ANDICA Carlos Hernan COL 155 201 356
8 MOLDODOSOV Ulanbek KGZ 152 194 346
9 KUTLIK Ondrej SVK 150 193 343
10 ULOKO Benedict NGR 148 191 339
11 BATCHAYA KETCHANKE Brice Vivien CMR 153 180 333
12 KATOATAU David KIR 135 178 313
13 DIXIE Terence Nigel SEY 115 140 255
14 GEVORGYAN Edgar ARM 176 0 176
15 INCE Izzet TUR 170 0 170
16 TSIREKIDZE Rauli GEO 143 0 143
17 STRALTSOU Vadzim BLR 0 0 0
18 MARQUEZ PARRA Herbys Charlys VEN 0 0 0
19 ZAIROV Intigam AZE 0 0 0
20 SEDOV Vladimir KAZ 0 0 0
21 RYBAKOU Andrei BLR 0 0 0

94 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 KOŁECKI Szymon Górnik Polkowice 179 224 403
2 KASABIJEW Arsen GEO 176 223 399
3 HERNANDEZ Yoandris CUB 178 215 393
4 EBRAHIMI FARBOD KAMACHALI Asghar IRI 180 212 392
5 KONSTANTINOV Roman RUS 175 212 387
6 SPIESS Jurgen Christian GER 173 211 384
7 NAVARRO BATISTA Jose Juan ESP 173 210 383
8 IVANOV Artem UKR 170 210 380
9 VACARCIUC Vadim MDA 168 205 373
10 BRATAN Evgheni MDA 170 200 370
11 GARIPIS Konstantinos GRE 160 200 360
12 TRIANTAFYLLOU Anastasios GRE 155 196 351
13 BHOLLAH Ravi MRI 125 150 275
14 BONK Bartłomiej Budowlani Opole 175 0 175
15 GUADAMUD BRAULIO Eduardo Francisco ECU 165 0 165
16 AKKAEV Khadzhimurat RUS 0 0 0
17 ILYIN Ilya KAZ 0 0 0
18 PASHAYEV Nizami AZE 0 0 0

105 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 ARAMNAU Andrei BLR 200 236 436
2 KLOKOV Dmitriy RUS 193 230 423
3 DOŁĘGA Marcin Ekopak Jatne Otwock 195 225 420
4 AKHMETOV Bakhyt KAZ 190 225 415
5 KUZILOV Albert GEO 182 227 409
6 ISTOMIN Sergey KAZ 181 225 406
7 DOŁĘGA Robert Orlęta Łuków 184 221 405
8 KOURTIDIS Nikolaos GRE 176 221 397
9 BIRANVAND Mohsen IRI 180 210 390
10 TOROKHTIY Oleksiy UKR 177 213 390
11 JUGHELI Ahed SYR 170 216 386
12 SUDAS Bunyamin TUR 166 207 373
13 WALZER Libor CZE 163 187 350
14 LOPEZ BOBADILLA Christian Alberto GUA 150 186 336
15 BOER Moreno ITA 150 180 330
16 VYSNIAUSKAS Ramunas LTU 180 0 180
17 TESOVIC Martin SVK 0 0 0
18 LAPIKOV Dmitry RUS 0 0 0
19 RAZORONOV Igor UKR 0 0 0

+105 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 STEINER Matthias GER 203 258 461
2 CHIGISHEV Evgeny RUS 210 250 460
3 SCERBATIHS Viktors LAT 206 242 448
4 UDACHYN Artem UKR 207 235 442
5 SHYMECHKO Ihor UKR 201 232 433
6 SHARIFI SEDEH Rashid IRI 196 230 426
7 KLESZCZ Grzegorz Ekopak Jatne Otwock 185 234 419
8 VELAGIC Almir GER 188 225 413
9 KELLY Damon Joseph AUS 165 221 386
10 DETENAMO Itte NRU 175 210 385
11 EVERI Antti FIN 171 195 366
12 PERA Samuel Raphael COK 155 195 350
13 LOLOHEA Maamaloa TGA 140 173 313
14 JEON Sang Guen KOR 98 0 0

TOP 3 Sinclair

M. Zawodnik Klub Waga Dwubój Sinclair
1 CHIGISHEV Evgeny RUS 124.13 460 475.79
2 ARAMNAU Andrei BLR 104.76 436 473.31
3 LU Yong CHN 84.41 394 469.01

Wirtualna klasyfikacja klubowa

M.KlubPkt
1CHN175
2KOR143
3COL111

Klasyfikacja wojewódzka

M.WojewództwoPkt
1Mazowieckie49
2Dolnośląskie37
3Lubelskie20

Klasyfikacja medalowa klubów

Klub🥇🥈🥉
CHN 5 1 0
KOR 2 2 0
RUS 1 2 0

🔒 W wersji darmowej wyświetlane jest TOP 3. Odblokuj pełną klasyfikację