28. Letnie Igrzyska Olimpijskie

Ateny  –  14.08.2004

Frekwencja

248
Zawodników
84
Klubów

Skuteczność prób

0%
Rwanie (0/0)
0%
Podrzut (0/0)

Najlepsze wyniki zawodów

305
Dwubój
TANG Gonghong
CHN
130
Rwanie
JANG Mi ran
KOR
182
Podrzut
TANG Gonghong
CHN
307.84
Sinclair
LIU Chunhong
CHN
474
Dwubój
REZA ZADEH Hossein
IRI
210
Rwanie
REZA ZADEH Hossein
IRI
263
Podrzut
REZA ZADEH Hossein
IRI
473.75
Sinclair
REZA ZADEH Hossein
IRI

KOBIETY

48 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 TAYLAN Nurcan TUR 97 112 210
2 LI Zhuo CHN 92 112 205
3 WIRATTHAWORN Aree THA 85 115 200
4 KUNJARANI Nameirakpam Devi IND 82 107 190
5 DRAGNEVA Rifatova Izabela BUL 82 105 188
6 CHEN Han Tung TPE 80 102 183
7 UDOH Blessed NGR 75 105 180
8 CHOE Un Sim PRK 82 95 178
9 MIYAKE Hiromi JPN 77 97 175
10 CUNNINGHAM Tara USA 77 95 173
11 CHEN Wei Ling TPE 75 95 170
12 PERIS Revert Gema ESP 77 90 168
13 MOHAMED Sayed Enga EGY 75 90 165
14 NAN Aye Khine MYA 0 0 0
15 ROSMAINAR Rosmainar INA 0 0 0

53 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 POLSAK Udomporn THA 97 125 223
2 RUMBEWAS Raema Lisa INA 95 115 210
3 MOSQUERA Mabel COL 87 110 198
4 MUNTEANU Marioara ROU 85 105 190
5 NOVIKAVA Nastassia BLR 87 102 190
6 TOUA Loa Dika PNG 75 102 178
7 CHANU Sanamacha Thingbaijani IND 0 0 0

58 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 CHEN Yanqing CHN 107 130 238
2 RI Song Hui PRK 102 130 233
3 KAMEAIM Wandee THA 102 127 230
4 DASDELEN Aylin TUR 100 125 225
5 KLEJNOWSKA KRZYWAŃSKA Aleksandra WLKS Nowe Iganie 97 122 220
6 PAK Hyon Suk PRK 95 122 218
7 ESCOBAR GUERRERO Maria Alexandra ECU 95 120 215
8 PATMAWATI Patmawati INA 95 117 213
9 BREEZE Michaela Alica GBR 92 120 213
10 GBODO Franca Pamiendi NGR 95 117 213
11 TURCOTTE Maryse CAN 90 120 210
12 ATANASOVA Zlatina BUL 90 115 205
13 KASTRITSI Charikleia GRE 90 110 200
14 NAMKHAIDORJ Bayarmaa MGL 87 107 195

63 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 SKAKUN Nataliya UKR 107 135 243
2 BATSIUSHKA Hanna BLR 115 127 243
3 STUKALAVA Tatsiana BLR 100 122 223
4 SASSI Hayet TUN 95 120 215
5 KIM Soo Kyung KOR 92 122 215
6 NGUYEN Thi Thiet VIE 95 110 205
7 LASSOUANI Leila F. ALG 85 115 200
8 TSAKIRI Anastasia GRE 97 0 98
9 MALLESWARI Karnam IND 0 0 0

69 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 LIU Chunhong CHN 122 153 276
2 KRUTZLER Eszter HUN 117 145 263
3 KASAEVA Zarema RUS 117 145 263
4 RUZHINSKA Slaveyka BUL 115 135 250
5 MASLOVSKA Vanda UKR 110 135 245
6 TRENDAFILOVA Milena BUL 105 132 238
7 YAMECHI Madeleine CMR 105 130 235
8 VALOYES CUESTA Ubaldina COL 105 127 233
9 AJAMBO Irene UGA 60 90 150
10 KANG Mi Suk KOR 100 0 100
11 SIMSEK Sibel TUR 0 0 0

75 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 THONGSUK Pawina THA 122 150 273
2 ZABOLOTNAYA Natalya RUS 125 147 273
3 POPOVA Valentina RUS 120 145 266
4 LIKERECZ Gyongyi HUN 115 142 258
5 IOANNIDI Christina GRE 112 142 255
6 KHROMOVA Tatyana KAZ 117 135 253
7 KIM Soon Hee KOR 112 137 250
8 MEDINA Angela COL 112 132 245
9 KOPPEL Nora ARG 100 137 238
10 RIJO Wanda DOM 110 127 238
11 DIMAS FONTANALS Eva Maria ESA 105 125 230
12 AGUIRRE ALDAZ Damaris Gabriela MEX 100 122 223
13 LOVELY Deborah AUS 92 115 208
14 DALOU Marie Jesika MRI 57 72 130
15 RAMADAN MOHAMED Nahla EGY 120 0 120
16 HUANG Shih Hsu TPE 0 0 0

+75 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 TANG Gonghong CHN 122 182 305
2 JANG Mi ran KOR 130 172 303
3 WRÓBEL Agata Góral Żywiec 130 160 290
4 VARGA Viktoria HUN 127 155 283
5 SHAIMARDANOVA Victoria UKR 130 150 280
6 HAWORTH Cheryl USA 125 155 280
7 KOROBKA Olha UKR 125 155 280
8 KASAPI Vasiliki GRE 125 152 278
9 DELGADO Carmenza COL 120 150 270
10 REJAS Manuela PER 95 125 220
11 SOLOMON Reanna Maricha NRU 95 125 220
12 SHAW Iwy FIJ 85 100 185

TOP 3 Sinclair

M. Zawodnik Klub Waga Dwubój Sinclair
1 LIU Chunhong CHN 68.14 276 307.84
2 TANG Gonghong CHN 119.52 305 305.44
3 JANG Mi ran KOR 113.34 303 302.50

MężCZYźNI

56 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 MUTLU Halil TUR 135 160 295
2 WU Meijin CHN 130 157 288
3 ARTUC Sedat TUR 125 155 280
4 DZERBIANIOU Vitali BLR 127 152 280
5 FIGUEROA MOSQUERA Oscar Albeiro COL 125 155 280
6 JIGAU Adrian Ioan ROU 120 155 275
7 TANCSICS Laszlo HUN 122 150 273
8 SETIADI Jadi INA 117 145 263
9 CASTRO Nelson COL 117 145 263
10 AL SHARUEE Mohammed Abdulmunem Ali IRQ 120 135 255
11 SAAD Ahmed Ahmed Mohamed EGY 102 130 233
12 BAHAROM Mohd Faizal MAS 110 0 110
13 BENAMI Nafaa ALG 105 0 105
14 YANG Chin Yi TPE 0 0 0
15 WANG Shin Yuan TPE 0 0 0
16 YAMADA Masaharu JPN 0 0 0
17 BONNEL Eric FRA 0 0 0

62 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 SHI Zhiyong CHN 152 172 325
2 LE Maosheng CHN 140 172 313
3 RUBIO RIVERO Israel Jose VEN 132 162 295
4 GHAZARYAN Armen ARM 135 160 295
5 JUNIANTO Gustar INA 132 160 293
6 BAZARBAYEV Umurbek TKM 130 157 288
7 NDICKA Matam Samson FRA 125 160 285
8 RASIDI Sunarto INA 125 160 285
9 YANG Sheng Hsiung TPE 120 160 280
10 MINGINFEL Manuel FSM 120 152 273
11 IMAMURA Toshio JPN 120 150 270
12 MALIKOV Asif AZE 115 150 265
13 TRASHA Gert ALB 115 140 255
14 VELICIU Ioan Forin ROU 110 135 245
15 ZOUAKI Yacine MAR 95 130 225
16 IM Yongsu PRK 140 0 140
17 ANGELOV Sevdalin BUL 137 0 138
18 SAMPANIS Leonidas GRE 0 0 0
19 SALAZAR QUINTERO Diego Fernando COL 0 0 0
20 PANJAVI Kamran GBR 0 0 0

69 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 ZHANG Guozheng CHN 160 187 348
2 LEE Baeyoung KOR 152 190 343
3 PESHALOV Nikolai CRO 150 187 338
4 MIRZAYEV Turan AZE 147 185 333
5 DABAYA TIENTCHEU Vencelas CMR 145 182 328
6 LAURENAU Siarhei BLR 147 170 318
7 ERNAULT Romuald FRA 142 165 308
8 PETER Yukio NRU 135 167 303
9 STOICA Stanel ROU 142 160 303
10 KUO Cheng Wei TPE 132 165 298
11 IDROVO SUAREZ Julio Cesar ECU 140 155 295
12 AL BAGIR Abdul Mohsen KSA 127 160 288
13 PANZVAN LANGROUDI Seyed Mahdi IRI 147 0 148
14 DATTUYAWAT Suriya THA 137 0 138
15 JANICEK Miroslav SVK 125 0 125
16 SBAI Youssef TUN 0 0 0
17 ALBAGIR Jafar Mohammed H KSA 0 0 0

77 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 SAGIR Taner TUR 172 202 375
2 FILIMONOV Sergei KAZ 172 200 373
3 ARABACIOGLU Reyhan TUR 165 195 360
4 MITROU Victor GRE 160 200 360
5 BARKHAM Mohammad H. IRI 160 197 358
6 FERI Attila HUN 155 200 355
7 STOITSOV Ivan BUL 155 200 355
8 SUFYAN Abbas Nader QAT 160 195 355
9 KIM Kwanghoon KOR 155 195 350
10 DOGARIU Sebastian ROU 155 190 345
11 MEJIAS HERNANDEZ Octavio Antonio VEN 155 187 343
12 TRASHA Theoharis ALB 160 182 343
13 STEINHOEFEL Ingo GER 150 185 335
14 LUKAC Rudolf SVK 147 187 335
15 ESHTIWI Mohamed LBA 155 180 335
16 EL TANTAWY Mohamed EGY 145 182 328
17 ANDICA ANDICA Carlos Hernan COL 142 180 323
18 VAUGHN Chad Thomas USA 145 175 320
19 HOCH Rene GER 142 170 313
20 MAPOSUA Uati SAM 125 155 280
21 ALEKSANYAN Gevorg ARM 162 0 163
22 SZRAMIAK Krzysztof Budowlani Opole 160 0 160
23 ZHAN Xugang CHN 0 0 0
24 HEGHEDUS Vasile C. ROU 0 0 0
25 PEREPECHENOV Oleg RUS 0 0 0

85 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 ASANIDZE George GEO 177 205 383
2 RYBAKOU Andrei BLR 180 200 380
3 DIMAS Pyrros GRE 175 202 378
4 MARKOULAS Georgios GRE 167 205 373
5 YUAN Aijun CHN 167 205 373
6 ANISCHENKO Aleksandr BLR 170 200 370
7 MARTIROSYAN Tigran ARM 167 200 368
8 SONG Jong Shik KOR 160 200 360
9 BALLESTEROS Hector COL 157 197 355
10 CHAPLIN III Oscar USA 160 190 350
11 MOLDODOSOV Ulanbek KGZ 150 185 335
12 SCHEER Richard SEY 140 165 305
13 THOMAS Meamea KIR 130 162 293
14 Mc WATT Julian GUY 125 147 273
15 CHAKHOYAN Sergo AUS 175 0 175
16 MATAM MATAM David Hercule FRA 167 0 168
17 CALANCEA Valeriu ROU 160 0 160
18 ABUKHALIA Hamza LBA 147 0 148
19 FATIHOU Chaehoi COM 0 0 0
20 INCE Izzet TUR 0 0 0
21 TAKHUSHEV Zaur RUS 0 0 0

94 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 DOBREV Milen BUL 187 220 408
2 AKKAEV Khadzhimurat RUS 185 220 405
3 TJUKIN Eduard RUS 182 215 398
4 NASIRINIA Shahin IRI 172 220 393
5 LUNA Julio VEN 170 220 390
6 YILMAZ Hakan TUR 175 215 390
7 AKHMETOV Bakhyt KAZ 180 210 390
8 MUSHYK Anatoliy UKR 175 212 388
9 MARTINEZ Santiago ESP 175 207 383
10 BRATAN Evgheni MDA 175 205 380
11 KOURTIDIS Nikolaos GRE 167 210 378
12 HERNANDEZ Yoandris CUB 167 207 375
13 DRZAZGA Tadeusz Mazovia Ciechanów 170 200 370
14 KASABIJEW Arsen GEO 155 207 363
15 SAMADOV Alibay AZE 165 195 360
16 EBRAHIMI FARBOD KAMACHALI Asghar IRI 165 190 355
17 LECMAN Dario ARG 155 185 340
18 SAIDOV Furkat UZB 145 175 320
19 FARO Isnardo ARU 140 167 308
20 KAKIASVILIS Akakios GRE 180 0 180
21 KOLEV Nikolay BUL 177 0 178
22 AL MAHROOS Ramzi Mohammed KSA 150 0 150
23 PASHAYEV Nizami AZE 0 0 0
24 AL RADWAN Najim KSA 0 0 0
25 VACARCIUC Vadim MDA 0 0 0

105 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 BERESTOV Dmitry RUS 195 230 425
2 RAZORONOV Igor UKR 190 230 420
3 PISAREVSKIY Gleb RUS 190 225 415
4 BRATAN Alexandru MDA 192 222 415
5 VYSNIAUSKAS Ramunas LTU 187 222 410
6 NANIYEV Alan AZE 190 220 410
7 STEINER Matthias AUT 182 222 405
8 URINOV Aleksandr UZB 185 215 400
9 AUDZEYEU Mikhail BLR 185 215 400
10 ROHDE Andre GER 177 217 395
11 BATISTA de MOYA CUB 182 212 395
12 MATYKIEWICZ Tomas CZE 177 215 393
13 PERA Sam COK 135 170 305
14 ILALIO Eleei ASA 125 170 295
15 ASAAD Asaad Said Saif QAT 192 0 193
16 HORDIYCHUK Mykola UKR 0 0 0
17 TESOVIC Martin SVK 0 0 0
18 KOVACS Zoltan HUN 0 0 0
19 DOŁĘGA Robert Start Otwock 0 0 0
20 BIRANVAND Mohsen IRI 0 0 0
21 GYURKOVICS Ferenc HUN 0 0 0
22 SANDOR Akos CAN 0 0 0

+105 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 REZA ZADEH Hossein IRI 210 263 474
2 SCERBATIHS Viktors LAT 205 250 455
3 CHOLAKOV Velichko BUL 207 240 448
4 KRASILNIKOV Genadiy UKR 200 240 440
5 KOLOKOLTSEV Oleksiy UKR 195 242 438
6 NAJDEK Paweł Okęcie Warszawa 190 240 430
7 HAMMAN Shane USA 192 237 430
8 AN Yong Kwon KOR 202 225 428
9 KHALILOV Igor UZB 187 232 420
10 KLESZCZ Grzegorz Start Otwock 190 225 415
11 MASSOUD Mohamed Ehsan Attia EGY 185 220 405
12 IWAZAKI Takanobu JPN 170 215 385
13 BRAN Joel GUA 160 210 370
14 DETENAMO Itte NRU 155 192 348
15 WELLER Ronny GER 195 0 195
16 GRIMSETH Stian NOR 185 0 185
17 DANIELYAN Ashot ARM 0 0 0

TOP 3 Sinclair

M. Zawodnik Klub Waga Dwubój Sinclair
1 REZA ZADEH Hossein IRI 162.95 474 473.75
2 SAGIR Taner TUR 76.10 375 464.63
3 SHI Zhiyong CHN 61.96 325 462.60

Wirtualna klasyfikacja klubowa

M.KlubPkt
1CHN240
2RUS164
3TUR162

Klasyfikacja wojewódzka

M.WojewództwoPkt
1Mazowieckie36

Klasyfikacja medalowa klubów

Klub🥇🥈🥉
CHN 5 3 0
TUR 3 0 2
THA 2 0 2

🔒 W wersji darmowej wyświetlane jest TOP 3. Odblokuj pełną klasyfikację