Mistrzostwa Świata U20

Wrocław  –  06.06.2015

Frekwencja

231
Zawodników
53
Klubów

Skuteczność prób

0%
Rwanie (0/0)
0%
Podrzut (0/0)

Najlepsze wyniki zawodów

275
Dwubój
NOGAY Nadezhda
KAZ
125
Rwanie
NOGAY Nadezhda
KAZ
150
Podrzut
NOGAY Nadezhda
KAZ
338.28
Sinclair
JIANG Huihua
CHN
415
Dwubój
SAVCHUK Antoniy
RUS
186
Rwanie
SAVCHUK Antoniy
RUS
229
Podrzut
SAVCHUK Antoniy
RUS
459.53
Sinclair
MOSQUERA LOZANO Luis Javier
COL

JUNIORKI

48 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 JIANG Huihua CHN 92 113 205
2 HOU Zhihui CHN 91 113 204
3 RI Song Gum PRK 77 104 181
4 AHMED Heba Saleh Mahmoud EGY 70 95 165
5 DE LA HERRAN MARTINEZ Andrea MEX 74 85 159
6 RYZHOVA Daria RUS 73 85 158
7 KARAKOL Gamze TUR 70 87 157
8 MOKHINA Iana RUS 71 85 156
9 MUNOZ LOPEZ Viviana Izamar MEX 66 89 155
10 AJIMA Chiaki JPN 68 87 155
11 IEFIMCHUK Nadiia UKR 64 83 147
12 WANG Sheng Han TPE 65 81 146
13 OKAN Sedef TUR 63 78 141
14 KUCZMASZEWSKA Agnieszka Agros Zamość 63 76 139
15 GOAD Sydney Rachelle USA 58 77 135
16 LEE Seulgi KOR 0 65 65
17 JARRETT Hailee Nicole AUS 54 0 54

53 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 LIU Quan CHN 95 115 210
2 PAKKARATHA Rattanaphon THA 83 115 198
3 IBRAHIM Basma Emad Gouda Mohamed EGY 83 106 189
4 NGUYEN Thi Huong VIE 86 102 188
5 BLANCO GONZALEZ Karool Karina COL 83 105 188
6 KOHA Rebeka LAT 85 102 187
7 LAURINDO MORAES Leticia Cristina BRA 83 97 180
8 AULBEK Aigerim KAZ 79 101 180
9 MUKHLYNINA Alina RUS 78 96 174
10 PEREZ CASTILLO Edith Marlene MEX 75 97 172
11 KRISANI Pramila IND 76 95 171
12 POLAKOWSKA Marlena Iskra Piotrowice 75 85 160
13 BARRETTE Cynthia CAN 68 83 151
14 KOREN Shelby Coral USA 65 82 147

58 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 SRISURAT Sukanya THA 105 125 230
2 ZHOU Jun CHN 96 128 224
3 RIM Un Sim PRK 95 115 210
4 CHIANG Nien Hsin TPE 91 116 207
5 GOMEZ VALDIVIA Janeth MEX 86 105 191
6 NIEVAS Sasha Belen Beatriz ARG 85 104 189
7 SANCHEZ FERRER Alba ESP 85 103 188
8 KIM Sohee KOR 83 100 183
9 MYERS Madeleine Isabel USA 80 102 182
10 DARSIGNY Tali CAN 84 96 180
11 ROK Agata WLKS Nowe Iganie 76 97 173
12 LEVENT Nuray TUR 76 96 172
13 SODA Manae JPN 76 93 169
14 STOCKEL Natalie Hope USA 74 94 168
15 LAMARCHE MC CLURE Caroline CAN 75 93 168
16 TYMOSHCHUK Mariia UKR 76 91 167
17 ARAKAKI Manae JPN 76 91 167
18 CHO Seula KOR 70 83 153

63 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 WEI Lufan CHN 98 120 218
2 AHMED Esraa Elsayed Rashed Elsayed EGY 99 115 214
3 NGUYEN Thi Tuyet Mai VIE 91 121 212
4 TORRES WONG Anacarmen MEX 93 116 209
5 DURAN AYON Ana Lilia MEX 86 116 202
6 KOKHANENKO Olena UKR 89 113 202
7 ROGERS Martha Ann USA 91 110 201
8 KENTLI Sumeyye TUR 87 113 200
9 KURNAZ Mehtap TUR 87 108 195
10 GRIGOREVA Iana RUS 88 102 190
11 PALACIOS Joana Valeria ARG 85 105 190
12 ELLIOTT Kiana Rose AUS 86 103 189
13 AL SAEDI Huda Salim Neamah IRQ 78 105 183
14 FUKUZATO Haruka JPN 83 98 181
15 CHEN Wen Huei TPE 77 98 175
16 GOODMAN Rachel Anne AUS 77 95 172

69 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 AHMED Sara Samir Elsayed Mohamed EGY 102 130 232
2 NGARLEM Kristel CAN 93 116 209
3 AYNACI Duygu TUR 91 105 196
4 KASHIWAGI Maki JPN 86 106 192
5 LAYLOR Maya Celeste CAN 85 107 192
6 LIN Meng Shan TPE 85 106 191
7 ATAKAN Zeynep TUR 82 106 188
8 SHCHERBAKOVA Svetlana RUS 0 127 127
9 WANG Jie CHN 0 0 0

75 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 PETROVA Mariia RUS 110 136 246
2 MIKHALENKA Anastasiya BLR 101 130 231
3 DEKHA Iryna UKR 109 115 224
4 SARGSYAN Ani RUS 100 122 222
5 HULPAN Florina Sorina ROU 100 120 220
6 WIÓR Jolanta Andaluzja Piekary Śląskie 93 108 201
7 SHYSHANOVA Anastasiia UKR 92 109 201
8 BRADLEY Jessie Nicole USA 92 105 197
9 KUBICA Dorota LKS Dobryszyce 74 98 172
10 HELGADOTTIR Lilja Lind ISL 72 90 162
11 CANTU IGLESIAS Jennifer Michell MEX 92 0 92
12 JEONG Bohee KOR 86 0 86

+75 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 NOGAY Nadezhda KAZ 125 150 275
2 CHAIDEE Duangaksorn THA 113 146 259
3 DHIEB Yosra TUN 111 140 251
4 ABBAS Halima Abdelazim Sedky EGY 108 141 249
5 KLINGSEIS Marissa Eileen USA 103 131 234
6 KO A Rang KOR 102 132 234
7 SHIMAMOTO Michika JPN 95 124 219
8 BROWN Mercy Opeyemi GBR 96 121 217
9 KAROLAK Magdalena Włókniarz Konstantynów Łódzki 86 106 192
10 LYSENKO Anastasiia UKR 121 0 121

TOP 3 Sinclair

M. Zawodnik Klub Waga Dwubój Sinclair
1 JIANG Huihua CHN 47.64 205 338.28
2 HOU Zhihui CHN 47.52 204 337.38
3 SRISURAT Sukanya THA 57.64 230 325.29

JUNIORZY

56 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 MENG Cheng CHN 126 150 276
2 KRUAITHONG Sinphet THA 126 142 268
3 SCARANTINO Mirco ITA 117 145 262
4 MINGMOON Witoon THA 109 146 255
5 KIM Young Ho KOR 110 141 251
6 BOUHIJBHA Amine TUN 110 133 243
7 CIOTOIU Ilie Constantin ROU 106 136 242
8 HIGUITA BARRERA Luis Fernando COL 105 131 236
9 CHINEN Hayato JPN 93 123 216
10 SUKHOTSKYI Dmytro UKR 99 117 216
11 FRANCZYK Adrian Polwica Wierzbno 93 110 203
12 MAZLUM Ferhat TUR 103 0 103
13 NGUYEN Van Viet VIE 0 0 0

62 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 PAK Jong Ju PRK 124 156 280
2 ERGASHEV Adkhamjon UZB 124 151 275
3 AYDIN Emrah TUR 122 145 267
4 MOSQUERA LOZANO Jose David COL 120 145 265
5 HAMDAYI Sajjad Abbas Yaseen IRQ 119 145 264
6 NONDARA Pongsakorn THA 115 146 261
7 HARDAL Ferdi TUR 118 140 258
8 JANUŚ Dariusz Lechia Sędziszów Małopolski 106 140 246
9 BERDELIDZE Goderdzi GEO 115 131 246
10 CHUANG Sheng Min TPE 105 130 235
11 KRAYDI Faouzi TUN 105 125 230

69 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 MOSQUERA LOZANO Luis Javier COL 151 187 338
2 YUAN Chengfei CHN 151 178 329
3 KWON Yong Gwang PRK 141 171 312
4 OKYAY Ahmet Turan TUR 140 160 300
5 MUNOZ MARTINEZ Jonathan Antonio MEX 134 165 299
6 KONNAI Mitsunori JPN 133 165 298
7 CUMMINGS JR Clarence USA 125 170 295
8 IBRAHIM Moustafa Wahid Shaaban EGY 130 162 292
9 SUHAREVS Ritvars LAT 132 159 291
10 CAGDAR Ahmet TUR 125 157 282
11 MIYAMOTO Masanori JPN 124 154 278
12 BEN EHMIDA Ehsssine TUN 128 150 278
13 CHIANG Tsung Han TPE 128 150 278
14 PONIEDZIAŁEK Piotr Promień Opalenica 122 151 273
15 ANDRADE DE SOUSA Matheus Delan BRA 118 152 270
16 BELLEMARRE Alex CAN 124 142 266
17 SUEPSUAN Natthawut THA 120 145 265
18 HUNT Michael Lee USA 116 144 260
19 VACHON Nicolas CAN 108 135 243
20 NORMAN James Sahutta AUS 103 135 238
21 MCMAHON Aydan John AUS 100 126 226
22 IARKIN Viacheslav RUS 140 0 140

77 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 KARAPETYAN Andranik ARM 155 180 335
2 MIRI Ali IRI 150 182 332
3 STOIAN Doru Ilie ROU 148 178 326
4 CHEPIK Roman RUS 145 180 325
5 MORENO TORRES Jhor Esneider COL 145 180 325
6 NABIEV Fayzullo UZB 145 170 315
7 GABRITCHIDZE Irakli GEO 143 162 305
8 LOPEZ FARIAS Bastian Andres CHI 132 170 302
9 KIM Sungmin KOR 135 165 300
10 DAMRON Nathan Charles USA 130 160 290
11 TABA Kojum IND 128 160 288
12 WORMALD CISTERNA Kevin Enrique CHI 125 160 285
13 CEYLAN Bahadir Nezih TUR 130 150 280
14 OSTROVSKY Viktor SVK 125 155 280
15 BOUFFARD Felix Antoine CAN 121 153 274
16 CHERTKOV Daniel ISR 120 153 273
17 TROZZI Dominick Robert USA 125 148 273
18 LARK Leo Wing Thai AUS 115 149 264
19 KUKOSH Dmytro UKR 122 141 263
20 LAHTEENMAKI Jaakko Petrinpoika FIN 0 150 150
21 MOHAMED Ahmed Emad Gouda EGY 147 0 147
22 ABDELRAOUF Ezzeldin Gamal Thabet EGY 147 0 147
23 CAICEDO PIEDRAHITA Andres Mauricio COL 146 0 146
24 GEDIK Sadrettin TUR 146 0 146
25 MOHAMMED KADHUM Karrar M. J. M. K. IRQ 0 0 0

85 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 ZHAO Yongchao CHN 156 197 353
2 PIZZOLATO Antonino ITA 154 193 347
3 KONOTOP Ihor UKR 154 191 345
4 MOUSAVIJARAHI Seyedayoob IRI 153 188 341
5 AVETISYAN Norayr ARM 145 188 333
6 SANTANA PERALTA Junior De Jesus ESP 150 170 320
7 SANTAVY Boady Robert CAN 146 171 317
8 SHOSHA Mohamed Shaker Fathy Hassan EGY 137 180 317
9 KOZHAKIN Ruslan UKR 140 173 313
10 AMIRBEKOV Ayat KAZ 137 170 307
11 LIM Daejin KOR 140 165 305
12 PRATTE Simon Denis CAN 135 163 298
13 BODORIK Michal SVK 130 165 295
14 SUMMA Thomas Scott Henry USA 130 160 290
15 KOPECKY Vlastimil CZE 130 157 287
16 STEMO Nathan Robert USA 135 151 286
17 GVOZDENOVIC Misel SRB 110 133 243
18 MOHAMED Ahmed Mostafa Ibrahim EGY 151 0 151
19 NYKANEN Jesse Juhani FIN 125 0 125
20 STRATAN Adrian MDA 0 0 0
21 ATNABAEV Ilia RUS 0 0 0

94 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 KHUGAEV Khetag RUS 172 202 374
2 HOZA Volodymyr UKR 173 193 366
3 JIN Yunseong KOR 165 191 356
4 PAREDES MONTANO Lesman COL 165 190 355
5 DEHDAR Reza IRI 154 186 340
6 DOBREA Valentin ROU 151 187 338
7 QUINTAL GOROCICA Jael Alberto MEX 146 171 317
8 YARA Ichiro JPN 140 175 315
9 PARDEEP Singh IND 139 176 315
10 HWANG Inchang KOR 145 170 315
11 BARTH Bartłomiej Budowlani Opole 141 168 309
12 COHEN Michael Howard USA 135 174 309
13 DAGENAIS Gabriel CAN 135 166 301
14 LO Hao Jhih TPE 133 165 298
15 COOPER Dylan Scott USA 130 166 296
16 CAZA Gilles CAN 130 160 290
17 KESKITALO Hannes Heikki Juhani FIN 125 160 285
18 BOZAN Ahmet TUR 139 0 139

105 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 WU Changsheng CHN 169 212 381
2 GUYDYA Marchel RUS 168 211 379
3 JAN Peyman IRI 164 203 367
4 CHKHEIDZE Giorgi GEO 160 200 360
5 ROMAN Andrei Mircea ROU 160 190 350
6 MEDINA ANDUEZA Josue Said MEX 153 185 338
7 RUIZ I VELASCO Marcos ESP 150 180 330
8 FALKOWSKI Julian Meyer Elbląg 150 173 323
9 DEREŃ Mieczysław Polwica Wierzbno 133 161 294
10 CAZA Alexandre CAN 125 155 280
11 BITYUTSKIY Vitaly RUS 0 195 195
12 HA Myeongchan KOR 0 180 180
13 ABDELWAHAB Omar Ibrahim Elsayed EGY 153 0 153

+105 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 SAVCHUK Antoniy RUS 186 229 415
2 MZHACHYK Aliaksei BLR 181 220 401
3 MURAKAMI Eishiro JPN 170 205 375
4 CHINEN Kosuke JPN 173 200 373
5 KENJAEV Davron UZB 173 195 368
6 KAJDOCI Tamas SRB 165 202 367
7 SOLOVEV Nikita RUS 167 195 362
8 AUGUSTYNIAK Krystian Nida Nidzica 150 191 341
9 JARNUT Radosław Budowlani Nowy Tomyśl 144 180 324
10 HOLOCSI Krisztian SVK 130 160 290
11 LEE Yangjae KOR 0 206 206
12 MARTIROSYAN Simon ARM 0 0 0

TOP 3 Sinclair

M. Zawodnik Klub Waga Dwubój Sinclair
1 MOSQUERA LOZANO Luis Javier COL 67.88 338 459.53
2 YUAN Chengfei CHN 68.88 329 443.08
3 MENG Cheng CHN 55.86 276 431.62

Wirtualna klasyfikacja klubowa

M.KlubPkt
1CHN255
2RUS194
3THA135

Klasyfikacja wojewódzka

M.WojewództwoPkt
1Warmińsko Mazurskie16
2Śląskie12
3Dolnośląskie12

Klasyfikacja medalowa klubów

Klub🥇🥈🥉
CHN 6 3 0
RUS 3 1 0
THA 1 3 0

🔒 W wersji darmowej wyświetlane jest TOP 3. Odblokuj pełną klasyfikację