Drużynowe Mistrzostwa Polski 2022 – 2 Liga – Runda 1
1.
Zamek Gołańcz
1 741.86 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rotnicki Szymon | 1996 | 64.7 | 116 | 135 | 251 | 0 | 347.46 |
| Ślipek Zuzanna | 2005 | 59.9 | 70 | 87 | 157 | 0 | 320.57 |
| Bonikowski Dawid | 1995 | 89.5 | 115 | 135 | 250 | 0 | 289.91 |
| Wojtkowiak Wiktor | 2003 | 90.6 | 108 | 140 | 248 | 0 | 286.06 |
| Zoracki Klaudiusz | 2003 | 58.1 | 77 | 91 | 168 | 0 | 250.41 |
| Woźniak Marcelina | 2007 | 47.4 | 43 | 58 | 101 | 0 | 247.45 |
2.
Olimpijczyk Łuków
1 683.90 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechul Emilia | 1998 | 66.5 | 82 | 105 | 187 | 0 | 356.08 |
| Dołęga Robert | 1977 | 108.5 | 130 | 170 | 300 | 0 | 323.54 |
| Zawisza Mateusz | 2005 | 72.7 | 108 | 137 | 245 | 0 | 315.74 |
| Linkiewicz Julia | 2006 | 59.3 | 53 | 65 | 118 | 0 | 242.66 |
| Borkowski Błażej | 2007 | 56.9 | 68 | 85 | 153 | 0 | 231.54 |
| Zachoszcz Piotr | 2007 | 57.1 | 62 | 80 | 142 | 0 | 214.34 |
3.
Promień Police
1 517.02 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Staniak Fabian | 2006 | 71.8 | 95 | 125 | 220 | 0 | 285.58 |
| Styczyszyn Oliwia | 2007 | 70.9 | 61 | 80 | 141 | 0 | 258.26 |
| Pełka Szymon | 2004 | 105.5 | 105 | 130 | 235 | 0 | 255.75 |
| Kastrau Fryderyk | 2004 | 81.2 | 85 | 120 | 205 | 0 | 248.89 |
| Sikorski Jarosław | 1997 | 76.7 | 88 | 110 | 198 | 0 | 247.66 |
| Jaroszewicz Aleksandra | 2004 | 66.5 | 53 | 63 | 116 | 0 | 220.88 |
4.
Gryf Więcbork
1 459.30 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dueskau Karol | 1984 | 110.8 | 137 | 163 | 300 | 0 | 321.46 |
| Kornaś Krystian | 2004 | 94.4 | 105 | 125 | 230 | 0 | 260.83 |
| Śpica Karol | 1977 | 89.5 | 95 | 110 | 205 | 0 | 237.73 |
| Ździebło Oliwier | 2005 | 93.1 | 85 | 107 | 192 | 0 | 218.93 |
| Jarmółkowicz Oskar | 1995 | 97.9 | 80 | 115 | 195 | 0 | 217.99 |
| Popławski Jakub | 2005 | 82.5 | 76 | 92 | 168 | 0 | 202.36 |