Drużynowe Mistrzostwa Polski 2026 – 2 Liga – Runda 3

1. Polwica II Wierzbno
1 730.98 pkt
Zawodnik Ur. Waga Rwanie Podrzut Dwubój Dodatek Pkt
KASIELSKA Wiktoria 2008 52.7 64 82 146 10 363.15
GÓRALSKI Szymon 2006 59.0 90 123 213 10 346.90
BIADALSKI Tymoteusz 2008 81.7 117 145 262 10 345.55
MAŁECKI Radosław 1978 95.6 125 163 288 0 340.91
MOTAŁA Wojciech 2011 56.4 80 106 186 30 334.47
SIATKOWSKI Patryk 2008 82.1 110 140 250 10 329.32
2. Talent Wrocław
1 664.15 pkt
Zawodnik Ur. Waga Rwanie Podrzut Dwubój Dodatek Pkt
Wałęsa Julia 2007 47.2 57 75 132 10 360.66
Dzienis Monika 1994 61.7 75 89 164 0 351.42
Szymaniak Natalia 2000 62.8 77 85 162 0 342.78
Podlipna Izabela 2004 112.5 85 115 200 0 310.36
Wałęsa Aleksandra 2009 49.8 47 63 110 20 298.93
Wójcik Filip 2006 75.4 100 110 210 10 291.62
3. UKS Zielona Góra
1 370.19 pkt
Zawodnik Ur. Waga Rwanie Podrzut Dwubój Dodatek Pkt
Orłowski Jakub 2002 70.2 119 139 258 0 361.66
Frąckowiak Leon 2008 81.1 123 150 273 10 361.06
Bania Mateusz 2011 107.3 85 100 185 30 238.67
Paczkowski Bartosz 2010 95.1 75 93 168 20 219.34
Kozłowska Sabina 1998 95.0 54 60 114 0 189.46
Strykowski Paweł 2007 98.7 0 0 0 10 0.00
4. Akademia Dwuboju Legnica
1 367.56 pkt
Zawodnik Ur. Waga Rwanie Podrzut Dwubój Dodatek Pkt
TREPKA Damian 1991 118.0 152 170 322 0 351.17
KLIMEK Arkadiusz 1985 94.1 105 115 220 0 262.31
KOSMAN Kamil 1990 117.4 108 123 231 0 252.35
RZEPKA Jakub 1991 110.1 95 130 225 0 251.34
KSIĄŻCZYK Patryk 1981 94.1 90 120 210 0 250.39
MUSZYŃSKI Witold 1984 107.7 90 118 208 0 234.28
5. KS Raszyn
1 357.88 pkt
Zawodnik Ur. Waga Rwanie Podrzut Dwubój Dodatek Pkt
Zamośny Karol 2006 100.3 120 147 267 10 319.47
Oporski Łukasz 1988 98.8 115 140 255 0 297.48
Pietrzak Natalia 2003 70.8 56 82 138 0 269.36
Widzyk Mateusz 1990 92.6 92 118 210 0 252.28
Gawłowski Kacper 2005 125.7 90 115 205 0 219.29
Dawidowska Marta 1999 68.0 50 56 106 0 212.39
6. Akademia Dwuboju II Legnica
955.47 pkt
Zawodnik Ur. Waga Rwanie Podrzut Dwubój Dodatek Pkt
SKÓRSKA Patrycja 1993 50.9 38 55 93 0 231.51
OLAS Agnieszka 1981 68.5 45 53 98 0 195.41
SZYMKOWIAK Kacper 1999 88.1 67 80 147 0 180.94
SUSMANEK Filip 1991 62.0 51 63 114 0 173.88
KOWALSKI Wojciech 1993 86.7 55 85 140 0 173.73